赛绩快报

齐齐哈尔市信鸽协会2006年春季400公里保康比赛成绩

来源:齐齐哈尔市信鸽协会   发表时间:2006-04-24 20:06:02   浏览数:7718   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
司放地:保康 当天天气:晴 司放日期:2006-4-23 6:30:00  
经度:122 经分:57 经秒:19.000 当天风向:西南       参赛羽数:990 录取羽数:410  
经度:44 经分:1 经秒:44.000 当天风力:西南       制表日期:2006-4-24 19:22:59  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)
1 3025   郑启友 200508034554       379.915 2006-4-23 10:24:35 2006-4-23 10:24:35 234.583 1619.5334
2 1018   陈玉慧 200508027774       375.095 2006-4-23 10:21:51 2006-4-23 10:25:15 231.85 1617.8348
3 1041   孙清海 200508032506  雨点   373.877 2006-4-23 10:21:21 2006-4-23 10:36:12 231.35 1616.0666
4 2011   李存发 200408264148  雨点   375.843 2006-4-23 10:22:40 2006-4-23 14:37:44 232.667 1615.3688
5 3019   辛岩仲 200508215344       377.702 2006-4-23 10:23:57 2006-4-23 10:23:59 233.95 1614.4561
6 1055   孙宏伟 200408267661  雨点   375.077 2006-4-23 10:22:38 2006-4-23 10:22:39 232.633 1612.3121
7 1047   李伟 200408260076       375.401 2006-4-23 10:22:54 2006-4-23 10:22:55 232.9 1611.8549
8 1015   宋晓伟 200508028781  雨点   374.712 2006-4-23 10:22:35 2006-4-23 10:22:36 232.583 1611.0894
9 1037   赵雷 200508215403  雨点   374.866 2006-4-23 10:22:44 2006-4-23 11:11:34 232.733 1610.7127
10 3033   于海光 200408260007  雨点   376.592 2006-4-23 10:23:56 2006-4-23 10:23:57 233.933 1609.8285
11 3040   张海涛 200508029960  雨点   377.367 2006-4-23 10:24:32 2006-4-23 11:47:46 234.533 1609.0145
12 3040   张海涛 200508027910  深雨点 377.367 2006-4-23 10:24:32 2006-4-23 11:47:42 234.533 1609.0145
13 3040   张海涛 200508027981  雨点   377.367 2006-4-23 10:24:49 2006-4-23 11:47:43 234.817 1607.0685
14 1018   陈玉慧 200508027771       375.095 2006-4-23 10:23:30 2006-4-23 10:23:33 233.5 1606.4026
15 1055   孙宏伟 200508026804       375.077 2006-4-23 10:23:33 2006-4-23 10:24:11 233.55 1605.9816  
16 3022   黄星 200508215333  雨点   376.793 2006-4-23 10:24:38 2006-4-23 10:28:21 234.633 1605.8824
17 3043   秦宝良 200408261357  雨点   376.928 2006-4-23 10:24:58 2006-4-23 10:24:59 234.967 1604.1742
18 1022   金连贵 200508030099  灰白条 369.431 2006-4-23 10:20:52 2006-4-23 10:20:53 230.867 1600.1897
19 5039   孙剑 200508034862       354.166 2006-4-23 10:11:23 2006-4-23 10:11:25 221.383 1599.7886
20 1022   金连贵 200508030085  灰白条 369.431 2006-4-23 10:21:03 2006-4-23 10:22:25 231.05 1598.9223
21 3012   张峰 200508030909       381.861 2006-4-23 10:28:50 2006-4-23 10:41:01 238.833 1598.862
22 1030   祖国 200508030416       374.4 2006-4-23 10:24:10 2006-4-23 10:30:14 234.167 1598.8589
23 3333   孙浩 200508215907  雨点   377.111 2006-4-23 10:25:52 2006-4-23 10:25:54 235.867 1598.829
24 3033   于海光 200408097627  雨点   376.592 2006-4-23 10:25:33 2006-4-23 10:25:34 235.55 1598.7773
25 1011   吕禀来 200508030550  雨点   374.772 2006-4-23 10:24:30 2006-4-23 10:24:59 234.5 1598.1748
26 3040   张海涛 200508027931       377.367 2006-4-23 10:26:18 2006-4-23 11:47:43 236.3 1596.9826
27 3040   张海涛 200508027991       377.367 2006-4-23 10:26:23 2006-4-23 11:47:44 236.383 1596.4219
28 1022   金连贵 200208235027  灰白条 369.431 2006-4-23 10:22:27 2006-4-23 10:23:56 232.45 1589.2923
29 3041   王站田 200008885849  雨点   379.35 2006-4-23 10:29:19 2006-4-23 16:31:04 239.317 1585.136
30 2065   赵常仁 200508029059  石板   376.651 2006-4-23 10:27:38 2006-4-23 10:27:39 237.633 1585.0113
31 2011   李存发 200508031060  雨点   375.843 2006-4-23 10:27:09 2006-4-23 14:37:45 237.15 1584.8324
32 2065   赵常仁 200508029051       376.651 2006-4-23 10:28:13 2006-4-23 10:29:11 238.217 1581.1256
33 3040   张海涛 200508027989  红/降  377.367 2006-4-23 10:29:08 2006-4-23 11:47:43 239.133 1578.0632
34 3040   张海涛 200508027902  雨点   377.367 2006-4-23 10:29:09 2006-4-23 11:47:41 239.15 1577.9511
35 3033   于海光 200408268841       376.592 2006-4-23 10:29:21 2006-4-23 10:29:21 239.35 1573.3946
36 3033   于海光 200408098175  雨点   376.592 2006-4-23 10:29:29 2006-4-23 10:30:53 239.483 1572.5208
37 2065   赵常仁 200508029790       376.651 2006-4-23 10:29:44 2006-4-23 10:32:04 239.733 1571.127
38 5044   梁超 200408268936  灰白条 353.22 2006-4-23 10:15:52 2006-4-23 10:15:53 225.867 1563.8407
39 2028   刘存才 200508027767       374.623 2006-4-23 10:29:52 2006-4-23 10:29:52 239.867 1561.7947
40 2022   王海波 200508028577  雨点   374.973 2006-4-23 10:30:08 2006-4-23 10:30:09 240.133 1561.5222
41 1016   杜丙恒 200508028734  雨点   373.296 2006-4-23 10:29:50 2006-4-23 11:52:20 239.833 1556.483
42 4039   王建凡 200508033109       357.203 2006-4-23 10:20:08 2006-4-23 10:20:09 230.133 1552.159
43 5035   朱立新 200508034823       353.159 2006-4-23 10:17:35 2006-4-23 10:17:36 227.583 1551.7811
44 2066   邢进华 200408269895  雨点   375.519 2006-4-23 10:32:46 2006-4-23 10:32:47 242.767 1546.8288
45 5043   徐世刚 200508034789  雨点   352.319 2006-4-23 10:18:15 2006-4-23 10:21:42 228.25 1543.5663
46 3025   郑启友 200508034556  雨点   379.915 2006-4-23 10:36:16 2006-4-23 10:36:16 246.267 1542.6955
47 4039   王建凡 200508033106       357.203 2006-4-23 10:21:34 2006-4-23 10:21:40 231.567 1542.5471
48 4013   马福全 200508033334       355.316 2006-4-23 10:20:22 2006-4-23 19:32:49 230.367 1542.391
49 4039   王建凡 200508033120       357.203 2006-4-23 10:21:54 2006-4-23 10:26:34 231.9 1540.332
50 6011   韩国明 200508031406       368.594 2006-4-23 10:29:24 2006-4-23 11:50:20 239.4 1539.6575
51 2011   李存发 200508031053  雨点   375.843 2006-4-23 10:34:21 2006-4-23 14:37:44 244.35 1538.1338
52 2065   赵常仁 200508029785  石板   376.651 2006-4-23 10:34:54 2006-4-23 10:34:55 244.9 1537.9788
53 4014   宋跃军 200208192585       355.958 2006-4-23 10:21:28 2006-4-23 16:31:04 231.467 1537.8348
54 1018   陈玉慧 200508215103  灰白条 375.095 2006-4-23 10:34:10 2006-4-23 10:34:38 244.167 1536.2232
55 3040   张海涛 200508029992       377.367 2006-4-23 10:35:58 2006-4-23 11:47:47 245.967 1534.218
56 1055   孙宏伟 200408176013       375.077 2006-4-23 10:34:34 2006-4-23 10:34:35 244.567 1533.637
57 4039   王建凡 200408261610  雨点   357.203 2006-4-23 10:23:10 2006-4-23 10:23:11 233.167 1531.9621
58 1022   金连贵 200508032018       369.431 2006-4-23 10:31:14 2006-4-23 10:31:15 241.233 1531.4281
59 1022   金连贵 200508032020       369.431 2006-4-23 10:31:16 2006-4-23 16:24:14 241.267 1531.2123
60 1040   付振敏 200408268182  雨点   375.851 2006-4-23 10:35:28 2006-4-23 10:35:29 245.467 1531.1671
61 1022   金连贵 200408262419       369.431 2006-4-23 10:31:20 2006-4-23 10:39:15 241.333 1530.7936
62 1022   金连贵 200408262415       369.431 2006-4-23 10:31:49 2006-4-23 10:32:47 241.817 1527.7296
63 3040   张海涛 200508028986  红/降  377.367 2006-4-23 10:37:04 2006-4-23 11:47:44 247.067 1527.3873
64 1054   王林杰 200508032580  红/降  375.02 2006-4-23 10:35:33 2006-4-23 10:35:34 245.55 1527.2653
65 3040   张海涛 200508028997  雨点   377.367 2006-4-23 10:37:12 2006-4-23 11:47:45 247.2 1526.5655
66 3040   张海涛 200508029945       377.367 2006-4-23 10:37:15 2006-4-23 11:47:45 247.25 1526.2568
67 2024   赵百臣 200508028133       374.849 2006-4-23 10:35:37 2006-4-23 10:35:39 245.617 1526.1525
68 1037   赵雷 200508029591  雨点   374.866 2006-4-23 10:35:44 2006-4-23 10:35:45 245.733 1525.5013
69 2024   赵百臣 200508030467       374.849 2006-4-23 10:35:46 2006-4-23 10:40:54 245.767 1525.221
70 1015   宋晓伟 200508025614  红/降  374.712 2006-4-23 10:35:48 2006-4-23 10:35:50 245.8 1524.4589
71 3006   姜洪福 200508215227  红/降  376.566 2006-4-23 10:37:03 2006-4-23 10:39:33 247.05 1524.2502
72 3006   姜洪福 200508033675  石板   376.566 2006-4-23 10:37:04 2006-4-23 10:38:00 247.067 1524.1453
73 3033   于海光 200408097625  红/降  376.592 2006-4-23 10:37:07 2006-4-23 10:37:08 247.117 1523.9421
74 2066   邢进华 200308060630  雨点   375.519 2006-4-23 10:36:26 2006-4-23 10:36:28 246.433 1523.8178
75 3006   姜洪福 200508215303       376.566 2006-4-23 10:37:29 2006-4-23 10:42:56 247.483 1521.5833
76 3040   张海涛 200508215005  雨点   377.367 2006-4-23 10:38:01 2006-4-23 11:47:48 248.017 1521.5368
77 3040   张海涛 200508029987       377.367 2006-4-23 10:38:04 2006-4-23 11:47:47 248.067 1521.2302
78 3040   张海涛 200508027913  雨点   377.367 2006-4-23 10:38:05 2006-4-23 11:47:42 248.083 1521.132
79 2013   牛传江 200308060501       376.015 2006-4-23 10:37:15 2006-4-23 10:37:17 247.25 1520.7887
80 3040   张海涛 200508029982  雨点   377.367 2006-4-23 10:38:15 2006-4-23 11:47:47 248.25 1520.1088
81 5035   朱立新 200508215942       353.159 2006-4-23 10:22:23 2006-4-23 10:22:24 232.383 1519.7282
82 1018   陈玉慧 200508215100  红/降  375.095 2006-4-23 10:36:51 2006-4-23 10:37:20 246.85 1519.526
83 3040   张海涛 200508027982  雨白条 377.367 2006-4-23 10:38:22 2006-4-23 11:47:43 248.367 1519.3927
84 1040   付振敏 200508031997  灰白条 375.851 2006-4-23 10:37:25 2006-4-23 10:37:26 247.417 1519.0993
85 2013   牛传江 200408262698       376.015 2006-4-23 10:37:32 2006-4-23 10:38:50 247.533 1519.05
86 1061   胡宝双 200508215931  红愣   375.043 2006-4-23 10:36:56 2006-4-23 10:36:57 246.933 1518.8047
87 3037   陈辉 200508180890       376.74 2006-4-23 10:38:08 2006-4-23 10:38:10 248.133 1518.2986
88 3022   黄星 200508030883  雨点   376.793 2006-4-23 10:38:12 2006-4-23 10:42:23 248.2 1518.1023
89 3022   黄星 200508215334  雨点   376.793 2006-4-23 10:38:15 2006-4-23 10:44:04 248.25 1517.7966
90 3006   姜洪福 200508215236       376.566 2006-4-23 10:38:12 2006-4-23 10:41:14 248.2 1517.1878
91 1022   金连贵 200508030094       369.431 2006-4-23 10:33:33 2006-4-23 10:42:29 243.55 1516.859
92 1055   孙宏伟 200308109092  雨白条 375.077 2006-4-23 10:37:22 2006-4-23 10:37:23 247.367 1516.2774
93 2011   李存发 200508215120  雨白条 375.843 2006-4-23 10:37:54 2006-4-23 14:37:45 247.9 1516.1073
94 1030   祖国 200508030420       374.4 2006-4-23 10:37:05 2006-4-23 10:37:06 247.083 1515.2803
95 1022   金连贵 200408241864       369.431 2006-4-23 10:33:59 2006-4-23 10:34:19 243.983 1514.167
96 2066   邢进华 200408266802       375.519 2006-4-23 10:38:03 2006-4-23 10:38:05 248.05 1513.8843
97 1048   于洪波 200508032955  雨白条 372.51 2006-4-23 10:36:18 2006-4-23 16:31:04 246.3 1512.4239
98 1055   孙宏伟 200408266205       375.077 2006-4-23 10:38:03 2006-4-23 10:38:55 248.05 1512.1024
99 2023   顾大光 200508030999       373.656 2006-4-23 10:37:09 2006-4-23 11:09:01 247.15 1511.8592
100 4006   刘佳新 200508031179  雨点   356.792 2006-4-23 10:26:10 2006-4-23 10:26:12 236.167 1510.7614
101 5028   杨安学 200408262841  雨点   352.332 2006-4-23 10:23:14 2006-4-23 10:26:53 233.233 1510.6439
102 1047   李伟 200508034100  红愣   375.401 2006-4-23 10:38:32 2006-4-23 10:38:33 248.533 1510.4674
103 4033   门国旗 200508034842               354.946 2006-4-23 10:25:10 2006-4-23 16:31:04 235.167 1509.3359
104 3037   陈辉 200508029216       376.74 2006-4-23 10:39:38 2006-4-23 10:40:15 249.633 1509.1755
105 1054   王林杰 200508032574  红/降  375.02 2006-4-23 10:38:30 2006-4-23 10:39:34 248.5 1509.1348
106 3040   张海涛 200508029949  雨点   377.367 2006-4-23 10:40:09 2006-4-23 11:47:45 250.15 1508.5629
107 4026   李纯敏 200208193944               357.342 2006-4-23 10:26:54 2006-4-23 16:31:04 236.9 1508.4086
108 1019   蔡立杰 200508026688  雨点   375.034 2006-4-23 10:38:43 2006-4-23 10:38:44 248.717 1507.8744
109 1777   刘强 200408261963  雨点   372.808 2006-4-23 10:37:16 2006-4-23 11:05:15 247.267 1507.7143
110 1047   李伟 200408260073  红/降  375.401 2006-4-23 10:39:01 2006-4-23 10:40:04 249.017 1507.5316
111 4011   黄作义 200508032355       355.347 2006-4-23 10:25:51 2006-4-23 10:26:48 235.85 1506.6652
112 3021   孟祥玉 200508026680  雨点   377.953 2006-4-23 10:40:58 2006-4-23 10:41:00 250.967 1505.9868
113 1022   金连贵 200408241858       369.431 2006-4-23 10:35:24 2006-4-23 10:35:51 245.4 1505.4238
114 3037   陈辉 200508180881  红/降  376.74 2006-4-23 10:40:17 2006-4-23 10:58:30 250.283 1505.256
115 5043   徐世刚 200508034796       352.319 2006-4-23 10:24:05 2006-4-23 10:27:33 234.083 1505.1029
116 2065   赵常仁 200508029053  雨点   376.651 2006-4-23 10:40:16 2006-4-23 10:40:17 250.267 1504.9967
117 2065   赵常仁 200508029786  石板   376.651 2006-4-23 10:40:18 2006-4-23 10:41:48 250.3 1504.7982
118 1022   金连贵 200408262429  灰白条 369.431 2006-4-23 10:35:32 2006-4-23 10:40:47 245.533 1504.6083
119 1022   金连贵 200408241874       369.431 2006-4-23 10:35:35 2006-4-23 10:37:33 245.583 1504.302
120 1055   孙宏伟 200308064868       375.077 2006-4-23 10:39:26 2006-4-23 10:41:58 249.433 1503.7184
121 1024   胡志伟 200508033005       374.415 2006-4-23 10:39:07 2006-4-23 10:39:08 249.117 1502.9685
122 5035   朱立新 200508027175       353.159 2006-4-23 10:24:59 2006-4-23 10:25:00 234.983 1502.913
123 5678   张鹏 200308240154       353.319 2006-4-23 10:25:14 2006-4-23 16:31:04 235.233 1501.9959
124 4039   王建凡 200408261603       357.203 2006-4-23 10:27:55 2006-4-23 10:28:04 237.917 1501.3765
125 1019   蔡立杰 200408268085  红/降  375.034 2006-4-23 10:39:54 2006-4-23 10:40:16 249.9 1500.7363
126 1016   杜丙恒 200508028738  雨点   373.296 2006-4-23 10:39:03 2006-4-23 11:54:02 249.05 1498.8797
127 1037   赵雷 200508025911       374.866 2006-4-23 10:40:17 2006-4-23 10:40:18 250.283 1497.7685
128 4014   宋跃军 200408261143               355.958 2006-4-23 10:27:57 2006-4-23 16:31:04 237.95 1495.9361
129 4026   李纯敏 200508031535               357.342 2006-4-23 10:29:02 2006-4-23 16:31:04 239.033 1494.9484
130 1068   田波 200508032734  雨点   375.649 2006-4-23 10:41:34 2006-4-23 10:41:35 251.567 1493.2364
131 1019   蔡立杰 200508032008  雨点   375.034 2006-4-23 10:41:11 2006-4-23 10:41:47 251.183 1493.0708
132 3033   于海光 200308244207  雨白条 376.592 2006-4-23 10:42:20 2006-4-23 10:45:34 252.333 1492.4405
133 1074   乔世宏 200508034387               369.874 2006-4-23 10:37:59 2006-4-23 16:31:04 247.983 1491.5297
134 4051   刘井海 200508031108             &nb,sp; 356.196 2006-4-23 10:29:18 2006-4-23 16:31:04 239.3 1488.4914
135 1014   齐洪斌 200308241039               375.566 2006-4-23 10:42:23 2006-4-23 16:31:04 252.383 1488.0796
136 1084   王伟 200508032764               370.358 2006-4-23 10:39:05 2006-4-23 16:31:04 249.083 1486.8859
137 1030   祖国 200408261479       374.4 2006-4-23 10:41:51 2006-4-23 10:41:51 251.85 1486.5992
138 2066   邢进华 200508215682  雨点   375.519 2006-4-23 10:42:38 2006-4-23 10:42:40 252.633 1486.421
139 1021   刘卫星 200508030034       376.662 2006-4-23 10:43:29 2006-4-23 10:43:30 253.483 1485.9458
140 1054   王林杰 200208235332  雨点   375.02 2006-4-23 10:42:41 2006-4-23 10:42:43 252.683 1484.1521
141 3006   姜洪福 200508031190  雨点   376.566 2006-4-23 10:43:44 2006-4-23 10:44:28 253.733 1484.1034
142 2023   顾大光 200508030995  雨点   373.656 2006-4-23 10:41:48 2006-4-23 11:02:36 251.8 1483.9396
143 5034   韩宝来 200508034748       353.233 2006-4-23 10:28:04 2006-4-23 10:28:05 238.067 1483.7546
144 1048   于洪波 200408263368               372.51 2006-4-23 10:41:15 2006-4-23 16:31:04 251.25 1482.6269
145 1015   宋晓伟 200508215785  红/降  374.712 2006-4-23 10:43:12 2006-4-23 10:43:13 253.2 1479.9052
146 2011   李存发 200508215121       375.843 2006-4-23 10:44:01 2006-4-23 14:37:46 254.017 1479.5978
147 3021   孟祥玉 200508026678       377.953 2006-4-23 10:45:45 2006-4-23 10:45:47 255.75 1477.8221
148 2023   顾大光 200508030973       373.656 2006-4-23 10:43:04 2006-4-23 10:58:41 253.067 1476.5102
149 1047   李伟 200408260061       375.401 2006-4-23 10:44:21 2006-4-23 10:44:22 254.35 1475.9229
150 2065   赵常仁 200508029063  红/降  376.651 2006-4-23 10:45:19 2006-4-23 10:45:20 255.317 1475.2288
151 5028   杨安学 200508027454  雨点   352.332 2006-4-23 10:28:50 2006-4-23 10:28:51 238.833 1475.2233
152 5028   杨安学 200408262849       352.332 2006-4-23 10:28:54 2006-4-23 10:30:22 238.9 1474.8095
153 3033   于海光 200508029819       376.592 2006-4-23 10:45:33 2006-4-23 10:47:15 255.55 1473.6529
154 2028   刘存才 200508030794       374.623 2006-4-23 10:44:33 2006-4-23 10:44:34 254.55 1471.7069
155 1074   乔世宏 200408266657               369.874 2006-4-23 10:41:38 2006-4-23 16:31:04 251.633 1469.8946
156 1072   刘志鹏 200508034172       374.01 2006-4-23 10:44:35 2006-4-23 10:44:37 254.583 1469.1083
157 1011   吕禀来 200308063643  灰白条 374.772 2006-4-23 10:45:09 2006-4-23 10:45:11 255.15 1468.8301
158 2011   李存发 200508031043       375.843 2006-4-23 10:45:57 2006-4-23 14:37:44 255.95 1468.4235
159 5555   赵峰 200508028888               349.423 2006-4-23 10:27:58 2006-4-23 16:31:04 237.967 1468.3675
160 3040   张海涛 200508029984  石板   377.367 2006-4-23 10:47:05 2006-4-23 11:47:47 257.083 1467.88
161 9012   袁刚 200408097806               434.595 2006-4-23 11:26:14 2006-4-23 16:31:06 296.233 1467.0715
162 1019   蔡立杰 200408107899  雨点   375.034 2006-4-23 10:45:47 2006-4-23 10:47:26 255.783 1466.2194
163 3025   郑启友 200508034557  雨点   379.915 2006-4-23 10:49:09 2006-4-23 10:49:09 259.15 1466.0042
164 5043   徐世刚 200508215675       352.319 2006-4-23 10:30:20 2006-4-23 10:38:16 240.333 1465.9618
165 3019   辛岩仲 200508028598  灰白条 377.702 2006-4-23 10:47:46 2006-4-23 10:47:48 257.767 1465.2845
166 3019   辛岩仲 200508026882       377.702 2006-4-23 10:47:52 2006-4-23 10:49:21 257.867 1464.7163
167 1061   胡宝双 200408261716  雨点   375.043 2006-4-23 10:46:09 2006-4-23 10:48:13 256.15 1464.1538
168 2014   辛峰 200508030639       376.67 2006-4-23 10:47:32 2006-4-23 10:47:33 257.533 1462.6087
169 1038   林彦观 200408261342       372.64 2006-4-23 10:44:58 2006-4-23 11:06:48 254.967 1461.5225
170 3006   姜洪福 200508215229       376.566 2006-4-23 10:47:45 2006-4-23 10:51:30 257.75 1460.9738
171 1026   徐庆有 200508029534  雨点   374.988 2006-4-23 10:46:41 2006-4-23 10:50:24 256.683 1460.8992
172 1038   林彦观 200408107913       372.64 2006-4-23 10:45:19 2006-4-23 10:46:29 255.317 1459.519
173 2032   张世林 200308060948               375.225 2006-4-23 10:47:07 2006-4-23 16:31:04 257.117 1459.3551
174 1022   金连贵 200408241865  灰白条 369.431 2006-4-23 10:43:09 2006-4-23 10:47:15 253.15 1459.3364
175 3040   张海涛 200508027992  雨点   377.367 2006-4-23 10:48:36 2006-4-23 11:47:44 258.6 1459.2691
176 1022   金连贵 200408262414  灰白条 369.431 2006-4-23 10:43:10 2006-4-23 10:48:57 253.167 1459.2384
177 2023   顾大光 200408261008       373.656 2006-4-23 10:46:06 2006-4-23 10:56:59 256.1 1459.0238
178 1022   金连贵 200408241856  灰白条 369.431 2006-4-23 10:43:14 2006-4-23 10:45:44 253.233 1458.858
179 4011   黄作义 200408261626       355.347 2006-4-23 10:33:37 2006-4-23 10:33:39 243.617 1458.6297
180 1015   宋晓伟 200508215792  雨点   374.712 2006-4-23 10:46:54 2006-4-23 10:46:56 256.9 1458.5909
181 3033   于海光 200508025122       376.592 2006-4-23 10:48:18 2006-4-23 10:48:47 258.3 1457.9636
182 2026   耿兆臣 200508103657  雨点   375.898 2006-4-23 10:47:51 2006-4-23 10:47:52 257.85 1457.8166
183 2066   邢进华 200508215680  雨点   375.519 2006-4-23 10:47:38 2006-4-23 10:47:40 257.633 1457.5734
184 1022   金连贵 200208235037       369.431 2006-4-23 10:43:31 2006-4-23 10:44:02 253.517 1457.2238
185 4034   于长利 200508033121               354.374 2006-4-23 10:33:28 2006-4-23 16:31:04 243.467 1455.532
186 2024   赵百臣 200508215806       374.849 2006-4-23 10:47:54 2006-4-23 10:47:56 257.9 1453.4665
187 2030   刘志生 200408105046  雨点   375.933 2006-4-23 10:48:46 2006-4-23 10:48:47 258.767 1452.7857
188 9012   袁刚 200508105951               434.595 2006-4-23 11:29:21 2006-4-23 16:31:06 299.35 1451.7956
189 6011   韩国明 200508031403  红/降  368.594 2006-4-23 10:43:58 2006-4-23 11:48:39 253.967 1451.346
190 6011   韩国明 200508025931  雨白条 368.594 2006-4-23 10:43:59 2006-4-23 11:46:57 253.983 1451.2546
191 5034   韩宝来 200508034744  雨点   353.233 2006-4-23 10:33:37 2006-4-23 10:33:38 243.617 1449.9522
192 7019   李玉堂 200508180845  雨点   368.434 2006-4-23 10:44:38 2006-4-23 10:44:40 254.633 1446.9216
193 2044   范长洪 200308243204               378.949 2006-4-23 10:52:04 2006-4-23 16:31:04 262.067 1446.0004
194 4052   鄂慧涛 200308076871               356.303 2006-4-23 10:36:33 2006-4-23 16:31:04 246.55 1445.1551
195 1019   蔡立杰 200508032007  雨点   375.034 2006-4-23 10:50:05 2006-4-23 10:50:06 260.083 1441.9781
196 2023   顾大光 200508030997  雨白条 373.656 2006-4-23 10:49:20 2006-4-23 11:05:38 259.333 1440.8348
197 7017   刘汉民 200508025220       368.788 2006-4-23 10:45:58 2006-4-23 10:49:51 255.967 1440.7638
198 1022   金连贵 200408262423       369.431 2006-4-23 10:46:26 2006-4-23 10:50:29 256.433 1440.6531
199 3012   张峰 200508215188       381.861 2006-4-23 10:55:25 2006-4-23 10:55:26 265.417 1438.721
200 3011   邱文友 200508033032  红愣   377.617 2006-4-23 10:52:46 2006-4-23 10:52:47 262.767 1437.0792
201 4011   黄作义 200208038287  石板   355.347 2006-4-23 10:37:18 2006-4-23 10:37:20 247.3 1436.9066
202 5016   庞德利 200508026695               353.38 2006-4-23 10:36:15 2006-4-23 16:31:04 246.25 1435.0457
203 1072   刘志鹏 200508180808  雨点   374.01 2006-4-23 10:50:51 2006-4-23 10:50:53 260.85 1433.8125
204 1072   刘志鹏 200408264583  石板   374.01 2006-4-23 10:50:56 2006-4-23 10:52:25 260.933 1433.3565
205 4025   刘振元 200508031550               355.957 2006-4-23 10:38:34 2006-4-23 16:31:04 248.567 1432.0364
206 1076   于伟刚 200508028168               373.016 2006-4-23 10:50:38 2006-4-23 16:31:04 260.633 1431.1925
207 4039   王建凡 200508033107  雨白条 357.203 2006-4-23 10:39:41 2006-4-23 10:39:42 249.683 1430.626
208 4039   王建凡 200508033113  雨点   357.203 2006-4-23 10:39:42 2006-4-23 10:41:13 249.7 1430.5286
209 6011   韩国明 200208223347       368.594 2006-4-23 10:47:53 2006-4-23 11:58:49 257.883 1429.3071
210 5043   徐世刚 200508215670       352.319 2006-4-23 10:36:31 2006-4-23 10:36:32 246.517 1429.1874
211 5051   王庆东 200508033720               346.91 2006-4-23 10:32:56 2006-4-23 16:31:04 242.933 1428.0069
212 7013   邓广军 200508032632  红/降  366.801 2006-4-23 10:46:54 2006-4-23 16:31:04 256.9 1427.7968
213 1068   田波 200508029288  雨点   375.649 2006-4-23 10:53:07 2006-4-23 10:53:08 263.117 1427.6881
214 1016   杜丙恒 200508032831       373.296 2006-4-23 10:51:29 2006-4-23 12:10:50 261.483 1427.611
215 1016   杜丙恒 200508031914       373.296 2006-4-23 10:51:35 2006-4-23 12:09:08 261.583 1427.0652
216 3041   王站田 200508213956               379.35 2006-4-23 10:55:54 2006-4-23 16:31:05 265.9 1426.6642
217 4011   黄作义 200508032360       355.347 2006-4-23 10:39:05 2006-4-23 10:40:09 249.083 1426.6208
218 4039   王建凡 200508215420  雨白条 357.203 2006-4-23 10:40:34 2006-4-23 10:42:44 250.567 1425.5788
219 2011   李存发 200508031061  雨点   375.843 2006-4-23 10:53:46 2006-4-23 14:37:45 263.767 1424.9053
220 1047   李伟 200508034099  雨点   375.401 2006-4-23 10:53:45 2006-4-23 10:53:45 263.75 1423.3213
221 6012   刘树敏 200408266053               369.429 2006-4-23 10:49:38 2006-4-23 16:31:04 259.633 1422.8892
222 2013   牛传江 200408262697       376.015 2006-4-23 10:54:28 2006-4-23 10:58:11 264.467 1421.7842
223 9012   袁刚 199808408451               434.595 2006-4-23 11:35:45 2006-4-23 16:31:06 305.75 1421.4064
224 3024   卢玉夫 200508037409               377.303 2006-4-23 10:55:37 2006-4-23 16:31:05 265.617 1420.4776
225 1048   于洪波 200508032956               372.51 2006-4-23 10:52:20 2006-4-23 16:31:04 262.333 1419.9891
226 2066   邢进华 200508029104  雨点   375.519 2006-4-23 10:54:32 2006-4-23 10:54:34 264.533 1419.5545
227 3040   张海涛 200508027909  雨点   377.367 2006-4-23 10:55:59 2006-4-23 11:47:42 265.983 1418.7636
228 2066   邢进华 200508031916  雨点   375.519 2006-4-23 10:54:53 2006-4-23 10:56:06 264.883 1417.6788
229 1041   孙清海 200508029732       373.877 2006-4-23 10:53:49 2006-4-23 10:53:50 263.817 1417.1831
230 1026   徐庆有 200408266717       374.988 2006-4-23 10:54:42 2006-4-23 10:54:43 264.7 1416.6528
231 1038   林彦观 200408266909       372.64 2006-4-23 10:53:11 2006-4-23 11:08:29 263.183 1415.8969
232 7019   李玉堂 200508031805       368.434 2006-4-23 10:50:29 2006-4-23 10:50:48 260.483 1414.4263
233 7019   李玉堂 200508216029       368.434 2006-4-23 10:50:35 2006-4-23 10:52:20 260.583 1413.8835
234 3043   秦宝良 200408107065       376.928 2006-4-23 10:56:46 2006-4-23 10:56:47 266.767 1412.9484
235 1036   姬增坤 200508215859               374.512 2006-4-23 10:55:09 2006-4-23 16:31:05 265.15 1412.4533
236 2030   刘志生 200403072117  白花   375.933 2006-4-23 10:56:16 2006-4-23 10:56:16 266.267 1411.8648
