赛绩快报

齐齐哈尔市信鸽协会2007年秋季200公里白城比赛成绩

发表时间:2007-09-09 21:20:30   浏览数:4978   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
司放地:白城    当天天气:多云   司放日期:2007-9-8 6:00:00  
经度:123  经分:3 经秒:30.000 当天风向:无风         参赛羽数:911  录取羽数:519
纬度:45  纬分:34 纬秒:8.000 当天风力:   制表日期:2007-9-9 19:46:57  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 2066   邢进华 200708182633  雄 砂 雨点   208.172 2007-9-8 9:19:14 1044.8671
2 1040   付振敏 200708182553  雄 黄 雨点   208.324 2007-9-8 9:19:24 1044.7543
3 2065   赵常仁 200708183978  雄 黄 雨点   209.59 2007-9-8 9:21:01 1042.6481
4 3019   辛岩仲 200732024177  雄 砂 灰     209.939 2007-9-8 9:21:58 1039.4718
5 1035   冯全勇 200708178005  雄 黄 雨点   205.565 2007-9-8 9:18:06 1037.683
6 1019   蔡立杰 200308241464  雄 黄 雨点   207.518 2007-9-8 9:20:03 1037.3307
7 3024   卢玉夫 200708178941  雄 黄 灰     209.578 2007-9-8 9:22:09 1036.745
8 1019   蔡立杰 200708178221  雄 黄 花     207.518 2007-9-8 9:20:15 1036.2946
9 1055   孙宏伟 200708183057  雄 砂 灰     207.255 2007-9-8 9:20:20 1034.5525
10 3033   于海光 200708176424  雌 砂 雨点   209.049 2007-9-8 9:22:16 1033.5299
11 3033   于海光 200708176559  雄 砂 雨点   209.049 2007-9-8 9:22:17 1033.4482
12 1050   姚吉龙 200708183820  雌 砂 麒麟花 206.647 2007-9-8 9:19:59 1033.3228
13 3040   张海涛 200608020040  雄 砂 雨点   209.658 2007-9-8 9:22:59 1032.8845
14 3040   张海涛 200508027916  雄 砂 红/降  209.658 2007-9-8 9:23:08 1032.1218
15 1076   于伟刚 200708179327  雌 砂 花     205.627 2007-9-8 9:19:15 1032.005
16 1047   李伟 200732024666  雄 黄 红愣   207.687 2007-9-8 9:21:44 1029.5143
17 2070   王胜银 200608132302  雄 砂 雨点   207.964 2007-9-8 9:22:01 1029.4381
18 3030   宋治中 200708176412  雄 砂 雨点   209.624 2007-9-8 9:23:52 1028.239
19 3012   张峰 200708179522  雄 砂 灰     214.616 2007-9-8 9:28:46 1028.0169
20 1071   杨复俊 200608024943               207.144 2007-9-8 9:21:43 1026.904
21 3006   姜洪福 200708175663  雌 黄 雨点   209.175 2007-9-8 9:23:51 1026.1222
22 3006   姜洪福 200708182807  雌 黄 灰     209.175 2007-9-8 9:23:52 1026.0366
23 3006   姜洪福 200708057660  雌 黄 灰     209.175 2007-9-8 9:23:55 1025.785
24 3006   姜洪福 200708057681  雄 黄 雨点   209.175 2007-9-8 9:23:56 1025.7045
25 3006   姜洪福 200708175583  雄 黄 雨点   209.175 2007-9-8 9:23:56 1025.7045
26 3006   姜洪福 200708175570  雄 砂 灰     209.175 2007-9-8 9:23:56 1025.7045
27 3006   姜洪福 200708057656  雌 黄 灰     209.175 2007-9-8 9:23:57 1025.619
28 1042   王光 200708177040  雄 黄 灰     207.122 2007-9-8 9:21:57 1025.6103
29 3006   姜洪福 200708057686  雌 砂 灰     209.175 2007-9-8 9:24:01 1025.2822
30 3006   姜洪福 200708057684  雄 砂 灰     209.175 2007-9-8 9:24:01 1025.2822
31 3006   姜洪福 200708182804  雌 黄 灰     209.175 2007-9-8 9:24:02 1025.2018
32 3006   姜洪福 200708182806  雌 砂 雨白条 209.175 2007-9-8 9:24:02 1025.2018
33 2065   赵常仁 20A608029434  雌 黄 灰     209.59 2007-9-8 9:24:27 1025.1406
34 3006   姜洪福 200708175667  雌 砂 灰     209.175 2007-9-8 9:24:06 1024.8653
35 2066   邢进华 200708183813  雌 砂 灰     208.172 2007-9-8 9:23:08 1024.8064
36 2066   邢进华 200708182623  雄 砂 灰     208.172 2007-9-8 9:23:09 1024.7206
37 3006   姜洪福 200708179711  雄 黄 灰     209.175 2007-9-8 9:24:12 1024.3634
38 3006   姜洪福 200708179713  雌 黄 灰     209.175 2007-9-8 9:24:12 1024.3634
39 2066   邢进华 200708177196  雄 砂 灰     208.172 2007-9-8 9:23:14 1024.3022
40 3019   辛岩仲 200708178553  雄 砂 雨白条 209.939 2007-9-8 9:25:16 1022.7606
41 3019   辛岩仲 200732025578  雄 黄 灰     209.939 2007-9-8 9:25:17 1022.6809
42 3006   姜洪福 200708175690  雌 砂 灰     209.175 2007-9-8 9:24:52 1021.0283
43 3033   于海光 200708176425  雌 黄 雨点   209.049 2007-9-8 9:24:50 1020.5826
44 1018   陈育慧 200508027774  雌 黄 灰     207.557 2007-9-8 9:23:24 1020.4376
45 7013   邓广军 200708176788  雌 黄 灰     195.616 2007-9-8 9:11:43 1020.3373
46 1018   陈育慧 200708177987  雄 黄 雨点   207.557 2007-9-8 9:23:28 1020.1015
47 1076   于伟刚 200708179314  雌 黄 花     205.627 2007-9-8 9:21:45 1019.2168
48 3030   宋治中 200708176409  雌 黄 雨点   209.624 2007-9-8 9:25:52 1018.2496
49 1040   付振敏 200708182552  雌 黄 灰白条 208.324 2007-9-8 9:24:45 1017.4554
50 7019   李玉堂 200708176167  雌 砂 灰     197.248 2007-9-8 9:13:52 1017.4398
51 1021   刘卫星 200708177624  雌 砂 花     208.659 2007-9-8 9:25:19 1016.2773
52 7019   李玉堂 200708176326  雄 砂 灰     197.248 2007-9-8 9:14:16 1015.3449
53 7019   李玉堂 200708176139  雄 砂 灰     197.248 2007-9-8 9:14:18 1015.1724
54 3030   宋治中 200708176408  雄 砂 灰     209.624 2007-9-8 9:26:30 1015.1283
55 1040   付振敏 200708182557  雌 黄 红/绛  208.324 2007-9-8 9:25:16 1014.8928
56 3030   宋治中 200708176421  雄 砂 雨点   209.624 2007-9-8 9:26:36 1014.637
57 1888   刘伟 200708176923  雌 黄 灰     207.131 2007-9-8 9:24:09 1014.602
58 3030   宋治中 200708176401  雄 黄 灰白条 209.624 2007-9-8 9:26:43 1014.0627
59 7019   李玉堂 200708176161  雄 黄 花     197.248 2007-9-8 9:14:37 1013.5189
60 3006   姜洪福 200708182801  雌 黄 灰     209.175 2007-9-8 9:26:27 1013.1993
61 7019   李玉堂 200708176182  雌 黄 灰     197.248 2007-9-8 9:14:44 1012.9151
62 1888   刘伟 200708176913  雌 砂 雨点   207.131 2007-9-8 9:24:30 1012.8655
63 1056   宋清廉 200608026419  雌 黄 红/降  202.606 2007-9-8 9:20:02 1012.8629
64 1011   吕禀来 200708182582  雄 黄 灰     207.308 2007-9-8 9:24:45 1012.4933
65 1026   徐庆有 200608020642  雄 黄 灰白条 207.585 2007-9-8 9:25:10 1011.7855
66 2066   邢进华 200708182627  雌 砂 雨白条 208.172 2007-9-8 9:25:49 1011.4422
67 1093   李军 200708177298  雄 砂 灰     207.049 2007-9-8 9:24:52 1010.6508
68 3032   张子书 200708183064               208.956 2007-9-8 9:26:48 1010.4255
69 1016   杜丙恒 200708229020  雌 砂 雨点   205.213 2007-9-8 9:23:09 1010.1551
70 1055   孙宏伟 200708183056  雄 砂 红愣   207.255 2007-9-8 9:25:12 1010.0146
71 7019   李玉堂 200608109446  雌 砂 灰     197.248 2007-9-8 9:15:18 1009.9744
72 1093   李军 200708177299  雌 砂 灰     207.049 2007-9-8 9:25:02 1009.8326
73 7019   李玉堂 200708176324  雌 黄 灰白条 197.248 2007-9-8 9:15:22 1009.628
74 1037   赵雷 200608026086  雄 砂 灰     207.222 2007-9-8 9:25:17 1009.4455
75 3040   张海涛 200708184903  雄 黄 红/绛  209.658 2007-9-8 9:27:43 1009.3444
76 1037   赵雷 200708179679  雄 砂 灰     207.222 2007-9-8 9:25:24 1008.8705
77 3028   高振华 200708182854  雌 砂 雨点   205.213 2007-9-8 9:23:26 1008.7498
78 2066   邢进华 200708183814  雌 黄 花     208.172 2007-9-8 9:26:28 1008.258
79 2021   刘敬齐 200608021512  雌 砂 灰     206.551 2007-9-8 9:24:54 1008.0576
80 3033   于海光 200708176555  雄 黄 红/绛  209.049 2007-9-8 9:27:25 1007.8682
81 2021   刘敬齐 200608027558  雄 黄 雨点   206.551 2007-9-8 9:24:57 1007.8117
82 3006   姜洪福 200708057682  雄 黄 雨点   209.175 2007-9-8 9:27:34 1007.7469
83 1076   于伟刚 200708179347  雄 黄 花     205.627 2007-9-8 9:24:03 1007.7285
84 3006   姜洪福 200708175687  雄 黄 红/绛  209.175 2007-9-8 9:27:35 1007.6692
85 3006   姜洪福 20A708175595  雄 黄 雨点   209.175 2007-9-8 9:27:35 1007.6692
86 1047   李伟 200608026283  雄 黄 雨白条 207.687 2007-9-8 9:26:15 1006.9673
87 2066   邢进华 200708182634  雄 黄 灰     208.172 2007-9-8 9:26:44 1006.9607
88 3030   宋治中 200708176427  雌 黄 雨点   209.624 2007-9-8 9:28:16 1006.5157
89 1021   刘卫星 200708190787  雌 黄 灰     208.659 2007-9-8 9:27:27 1005.8279
90 2065   赵常仁 200708183980  雄 砂 深灰   209.59 2007-9-8 9:28:27 1005.4689
91 2066   邢进华 200708177195  雌 砂 灰     208.172 2007-9-8 9:27:13 1004.6087
92 7018   柏万海 200608182392               195.452 2007-9-8 9:14:38 1004.2079
93 3040   张海涛 200708175015  雄 砂 灰白条 209.658 2007-9-8 9:28:55 1003.5469
94 1056   宋清廉 200708179908  雄 黄 雨白条 202.606 2007-9-8 9:21:57 1003.2483
95 1076   于伟刚 200708179304  雌 砂 花     205.627 2007-9-8 9:24:59 1003.1417
96 1036   姬增坤 200708176373  雌 砂 灰     206.713 2007-9-8 9:26:14 1002.3275
97 2023   顾大光 200708177458  雌 砂 雨点   206.409 2007-9-8 9:25:57 1002.2287
98 3032   张子书 200708183072               208.956 2007-9-8 9:28:36 1001.7066
99 1079   高长全 200708176544  雌    灰     204.233 2007-9-8 9:23:55 1001.5496
100 1047   李伟 200408260076  雄 黄 灰     207.687 2007-9-8 9:27:33 1000.6601
101 3040   张海涛 200708175075  雄 黄 雨点   209.658 2007-9-8 9:29:33 1000.5154
102 3030   宋治中 200708176416  雌 砂 雨点   209.624 2007-9-8 9:29:31 1000.5107
103 1079   高长全 200608028090  雌 砂 灰白条 204.233 2007-9-8 9:24:12 1000.1616
104 3040   张海涛 200708175082  雄 黄 灰     209.658 2007-9-8 9:29:45 999.5614
105 3030   宋治中 200708176410  雄 砂 雨点   209.624 2007-9-8 9:29:59 998.2903
106 3019   辛岩仲 200608021359  雌 黄 雨点   209.939 2007-9-8 9:30:31 997.2544
107 3040   张海涛 200708175027  雌 砂 雨白条 209.658 2007-9-8 9:30:15 997.1843
108 3030   宋治中 200708176435  雄 牛 红/绛  209.624 2007-9-8 9:30:15 997.0226
109 2026   耿兆臣 200708178601  雄 黄 雨点   208.529 2007-9-8 9:29:18 996.3163
110 1063   高贵祥 200608020418  雌 黄 雨点   207.821 2007-9-8 9:29:04 994.0402
111 4006   刘佳新 200708175558  雌 砂 灰白条 187.046 2007-9-8 9:08:23 992.9028
112 1037   赵雷 200708179678  雄 砂 灰     207.222 2007-9-8 9:28:46 992.5994
113 4006   刘佳新 200708175563  雄 黄 灰     187.046 2007-9-8 9:08:27 992.5498
114 1037   赵雷 200708179675  雄 黄 灰     207.222 2007-9-8 9:28:50 992.2857
115 1037   赵雷 200508029591  雄 砂 雨点   207.222 2007-9-8 9:28:50 992.2857
116 1037   赵雷 200708179682  雌 砂 雨点   207.222 2007-9-8 9:29:01 991.4122
117 2044   范长洪 200708178249  雌 砂 雨白条 210.619 2007-9-8 9:32:32 990.9943
118 4006   刘佳新 200708175541  雌 砂 雨点   187.046 2007-9-8 9:08:45 990.9722
119 3032   张子书 200708183062               208.956 2007-9-8 9:31:03 990.0782
120 4006   刘佳新 200708175562  雌 砂 灰白条 187.046 2007-9-8 9:09:02 989.4886
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册