赛绩快报

齐齐哈尔市信鸽协会2006年秋季甘旗卡500公里特比环比赛成绩

发表时间:2006-10-10 8:44:05   浏览数:5330   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
司放地:甘旗卡    当天天气:阴    司放日期:2006-10-2 7:30:00      
经度:122  经分:20 经秒:5.000 当天风向:西北          参赛羽数:1350 录取羽数:231     
经度:42  经分:58 经秒:16.000 当天风力:西北          制表日期:2006-10-8 12:59:39      
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)   
1 4006   刘佳新 200608020231  雌 砂 灰白条 480.945 2006-10-2 14:45:57 2006-10-2 14:45:58 435.95 1103.2114   
2 7012   张敬敏 200608020030  雌 黄 雨点   490.702 2006-10-2 14:56:04 2006-10-2 15:14:24 446.067 1100.0634   
3 5043   徐世刚 200608020509  雌 砂 灰     477.556 2006-10-2 14:44:50 2006-10-2 16:55:30 434.833 1098.2515   
4 7011   陈洪刚 200608021266  雌 砂 灰     487.943 2006-10-2 14:55:32 2006-10-2 14:55:34 445.533 1095.1894   
5 3006   姜洪福 200608020541  雌 黄 雨点   502.074 2006-10-2 15:09:17 2006-10-2 15:14:40 459.283 1093.1691   
6 5034   韩宝来 200608020500  雄 黄 雨点   478.372 2006-10-2 14:52:56 2006-10-2 14:56:39 442.933 1080.0098   
7 3019   辛岩仲 200608020441  雌 黄 灰     503.054 2006-10-2 15:19:12 2006-10-2 15:19:14 469.2 1072.1526   
8 3111   李华峰 200608020077  雌 黄 红/降  503.387 2006-10-2 15:21:10 2006-10-2 16:12:19 471.167 1068.3834   
9 1076   于伟刚 200608020052  雄 黄 灰     498.519 2006-10-2 15:23:48 2006-10-2 17:27:28 473.8 1052.1718   
10 1041   孙清海 200608021059  雌 黄 雨白条 499.331 2006-10-2 15:25:29 2006-10-2 19:45:08 475.483 1050.1553   
11 2022   王海波 200608020632  雄 黄 雨白条 500.619 2006-10-2 15:26:58 2006-10-2 15:26:59 476.967 1049.5883   
12 3999   邓勇 200608021014  雄 黄 灰     502.7 2006-10-2 15:30:25 2006-10-2 15:30:26 480.417 1046.3826
13 2031   史庆伟 200608020573  雄 砂 灰     501.562 2006-10-2 15:32:14 2006-10-2 16:33:45 482.233 1040.0823
14 3006   姜洪福 200608020540  雌 砂 雨点   502.074 2006-10-2 15:38:32 2006-10-2 15:38:33 488.533 1027.7177
15 1056   宋清廉 200608020191  雌 砂 红/降  495.371 2006-10-2 15:32:26 2006-10-2 15:32:28 482.433 1026.8182
16 3111   李华峰 200608020072  雌 黄 灰     503.387 2006-10-2 15:40:34 2006-10-2 16:08:35 490.567 1026.133
17 3006   姜洪福 200608020553  雌 黄 灰     502.074 2006-10-2 15:39:29 2006-10-2 15:40:06 489.483 1025.7231
18 3019   辛岩仲 200608020447  雄 砂 雨白条 503.054 2006-10-2 15:40:41 2006-10-2 15:40:43 490.683 1025.2118
19 3019   辛岩仲 200608020448  雌 黄 雨白条 503.054 2006-10-2 15:43:15 2006-10-2 15:47:00 493.25 1019.8763
20 1037   赵雷 200608021079  雄 黄 灰     500.265 2006-10-2 15:40:36 2006-10-2 19:18:22 490.6 1019.7004
21 5030   王亚州 200608020476  雄 黄 灰     480.101 2006-10-2 15:20:54 2006-10-2 15:20:56 470.9 1019.5392
22 3333   孙浩 200608020958  雄 砂 灰     502.671 2006-10-2 15:43:04 2006-10-2 15:43:06 493.067 1019.4781
23 1016   杜丙恒 200608020807  雄 黄 灰白条 498.095 2006-10-2 15:38:38 2006-10-2 17:32:21 488.633 1019.3642
24 3333   孙浩 200608020952  雌 黄 灰     502.671 2006-10-2 15:43:13 2006-10-2 15:44:38 493.217 1019.168
25 1026   徐庆有 200608021388  雄 砂 灰     500.488 2006-10-2 15:42:15 2006-10-2 16:11:42 492.25 1016.7354
26 3333   孙浩 200608020976  雄 砂 雨点   502.671 2006-10-2 15:45:01 2006-10-2 15:46:11 495.017 1015.4621
27 2038   佟洪亮 200608020950  雄 砂 雨点   502.568 2006-10-2 15:46:15 2006-10-2 15:49:58 496.25 1012.7315
28 7019   李玉堂 200608020926  雄 砂 灰     489.698 2006-10-2 15:33:49 2006-10-2 15:33:51 483.817 1012.1554
29 1777   刘强 200608021201  雄 砂 灰     498.28 2006-10-2 15:42:37 2006-10-2 19:17:37 492.617 1011.4958
30 2068   潘黎明 200608020611  雄 砂 灰     501.644 2006-10-2 15:45:57 2006-10-2 15:45:59 495.95 1011.481
31 4006   刘佳新 200608020239  雌 黄 红/降  480.945 2006-10-2 15:25:55 2006-10-2 15:25:57 475.917 1010.5649
32 3111   李华峰 200608020094  雌 砂 雨点   503.387 2006-10-2 15:49:00 2006-10-2 16:21:55 499 1008.7916
33 2065   赵常仁 200608021048  雌 砂 灰     502.306 2006-10-2 15:47:57 2006-10-2 16:04:23 497.95 1008.7479
34 3111   李华峰 200608020093  雌 砂 雨点   503.387 2006-10-2 15:49:07 2006-10-2 16:20:13 499.117 1008.5551
35 3111   李华峰 200608020075  雌 黄 灰     503.387 2006-10-2 15:49:11 2006-10-2 16:10:09 499.183 1008.4218
36 5050   邸少武 200608021139  雄 砂 灰     472.049 2006-10-2 15:18:07 2006-10-2 18:48:36 468.117 1008.3996
37 1088   姜万松 200608021168  雄 黄 雨点   501.016 2006-10-2 15:47:18 2006-10-2 17:28:13 497.3 1007.4724
38 3006   姜洪福 200608020532  雌 砂 雨点   502.074 2006-10-2 15:48:52 2006-10-2 15:48:54 498.867 1006.4286
39 4006   刘佳新 200608020240  雌 砂 雨点   480.945 2006-10-2 15:28:18 2006-10-2 15:28:19 478.3 1005.53
40 2011   李存发 200608020664  雌 砂 雨点   501.498 2006-10-2 15:48:54 2006-10-2 15:48:56 498.9 1005.2075
41 2042   胡建忠 200608020103  雌 黄 灰     503.122 2006-10-2 15:50:47 2006-10-2 15:50:54 500.783 1004.6707
42 3019   辛岩仲 200608020445  雌 黄 雨点   503.054 2006-10-2 15:52:17 2006-10-2 15:52:19 502.283 1001.535
43 1050   姚吉龙 200608020138  雄 黄 深灰   499.672 2006-10-2 15:49:35 2006-10-2 16:39:15 499.583 1000.1782
44 5030   王亚州 200608020478  雌 砂 深灰   480.101 2006-10-2 15:30:36 2006-10-2 15:30:37 480.6 998.9617
45 3999   邓勇 200608021034  雌 黄 灰     502.7 2006-10-2 15:53:25 2006-10-2 16:00:13 503.417 998.5757
46 5028   杨安学 200608020841  雌 黄 灰     477.48 2006-10-2 15:28:20 2006-10-2 15:28:22 478.333 998.2167
47 3999   邓勇 200608021025  雌 砂 灰     502.7 2006-10-2 15:53:52 2006-10-2 15:53:54 503.867 997.6839
48 5050   邸少武 200608021140  雌 砂 灰     472.049 2006-10-2 15:23:19 2006-10-2 18:48:36 473.317 997.321
49 3999   邓勇 200608021033  雄 黄 红愣   502.7 2006-10-2 15:55:21 2006-10-2 15:55:27 505.35 994.7561
50 1037   赵雷 200608021071  雌 砂 灰     500.265 2006-10-2 15:52:58 2006-10-2 19:18:24 502.967 994.6279
51 3999   邓勇 200608021021  雄 砂 灰     502.7 2006-10-2 15:55:30 2006-10-2 15:58:31 505.5 994.4609
52 3999   邓勇 200608021032  雄 砂 灰     502.7 2006-10-2 15:55:37 2006-10-2 15:56:59 505.617 994.2308
53 4038   刘斌 200608020315  雌 砂 灰     481.162 2006-10-2 15:34:17 2006-10-2 18:48:36 484.283 993.5554
54 1026   徐庆有 200608021365  雄 砂 雨点   500.488 2006-10-2 15:55:47 2006-10-2 16:18:09 505.783 989.5311
55 2030   刘志生 200608020369  雌 黄 灰     501.446 2006-10-2 15:57:27 2006-10-2 15:57:28 507.45 988.1683
56 5043   徐世刚 200608020503  雄 砂 雨点   477.556 2006-10-2 15:33:22 2006-10-2 16:52:05 483.367 987.9781
57 4056   王胜 200608020299  雄 黄 灰     480.738 2006-10-2 15:36:43 2006-10-2 18:48:36 486.717 987.7156
58 1056   宋清廉 200608020175  雄 黄 花     495.371 2006-10-2 15:55:16 2006-10-2 15:55:18 505.267 980.4143
59 5047   刘立新 200608020594  雌 黄 雨点   471.762 2006-10-2 15:34:52 2006-10-2 15:34:54 484.867 972.972
60 3024   卢玉夫 200608020462  雌 砂 灰     502.672 2006-10-2 16:07:05 2006-10-2 16:07:06 517.083 972.1302
61 4006   刘佳新 200608020248  雄 砂 灰     480.945 2006-10-2 15:45:50 2006-10-2 15:45:51 495.833 969.9738
62 1040   付振敏 200608021120  雌 砂 雨点   501.302 2006-10-2 16:06:54 2006-10-2 16:48:10 516.9 969.824
63 3111   李华峰 200608020085  雌 砂 雨白条 503.387 2006-10-2 16:09:21 2006-10-2 16:13:52 519.35 969.2635
64 3019   辛岩仲 200608021359  雌 黄 雨点   503.054 2006-10-2 16:09:27 2006-10-2 16:09:29 519.45 968.4358
65 5041   王庆明 200608020150  雌 砂 灰     479.506 2006-10-2 15:45:12 2006-10-2 15:45:13 495.2 968.3078
66 5050   邸少武 200608021143  雌 黄 雨点   472.049 2006-10-2 15:37:30 2006-10-2 18:48:36 487.5 968.3056
67 1037   赵雷 200608021302  雄 黄 花     500.265 2006-10-2 16:06:54 2006-10-2 19:18:22 516.9 967.8178
68 4039   王建凡 200608020253  雌 黄 雨点   481.293 2006-10-2 15:47:27 2006-10-2 15:47:28 497.45 967.5204
69 5035   朱立新 200608020483  雄 砂 灰     478.258 2006-10-2 15:44:19 2006-10-2 15:44:20 494.317 967.5128
70 4006   刘佳新 200608020246  雄 砂 灰     480.945 2006-10-2 15:47:13 2006-10-2 15:47:23 497.217 967.2738
71 1026   徐庆有 200608021364  雄 砂 灰     500.488 2006-10-2 16:07:37 2006-10-2 16:13:13 517.617 966.908
72 3333   孙浩 200608020998  雌 黄 雨点   502.671 2006-10-2 16:10:04 2006-10-2 16:10:07 520.067 966.5505
73 1061   胡宝双 200608020677  雌 砂 雨点   500.372 2006-10-2 16:07:52 2006-10-2 16:07:53 517.867 966.2172
74 3111   李华峰 200608020091  雌 砂 雨点   503.387 2006-10-2 16:12:04 2006-10-2 16:18:30 522.067 964.2192
75 3019   辛岩仲 200608020449  雌 砂 灰白条 503.054 2006-10-2 16:11:51 2006-10-2 16:11:53 521.85 963.982
76 3111   李华峰 200608020086  雄 砂 灰     503.387 2006-10-2 16:12:14 2006-10-2 16:16:58 522.233 963.9127
77 1047   李伟 200608020167  雌 黄 雨白条 500.771 2006-10-2 16:09:35 2006-10-2 16:26:25 519.583 963.794
78 3111   李华峰 200608020080  雄 黄 灰     503.387 2006-10-2 16:12:23 2006-10-2 16:15:24 522.383 963.6359
79 3333   孙浩 200608020983  雄 砂 雨点   502.671 2006-10-2 16:11:58 2006-10-2 16:12:01 521.967 963.0322
80 5035   朱立新 200608020481  雄 黄 灰     478.258 2006-10-2 15:46:38 2006-10-2 15:46:39 496.633 963.0008
81 3040   张海涛 200608021318  雌 黄 雨点   502.74 2006-10-2 16:12:47 2006-10-2 16:23:11 522.783 961.661
82 1037   赵雷 200608021078  雄 砂 雨点   500.265 2006-10-2 16:10:18 2006-10-2 19:18:21 520.3 961.4934
83 4042   张义俭 200608021212  雌 砂 雨点   482.031 2006-10-2 15:51:23 2006-10-2 15:51:24 501.383 961.4028
84 1016   杜丙恒 200608021377  雌 砂 灰花   498.095 2006-10-2 16:08:10 2006-10-2 17:35:46 518.167 961.2634
85 1022   金连贵 200608020396  雌 黄 灰     494.841 2006-10-2 16:04:52 2006-10-2 16:11:19 514.867 961.1045
86 1040   付振敏 200608021114  雌 黄 雨点   501.302 2006-10-2 16:11:39 2006-10-2 16:44:45 521.65 960.993
87 1037   赵雷 200608021077  雄 砂 灰     500.265 2006-10-2 16:10:42 2006-10-2 19:18:24 520.7 960.7548
88 3111   李华峰 200608020083  雄 砂 雨白条 503.387 2006-10-2 16:14:30 2006-10-2 16:23:38 524.5 959.7464
89 5028   杨安学 200608020849  雄 黄 灰     477.48 2006-10-2 15:47:35 2006-10-2 15:48:34 497.583 959.5987
90 3006   姜洪福 200608020545  雌 黄 灰     502.074 2006-10-2 16:13:26 2006-10-2 16:20:53 523.433 959.1944
91 3037   陈辉 200608020857  雌 黄 雨点   502.207 2006-10-2 16:13:50 2006-10-2 16:13:51 523.833 958.7158
92 3999   邓勇 200608021011  雄 黄 雨点   502.7 2006-10-2 16:14:34 2006-10-2 16:14:35 524.567 958.3142
93 1016   杜丙恒 200608020810  雄 黄 灰     498.095 2006-10-2 16:10:00 2006-10-2 17:39:10 520 957.875
94 2058   蔡智勇 200608020794  雌 砂 灰     500.353 2006-10-2 16:12:32 2006-10-2 16:12:34 522.533 957.5529
95 1026   徐庆有 200608021395  雌 砂 灰     500.488 2006-10-2 16:12:48 2006-10-2 16:16:27 522.8 957.3221
96 1055   孙宏伟 200608021094  雄 砂 雨点   500.399 2006-10-2 16:12:46 2006-10-2 16:12:47 522.767 957.2123
97 2047   陈喜文 200608020562  雌 砂 灰     502.566 2006-10-2 16:15:06 2006-10-2 16:15:07 525.1 957.0863
98 3999   邓勇 200608021030  雌 黄 灰白条 502.7 2006-10-2 16:15:32 2006-10-2 16:16:07 525.533 956.5527
99 1026   徐庆有 200608020650  雌 砂 灰     500.488 2006-10-2 16:13:47 2006-10-2 16:14:45 523.783 955.5255
100 1016   杜丙恒 200608021380  雌 砂 雨点   498.095 2006-10-2 16:11:18 2006-10-2 17:42:34 521.3 955.4863
101 4013   马福全 200608020886  雌 黄 红愣   479.332 2006-10-2 15:51:50 2006-10-2 15:56:01 501.833 955.1624
102 3012   张峰 200608020344  雄 砂 灰     507.437 2006-10-2 16:21:40 2006-10-2 16:21:43 531.667 954.4264
103 7017   刘汉民 200608020938  雌 砂 灰     490.125 2006-10-2 16:03:46 2006-10-2 16:03:48 513.767 953.983
104 3019   辛岩仲 200608021374  雄 砂 灰     503.054 2006-10-2 16:17:47 2006-10-8 12:20:48 527.783 953.1455
105 2028   刘存才 200608020385  雌 砂 雨点   500.301 2006-10-2 16:15:27 2006-10-2 16:15:28 525.45 952.1382
106 1037   赵雷 200608021345  雄 黄 灰     500.265 2006-10-2 16:15:45 2006-10-2 19:18:24 525.75 951.5264
107 1047   李伟 200608020163  雄 砂 灰     500.771 2006-10-2 16:16:30 2006-10-2 16:31:37 526.5 951.132
108 1076   于伟刚 200608020042  雌 黄 灰     498.519 2006-10-2 16:14:34 2006-10-2 17:20:37 524.567 950.3438
109 7019   李玉堂 200608020929  雌 砂 灰     489.698 2006-10-2 16:06:24 2006-10-2 16:06:26 516.4 948.292
110 1777   刘强 200608021209  雌 黄 灰     498.28 2006-10-2 16:16:34 2006-10-2 19:17:36 526.567 946.2803
111 1091   王忠权 200608021295  雌 黄 灰白条 485.787 2006-10-2 16:03:35 2006-10-2 16:03:36 513.583 945.8783
112 2030   刘志生 200608020363  雄 黄 雨点   501.446 2006-10-2 16:20:25 2006-10-2 16:20:25 530.417 945.3807
113 3006   姜洪福 200608020549  雄 黄 深雨点 502.074 2006-10-2 16:21:10 2006-10-2 16:22:26 531.167 945.2282
114 1076   于伟刚 200608021286  雌 黄 灰     498.519 2006-10-2 16:17:28 2006-10-2 17:25:45 527.467 945.1188
115 4006   刘佳新 200608020237  雌 砂 雨点   480.945 2006-10-2 15:59:02 2006-10-2 15:59:04 509.033 944.8209
116 2065   赵常仁 200608021049  雄 黄 灰     502.306 2006-10-2 16:21:57 2006-10-2 16:29:22 531.95 944.273
117 6011   韩国明 200608020151  雄 黄 灰     493.224 2006-10-2 16:12:31 2006-10-2 16:12:32 522.517 943.9387
118 5043   徐世刚 200608020502  雄 砂 雨点   477.556 2006-10-2 15:56:16 2006-10-2 16:50:23 506.267 943.2888
119 4006   刘佳新 200608020249  雌 砂 灰     480.945 2006-10-2 16:00:11 2006-10-2 16:00:37 510.183 942.6912
120 1056   宋清廉 200608020171  雌 砂 灰     495.371 2006-10-2 16:15:54 2006-10-2 16:16:23 525.9 941.949
121 4006   刘佳新 200608020224  雌 砂 灰     480.945 2006-10-2 16:01:06 2006-10-2 16:02:09 511.1 940.9998
122 2024   赵百臣 200608020702  雌 砂 雨点   500.561 2006-10-2 16:22:29 2006-10-2 16:22:31 532.483 940.0507
123 2038   佟洪亮 200608020949  雌 砂 灰     502.568 2006-10-2 16:25:37 2006-10-2 16:25:38 535.617 938.2973
124 3006   姜洪福 200608020542  雌 黄 雨点   502.074 2006-10-2 16:25:22 2006-10-2 16:25:23 535.367 937.8128
125 1041   孙清海 200608021053  雄 黄 灰     499.331 2006-10-2 16:22:42 2006-10-2 19:45:07 532.7 937.3587
126 3006   姜洪福 200608020554  雌 砂 灰     502.074 2006-10-2 16:25:46 2006-10-2 16:26:55 535.767 937.1126
127 3999   邓勇 200608021012  雌 黄 灰     502.7 2006-10-2 16:27:45 2006-10-2 16:27:47 537.75 934.821
128 1091   王忠权 200608021293  雌 黄 灰     485.787 2006-10-2 16:09:55 2006-10-2 16:09:56 519.917 934.3549
129 4039   王建凡 200608020254  雄 砂 雨点   481.293 2006-10-2 16:05:14 2006-10-2 16:06:48 515.233 934.1269
130 4039   王建凡 200608020263  雌 砂 灰     481.293 2006-10-2 16:05:21 2006-10-2 16:08:19 515.35 933.9148
131 4006   刘佳新 200608020234  雄 砂 灰     480.945 2006-10-2 16:05:02 2006-10-2 16:05:03 515.033 933.814
132 6011   韩国明 200608020152  雌 黄 灰     493.224 2006-10-2 16:18:37 2006-10-2 16:18:39 528.617 933.046
133 5047   刘立新 200608020597  雌 黄 灰     471.762 2006-10-2 15:55:40 2006-10-2 15:55:42 505.667 932.95
134 1056   宋清廉 200608020196  雌 黄 深雨点 495.371 2006-10-2 16:21:03 2006-10-2 16:23:50 531.05 932.8142
135 1026   徐庆有 200608020645  雄 砂 雨点   500.488 2006-10-2 16:27:13 2006-10-2 16:27:14 537.217 931.631
136 1056   宋清廉 200608020187  雌 黄 雨点   495.371 2006-10-2 16:21:53 2006-10-2 16:22:17 531.883 931.3533
137 1037   赵雷 200608021303  雌 黄 花     500.265 2006-10-2 16:27:43 2006-10-2 19:18:22 537.717 930.35
138 1016   杜丙恒 200608020809  雄 砂 红/降  498.095 2006-10-2 16:25:28 2006-10-2 17:37:28 535.467 930.2067
139 3333   孙浩 200608020965  雄 黄 灰白条 502.671 2006-10-2 16:31:55 2006-10-2 16:31:56 541.917 927.5793
140 2038   佟洪亮 200608020944  雌 砂 灰     502.568 2006-10-2 16:32:11 2006-10-2 16:32:11 542.183 926.9343   
141 3111   李华峰 200608020076  雄 砂 红/降  503.387 2006-10-2 16:33:32 2006-10-2 16:33:34 543.533 926.1388   
142 3111   李华峰 200608020078  雄 黄 红/降  503.387 2006-10-2 16:33:38 2006-10-2 16:35:08 543.633 925.9684   
143 3999   邓勇 200608021028  雌 砂 灰     502.7 2006-10-2 16:33:06 2006-10-2 16:33:08 543.1 925.6122   
144 3333   孙浩 200608020957  雄 黄 灰     502.671 2006-10-2 16:33:37 2006-10-2 16:33:39 543.617 924.6786   
145 1042   王光 200608020114  雌 砂 灰     500.051 2006-10-2 16:31:14 2006-10-2 16:31:15 541.233 923.9108   
146 5034   韩宝来 200608020493  雄 黄 灰     478.372 2006-10-2 16:07:56 2006-10-2 16:07:57 517.933 923.6175   
147 3019   辛岩仲 200608020452  雄 黄 雨点   503.054 2006-10-2 16:34:51 2006-10-2 16:34:53 544.85 923.289   
148 1076   于伟刚 200608021289  雄 砂 灰     498.519 2006-10-2 16:30:00 2006-10-2 17:24:02 540 923.1833   
149 1063   高贵祥 200608020406  雌 砂 灰     500.727 2006-10-2 16:32:42 2006-10-2 18:52:25 542.7 922.6589   
150 3040   张海涛 200608020036  雌 砂 灰     502.74 2006-10-2 16:34:58 2006-10-2 18:45:59 544.967 922.5146   
              
              
              
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册