赛绩快报

齐齐哈尔市信鸽协会2006年秋季茂林400公里比赛成绩

发表时间:2006-10-10 8:37:00   浏览数:5347   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
司放地:茂林    当天天气:晴    司放日期:2006-9-24 7:00:00      
经度:123  经分:33 经秒:44.000 当天风向:东南          参赛羽数:572 录取羽数:201     
经度:43  经分:41 经秒:14.000 当天风力:东南          制表日期:2006-10-9 8:19:37      
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)   
1 5043   徐世刚 200608020509  雌 砂 灰     384.24 2006-9-24 12:25:40 2006-9-24 14:29:32 325.667 1179.8555   
2 5043   徐世刚 200608020516  雄 黄 雨点   384.24 2006-9-24 12:25:48 2006-9-24 14:32:56 325.8 1179.3738   
3 5043   徐世刚 200608020503  雄 砂 雨点   384.24 2006-9-24 12:25:52 2006-9-24 14:26:08 325.867 1179.1314   
4 4006   刘佳新 200608026613  雌 砂 灰     391.01 2006-9-24 12:33:19 2006-9-24 12:33:21 333.317 1173.0875   
5 3111   李华峰 200608021335  雌 砂 灰     409.357 2006-9-24 12:48:59 2006-9-24 13:44:05 348.983 1172.9998   
6 4035   莫大伟 200508027593  雌 砂 灰     391.514 2006-9-24 12:33:59 2006-9-24 18:55:17 333.983 1172.2573   
7 1037   赵雷 200608021344  雄 黄 灰     406.053 2006-9-24 12:46:25 2006-9-24 19:14:06 346.417 1172.1509   
8 1040   付振敏 200608027676  雄 黄 灰     406.892 2006-9-24 12:47:16 2006-9-24 18:56:09 347.267 1171.6979   
9 2066   邢进华 200608029718  雄 黄 灰     406.374 2006-9-24 12:47:07 2006-9-24 13:24:32 347.117 1170.7119   
10 2066   邢进华 200608029715  雄 砂 灰     406.374 2006-9-24 12:47:09 2006-9-24 13:22:50 347.15 1170.6006   
11 1024   胡志伟 200608020336  雌 砂 雨点   405.364 2006-9-24 12:46:19 2006-9-24 12:46:20 346.317 1170.4999   
12 2066   邢进华 200608020826  雄 黄 雨点   406.374 2006-9-24 12:47:24 2006-9-24 13:11:24 347.4 1169.7582
13 2066   邢进华 200608020822  雄 砂 灰     406.374 2006-9-24 12:47:27 2006-9-24 13:09:42 347.45 1169.5899
14 3111   李华峰 200608020093  雌 砂 雨点   409.357 2006-9-24 12:50:15 2006-9-24 13:40:41 350.25 1168.7566
15 3006   姜洪福 200608020539  雌 砂 雨点   407.448 2006-9-24 12:48:43 2006-9-24 13:05:42 348.717 1168.4202
16 3333   孙浩 200608025345               407.845 2006-9-24 12:49:05 2006-9-24 12:49:07 349.083 1168.3325
17 1016   杜丙恒 200608020802  雄 砂 雨点   403.507 2006-9-24 12:45:27 2006-9-24 14:15:50 345.45 1168.062
18 3333   孙浩 200608020958  雄 砂 灰     407.845 2006-9-24 12:49:10 2006-9-24 12:50:39 349.167 1168.0514
19 3111   李华峰 200608021334  雌 砂 雨白条 409.357 2006-9-24 12:50:32 2006-9-24 13:42:23 350.533 1167.813
20 5044   梁超 200608021190  雌 砂 灰     384.325 2006-9-24 12:29:42 2006-9-24 12:29:43 329.7 1165.6809
21 2066   邢进华 200608029707  雌 黄 灰     406.374 2006-9-24 12:48:46 2006-9-24 13:13:06 348.767 1165.1733
22 1022   金连贵 200508030509  雌 黄 灰     400.665 2006-9-24 12:44:08 2006-9-24 13:13:36 344.133 1164.2737
23 2038   佟洪亮 200608020944  雌 砂 灰     407.467 2006-9-24 12:50:03 2006-9-24 12:50:04 350.05 1164.0251
24 5039   孙剑 200608028608  雄 砂 红愣   386.323 2006-9-24 12:33:26 2006-9-24 12:33:27 333.433 1158.6226
25 3019   辛岩仲 200608020442  雌 砂 灰     408.969 2006-9-24 12:54:08 2006-9-24 12:54:10 354.133 1154.8458
26 1018   陈育慧 200608029558  雄 黄 灰     406.162 2006-9-24 12:52:18 2006-9-24 12:58:29 352.3 1152.8867
27 2066   邢进华 200608029710  雄 黄 灰     406.374 2006-9-24 12:53:11 2006-9-24 13:16:30 353.183 1150.6046
28 3011   邱文友 200608029788  雌 砂 雨白条 408.35 2006-9-24 12:55:20 2006-9-24 12:55:22 355.333 1149.2037
29 2065   赵常仁 200608029424  雄 砂 雨点   407.134 2006-9-24 12:54:47 2006-9-24 13:07:41 354.783 1147.5578
30 4006   刘佳新 200608026619  雌 黄 灰     391.01 2006-9-24 12:41:33 2006-9-24 12:41:34 341.55 1144.8104
31 3111   李华峰 200608020075  雌 黄 灰     409.357 2006-9-24 12:59:27 2006-9-24 13:37:16 359.45 1138.8427
32 1091   王忠权 200608023525  雌 黄 灰     391.887 2006-9-24 12:44:38 2006-9-24 12:44:39 344.633 1137.114
33 4006   刘佳新 200508215961  雄 砂 灰     391.01 2006-9-24 12:44:08 2006-9-24 12:44:10 344.133 1136.2177
34 3033   于海光 200308062854  雌 黄 红/降  407.636 2006-9-24 13:00:03 2006-9-24 13:00:04 360.05 1132.165
35 5039   孙剑 200608021164  雄 砂 灰     386.323 2006-9-24 12:41:27 2006-9-24 12:41:28 341.45 1131.419
36 3034   刘洋 200608025611  雌 牛 白     407.2 2006-9-24 12:59:55 2006-9-24 12:59:56 359.917 1131.372
37 3045   薛领敏 200608029581  雄 砂 雨点   408.112 2006-9-24 13:01:01 2006-9-24 13:09:20 361.017 1130.4509
38 1079   高长全 200608028030               402.154 2006-9-24 12:55:48 2006-9-24 15:56:42 355.8 1130.2811
39 3006   姜洪福 200608026685  雌 砂 灰     407.448 2006-9-24 13:00:42 2006-9-24 13:09:05 360.7 1129.6036
40 1021   刘卫星 200608025523  雌 砂 灰     406.945 2006-9-24 13:00:21 2006-9-27 22:06:29 360.35 1129.3048
41 3011   邱文友 200608029796  雌 砂 雨白条 408.35 2006-9-24 13:02:06 2006-9-24 13:02:09 362.1 1127.7272
42 1018   陈育慧 200608021066  雌 黄 灰     406.162 2006-9-24 13:00:19 2006-9-24 13:00:22 360.317 1127.2352
43 5039   孙剑 200608028604  雄 砂 灰     386.323 2006-9-24 12:42:44 2006-9-24 12:42:59 342.733 1127.1836
44 3006   姜洪福 200608020560  雄 砂 灰     407.448 2006-9-24 13:01:57 2006-9-24 13:07:23 361.95 1125.7024
45 1016   杜丙恒 200608020808  雄 黄 灰白条 403.507 2006-9-24 12:58:37 2006-9-24 14:17:33 358.617 1125.1753
46 6014   孙荣军 200608020741  雄 砂 灰     398.549 2006-9-24 12:54:32 2006-9-24 18:54:44 354.533 1124.152
47 4035   莫大伟 200608020302  雄 砂 红/降  391.514 2006-9-24 12:48:17 2006-9-24 18:55:17 348.283 1124.1261
48 3030   宋治中 200608020731  雄 砂 红/降  408.55 2006-9-24 13:03:32 2006-9-24 13:43:34 363.533 1123.832
49 3040   张海涛 200508027921  雌 砂 雨点   408.57 2006-9-24 13:03:47 2006-9-24 13:34:45 363.783 1123.1146
50 3333   孙浩 200608020974  雌 黄 灰     407.845 2006-9-24 13:03:28 2006-9-24 13:05:33 363.467 1122.0964
51 4006   刘佳新 200408269754  雌 黄 花     391.01 2006-9-24 12:49:34 2006-9-24 12:50:02 349.567 1118.5552
52 4006   刘佳新 200608026615  雌 砂 雨点   391.01 2006-9-24 12:49:42 2006-9-24 12:51:44 349.7 1118.1298
53 1024   胡志伟 200608021393  雌 砂 红/降  405.364 2006-9-24 13:03:03 2006-9-24 13:03:04 363.05 1116.5514
54 2066   邢进华 200608029708  雄 砂 灰     406.374 2006-9-24 13:03:59 2006-9-24 13:14:48 363.983 1116.4642
55 3011   邱文友 200608029785  雄 砂 灰     408.35 2006-9-24 13:07:20 2006-9-24 13:07:21 367.333 1111.6616
56 1047   李伟 200408260076  雄 黄 灰     406.654 2006-9-24 13:05:56 2006-9-24 13:20:20 365.933 1111.2799
57 1067   邢长仁 200608022250               405.732 2006-9-24 13:05:31 2006-9-24 15:56:42 365.517 1110.0222
58 1036   姬增坤 200408261306  雄 黄 雨点   405.876 2006-9-24 13:05:44 2006-9-24 13:09:27 365.733 1109.7604
59 1018   陈育慧 200508026663  雌 黄 雨点   406.162 2006-9-24 13:06:11 2006-9-24 13:06:14 366.183 1109.1776
60 3111   李华峰 200608020086  雄 砂 灰     409.357 2006-9-24 13:09:04 2006-9-24 13:38:58 369.067 1109.1672
61 3040   张海涛 200508029960  雌 砂 雨点   408.57 2006-9-24 13:08:44 2006-9-24 13:34:46 368.733 1108.0375
62 1018   陈育慧 200608029551  雌 黄 灰白条 406.162 2006-9-24 13:06:35 2006-9-24 13:09:19 366.583 1107.9674
63 1018   陈育慧 200608025000  雄 黄 红/降  406.162 2006-9-24 13:06:42 2006-9-24 13:07:47 366.7 1107.6138
64 3037   陈辉 200608154807  雄 砂 灰     407.727 2006-9-24 13:08:08 2006-9-24 13:08:10 368.133 1107.5535
65 2065   赵常仁 200608029432  雌 砂 灰白条 407.134 2006-9-24 13:07:39 2006-9-24 13:09:22 367.65 1107.3956
66 7019   李玉堂 200508034932  雄 黄 雨点   407.111 2006-9-24 13:07:48 2006-9-24 13:07:49 367.8 1106.8815
67 1047   李伟 200608026272  雌 砂 灰白条 406.654 2006-9-24 13:07:25 2006-9-24 13:22:02 367.417 1106.7915
68 1042   王光 200608020116  雌 黄 红/降  405.548 2006-9-24 13:06:38 2006-9-24 15:36:50 366.633 1106.1416
69 1022   金连贵 200308240499  雌 黄 灰     400.665 2006-9-24 13:02:21 2006-9-24 13:20:24 362.35 1105.7403
70 1038   林彦观 200508030277  雄 黄 灰     403.54 2006-9-24 13:05:04 2006-9-24 14:07:25 365.067 1105.3861
71 1016   杜丙恒 200608020807  雄 黄 灰白条 403.507 2006-9-24 13:05:06 2006-9-24 14:19:15 365.1 1105.1958
72 4006   刘佳新 200608026617  雄 砂 灰     391.01 2006-9-24 12:54:06 2006-9-24 12:54:07 354.1 1104.2361
73 3333   孙浩 200608020979  雌 黄 灰白条 407.845 2006-9-24 13:09:40 2006-9-24 13:09:42 369.667 1103.2767
74 3011   邱文友 200608027565  雄 黄 雨点   408.35 2006-9-24 13:10:21 2006-9-24 13:10:23 370.35 1102.6056
75 3333   孙浩 200608025332               407.845 2006-9-24 13:10:00 2006-9-24 13:11:15 370 1102.2838
76 1021   刘卫星 200608025501  雌 黄 灰     406.945 2006-9-24 13:09:15 2006-9-27 22:06:29 369.25 1102.0853
77 2066   邢进华 200608029713  雄 砂 雨点   406.374 2006-9-24 13:08:46 2006-9-24 13:18:12 368.767 1101.9804
78 3019   辛岩仲 200608020445  雌 黄 雨点   408.969 2006-9-24 13:11:50 2006-9-24 13:11:52 371.833 1099.8728
79 2011   李存发 200508031058  雌 砂 雨点   406.337 2006-9-24 13:09:30 2006-9-24 13:09:31 369.5 1099.6942
80 3040   张海涛 200508029995  雄 黄 红愣   408.57 2006-9-24 13:11:48 2006-9-24 13:34:46 371.8 1098.8973
81 1022   金连贵 200608025022  雌 黄 灰     400.665 2006-9-24 13:04:37 2006-9-24 13:18:42 364.617 1098.8654
82 5035   朱立新 200608020490  雌 黄 灰     385.4 2006-9-24 12:51:20 2006-9-24 12:51:21 351.333 1096.965
83 1021   刘卫星 200608025529  雌 黄 雨点   406.945 2006-9-24 13:11:03 2006-9-27 22:06:29 371.05 1096.739
84 2065   赵常仁 200608029433  雄 黄 灰     407.134 2006-9-24 13:11:47 2006-9-24 13:12:01 371.783 1095.085
85 1050   姚吉龙 200608022911  雄 黄 红/降  405.425 2006-9-24 13:11:19 2006-9-24 18:56:53 371.317 1091.8568
86 3030   宋治中 200608020739  雄 砂 雨点   408.55 2006-9-24 13:14:21 2006-9-24 13:43:33 374.35 1091.3584
87 3333   孙浩 200608020968  雄 黄 雨白条 407.845 2006-9-24 13:14:34 2006-9-24 13:14:35 374.567 1088.8439
88 5039   孙剑 200608028606  雄 砂 灰     386.323 2006-9-24 12:56:15 2006-9-24 12:56:16 356.25 1084.4154
89 9012   袁刚 200608053087               470.532 2006-9-24 14:13:58 2006-9-24 15:56:43 433.967 1084.2576
90 1777   刘强 200408269000  雄 黄 雨点   403.826 2006-9-24 13:12:57 2006-9-24 19:06:02 372.95 1082.7886
91 1067   邢长仁 200608022248               405.732 2006-9-24 13:15:02 2006-9-24 15:56:42 375.033 1081.8568
92 3037   陈辉 200608029205  雄 砂 灰     407.727 2006-9-24 13:17:47 2006-9-24 13:17:49 377.783 1079.2624
93 1021   刘卫星 200608025521  雄 砂 雨白条 406.945 2006-9-24 13:17:12 2006-9-27 22:06:30 377.2 1078.8574
94 1047   李伟 200508034085  雄 砂 红愣   406.654 2006-9-24 13:16:56 2006-9-24 13:25:15 376.933 1078.8496
95 1022   金连贵 200608025023  雄 黄 灰     400.665 2006-9-24 13:11:31 2006-9-24 13:15:18 371.517 1078.4567
96 1019   蔡立杰 200508026688  雌 砂 雨点   406.077 2006-9-24 13:16:43 2006-9-24 13:16:46 376.717 1077.9365
97 1038   林彦观 200508215856  雄 黄 雨点   403.54 2006-9-24 13:14:35 2006-9-24 14:10:49 374.583 1077.3046
98 3040   张海涛 200508029938  雌 砂 雨白条 408.57 2006-9-24 13:19:18 2006-9-24 13:34:45 379.3 1077.1685
99 4006   刘佳新 200608026611  雌 砂 深灰   391.01 2006-9-24 13:03:02 2006-9-24 13:03:03 363.033 1077.0646
100 3999   邓勇 200608029349  雄 黄 灰     407.923 2006-9-24 13:18:46 2006-9-24 13:27:35 378.767 1076.9761
101 3006   姜洪福 200608028693  雄 砂 雨点   407.448 2006-9-24 13:18:42 2006-9-24 13:18:44 378.7 1075.9123
102 7017   刘汉民 200608020931  雌 砂 红愣   407.362 2006-9-24 13:19:42 2006-9-24 13:19:43 379.7 1072.8522
103 1018   陈育慧 200608021070  雄 黄 雨点   406.162 2006-9-24 13:18:38 2006-9-24 13:18:40 378.633 1072.7063
104 1022   金连贵 200508030508  雌 黄 灰     400.665 2006-9-24 13:13:35 2006-9-24 13:17:00 373.583 1072.4926
105 2022   王海波 200608020638  雌 黄 灰     405.504 2006-9-24 13:18:13 2006-9-24 13:18:14 378.217 1072.1464
106 7019   李玉堂 200608029294  雌 砂 雨点   407.111 2006-9-24 13:19:57 2006-9-24 13:19:59 379.95 1071.4857
107 7019   李玉堂 200608029285  雌 黄 红/降  407.111 2006-9-24 13:20:01 2006-9-24 13:23:03 380.017 1071.2968
108 2066   邢进华 200608029702  雌 黄 花     406.374 2006-9-24 13:19:32 2006-9-24 13:19:45 379.533 1070.7211
109 1018   陈育慧 200608029560  雌 黄 雨白条 406.162 2006-9-24 13:19:42 2006-9-24 13:20:12 379.7 1069.6919
110 5028   杨安学 200608020844  雌 砂 灰     384.467 2006-9-24 12:59:27 2006-9-24 12:59:28 359.45 1069.598
111 7019   李玉堂 200608150494  雌 砂 雨点   407.111 2006-9-24 13:20:41 2006-9-24 13:27:49 380.683 1069.4226
112 2066   邢进华 200608020821  雌 黄 花     406.374 2006-9-24 13:20:04 2006-9-24 13:21:17 380.067 1069.2167
113 2026   耿兆臣 200608027784  雌 砂 灰     406.768 2006-9-24 13:20:46 2006-9-24 13:20:47 380.767 1068.2858
114 7019   李玉堂 200608020929  雌 砂 灰     407.111 2006-9-24 13:21:27 2006-9-24 13:21:31 381.45 1067.2722
115 1091   王忠权 200608023539  雌 黄 雨白条 391.887 2006-9-24 13:07:24 2006-9-24 13:07:25 367.4 1066.6494
116 7019   李玉堂 200608029291  雄 黄 雨点   407.111 2006-9-24 13:21:41 2006-9-24 13:24:35 381.683 1066.6207
117 9012   袁刚 200608053781               470.532 2006-9-24 14:21:30 2006-9-24 15:56:43 441.5 1065.7576
118 1777   刘强 200608021207  雄 砂 雨点   403.826 2006-9-24 13:19:07 2006-9-24 19:06:03 379.117 1065.1751
119 6014   孙荣军 200508180803  雄 黄 灰花   398.549 2006-9-24 13:14:19 2006-9-24 18:54:44 374.317 1064.7366
120 1047   李伟 200608020168  雌 黄 红/降  406.654 2006-9-24 13:22:03 2006-9-24 13:23:33 382.05 1064.4
121 2022   王海波 200608020635  雌 黄 灰白条 405.504 2006-9-24 13:22:19 2006-9-24 13:22:20 382.317 1060.6486
122 1055   孙宏伟 200308062826  雄 黄 灰     406.457 2006-9-24 13:23:21 2006-9-24 13:27:05 383.35 1060.2765
123 4029   张长春 200608026868  雌 砂 雨点   390.267 2006-9-24 13:08:09 2006-9-24 13:08:11 368.15 1060.0761
124 7011   陈洪刚 200608021272  雌 砂 雨点   405.32 2006-9-24 13:22:21 2006-9-24 13:22:24 382.35 1060.0758
125 1777   刘强 200608022143  雄 黄 灰     403.826 2006-9-24 13:21:19 2006-9-24 19:06:04 381.317 1059.0296
126 1048   于洪波 200608025464  雌 黄 雨白条 403.863 2006-9-24 13:21:26 2006-9-24 13:21:27 381.433 1058.8046
127 2022   王海波 200608020631  雄 黄 雨点   405.504 2006-9-24 13:23:13 2006-9-24 13:23:52 383.217 1058.1576
128 1036   姬增坤 200408260569  雌 黄 灰     405.876 2006-9-24 13:23:55 2006-9-24 19:06:43 383.917 1057.1973
129 3040   张海涛 200508029980  雌 砂 灰     408.57 2006-9-24 13:26:38 2006-9-24 13:34:44 386.633 1056.7386
130 1038   林彦观 200508030264  雌 黄 灰     403.54 2006-9-24 13:21:57 2006-9-24 14:09:07 381.95 1056.5257
131 7019   李玉堂 200608109444  雄 砂 灰     407.111 2006-9-24 13:26:02 2006-9-24 13:26:07 386.033 1054.6016
132 1035   冯全勇 200608022913  雌 黄 雨点   403.996 2006-9-24 13:23:29 2006-9-24 13:23:30 383.483 1053.4913
133 1022   金连贵 200508030099  雌 砂 灰白条 400.665 2006-9-24 13:21:04 2006-9-24 13:21:56 381.067 1051.4293
134 2066   邢进华 200608020824  雄 黄 灰     406.374 2006-9-24 13:26:44 2006-9-24 13:26:47 386.733 1050.787
135 1036   姬增坤 200508030499  雌 黄 雨白条 405.876 2006-9-24 13:26:23 2006-9-24 19:06:44 386.383 1050.4499
136 3025   郑启友 200608028804  雌 砂 灰     410.79 2006-9-24 13:31:06 2006-9-24 13:31:07 391.1 1050.3452
137 1042   王光 200608020114  雌 砂 灰     405.548 2006-9-24 13:26:46 2006-9-24 15:40:14 386.767 1048.559
138 6014   孙荣军 200508026761  雄 砂 灰     398.549 2006-9-24 13:20:07 2006-9-24 18:54:45 380.117 1048.4903
139 7013   邓广军 200608021221  雄 砂 灰     405.249 2006-9-24 13:26:33 2006-9-24 13:29:53 386.55 1048.3741
140 1042   王光 200608026064  雄 砂 雨点   405.548 2006-9-24 13:26:52 2006-9-24 15:38:32 386.867 1048.2879
141 3025   郑启友 200608028806  雄 砂 雨点   410.79 2006-9-24 13:32:20 2006-9-24 13:32:38 392.333 1047.0442
142 7019   李玉堂 200608109448  雄 砂 红愣   407.111 2006-9-24 13:28:51 2006-9-24 13:29:21 388.85 1046.9616
143 5043   徐世刚 200608028600  雌 黄 雨点   384.24 2006-9-24 13:07:24 2006-9-24 14:36:20 367.4 1045.8356
144 4006   刘佳新 200508033621  雄 砂 灰     391.01 2006-9-24 13:14:45 2006-9-24 13:14:47 374.75 1043.3889
145 1035   冯全勇 200608026152  雌 黄 雨点   403.996 2006-9-24 13:28:02 2006-9-24 13:28:02 388.033 1041.1382
146 9012   袁刚 200408097821               470.532 2006-9-24 14:32:08 2006-9-24 15:56:44 452.133 1040.6938
147 3040   张海涛 200508029948  雌 砂 雨点   408.57 2006-9-24 13:32:37 2006-9-24 13:34:46 392.617 1040.6325
148 1777   刘强 200608029960  雄 黄 灰     403.826 2006-9-24 13:28:23 2006-9-24 19:06:03 388.383 1039.7623
149 7013   邓广军 200608022310  雌 黄 雨点   405.249 2006-9-24 13:29:52 2006-9-24 13:35:17 389.867 1039.4545
150 4006   刘佳新 200508216116  雌 黄 灰     391.01 2006-9-24 13:16:23 2006-9-24 13:16:25 376.383 1038.862
151 3025   郑启友 200608028807  雄 砂 灰     410.79 2006-9-24 13:36:30 2006-9-24 13:40:13 396.5 1036.0404
152 2026   耿兆臣 200608027792  雌 黄 红/降  406.768 2006-9-24 13:33:00 2006-9-24 13:33:01 393 1035.0331
153 3019   辛岩仲 200608020454  雌 砂 灰     408.969 2006-9-24 13:35:20 2006-9-24 13:35:22 395.333 1034.4924
154 7019   李玉堂 200608150497  雌 砂 灰     407.111 2006-9-24 13:33:43 2006-9-24 13:33:45 393.717 1034.0194
155 4006   刘佳新 200608028694  雄 砂 红/降  391.01 2006-9-24 13:18:25 2006-9-24 13:18:26 378.417 1033.2781
156 5039   孙剑 200608028605  雄 砂 灰     386.323 2006-9-24 13:14:56 2006-9-24 13:14:57 374.933 1030.3788
157 7015   聂振庚 200608150088  雄 黄 雨点   405.243 2006-9-24 13:33:35 2006-9-24 13:33:37 393.583 1029.6253
158 4006   刘佳新 200608028687  雄 黄 雨点   391.01 2006-9-24 13:20:32 2006-9-24 13:20:34 380.533 1027.5324
159 9012   袁刚 200608053082               470.532 2006-9-24 14:39:00 2006-9-24 15:56:44 459 1025.1242
160 7019   李玉堂 200608020923  雌 砂 灰花   407.111 2006-9-24 13:38:11 2006-9-24 13:38:13 398.183 1022.4218
161 4029   张长春 200608026700  雄 砂 灰     390.267 2006-9-24 13:23:25 2006-9-24 13:23:26 383.417 1017.8657
162 4011   黄作义 200508032355  雄 砂 灰     389.864 2006-9-24 13:23:14 2006-9-24 14:03:56 383.233 1017.3028
163 1777   刘强 200608021203  雌 黄 雨点   403.826 2006-9-24 13:37:56 2006-9-24 19:06:03 397.933 1014.809
164 5035   朱立新 200608020484  雌 黄 灰     385.4 2006-9-24 13:20:02 2006-9-24 13:20:02 380.033 1014.1225
165 3025   郑启友 200508034552  雌 砂 灰     410.79 2006-9-24 13:45:26 2006-9-24 13:45:27 405.433 1013.213
166 7015   聂振庚 200608150086  雌 黄 灰     405.243 2006-9-24 13:41:48 2006-9-24 13:41:50 401.8 1008.5689
167 1777   刘强 200608022532  雌 黄 雨点   403.826 2006-9-24 13:40:47 2006-9-24 19:06:02 400.783 1007.5926
168 7015   聂振庚 200608150087  雄 黄 雨点   405.243 2006-9-24 13:43:28 2006-9-24 13:43:29 403.467 1004.4018
169 3045   薛领敏 200608029722  雌 黄 深灰   408.112 2006-9-24 13:47:27 2006-9-24 13:47:28 407.45 1001.6247
170 4056   王胜 200608020299               390.824 2006-9-24 13:30:24 2006-9-24 15:56:42 390.4 1001.0861
171 7015   聂振庚 200608150091  雄 砂 深灰   405.243 2006-9-24 13:46:08 2006-9-24 13:46:10 406.133 997.8086
172 1012   姜亦弘 200608025866               403.75 2006-9-24 13:45:15 2006-9-24 15:56:43 405.25 996.2986
173 1086   李秋生 200608028999  雌 黄 灰     405.279 2006-9-24 13:47:19 2006-9-24 13:47:20 407.317 994.9965
174 6014   孙荣军 200608023654  雌 砂 灰     398.549 2006-9-24 13:41:55 2006-9-24 18:54:44 401.917 991.6202
175 6011   韩国明 200408269063  雌 黄 雨点   401.665 2006-9-24 13:49:45 2006-9-24 13:49:47 409.75 980.2685
176 7015   聂振庚 200608150100  雄 黄 灰     405.243 2006-9-24 13:53:51 2006-9-24 13:53:53 413.85 979.2026
177 1091   王忠权 200608023534  雄 砂 白     391.887 2006-9-24 13:41:41 2006-9-24 13:45:24 401.683 975.6126
178 1086   李秋生 200608029000  雄 黄 灰     405.279 2006-9-24 13:55:27 2006-9-24 13:55:29 415.45 975.5181
179 3333   孙浩 200608020997  雌 黄 雨点   407.845 2006-9-24 13:58:40 2006-9-24 13:58:43 418.667 974.1513
180 3040   张海涛 200508029945  雄 黄 灰     408.57 2006-9-24 13:59:25 2006-9-24 14:47:23 419.417 974.1379
181 3024   卢玉夫 200608020462  雌 砂 灰     408.535 2006-9-24 14:00:10 2006-9-24 14:00:11 420.167 972.3158
182 3019   辛岩仲 200608020460  雌 黄 雨点   408.969 2006-9-24 14:01:13 2006-9-24 14:01:17 421.217 970.9224
183 5043   徐世刚 200608028584  雌 黄 雨点   384.24 2006-9-24 13:39:45 2006-9-24 14:34:38 399.75 961.2008
184 5043   徐世刚 200608020504  雌 砂 深灰   384.24 2006-9-24 13:41:05 2006-9-24 14:27:50 401.083 958.0062
185 5043   徐世刚 200608020511  雌 砂 灰     384.24 2006-9-24 13:41:13 2006-9-24 14:31:14 401.217 957.6862
186 6014   孙荣军 200608021177  雄 砂 灰     398.549 2006-9-24 14:13:31 2006-9-24 18:54:45 433.517 919.3388
187 3040   张海涛 200508029950  雄 黄 深雨点 408.57 2006-9-24 14:26:14 2006-9-24 14:47:24 446.233 915.5979
188 1091   王忠权 200608023536  雌 黄 雨花头 391.887 2006-9-24 14:10:07 2006-9-24 14:10:09 430.117 911.1172
189 3040   张海涛 200508027991  雌 黄 灰     408.57 2006-9-24 14:35:13 2006-9-24 14:47:22 455.217 897.528
190 1091   王忠权 200608023535  雄 砂 灰     391.887 2006-9-24 14:19:55 2006-9-24 14:19:57 439.917 890.8203
191 3040   张海涛 200508027908  雄 黄 灰     408.57 2006-9-24 14:39:37 2006-9-24 14:47:24 459.617 888.9358
192 3040   张海涛 200508029987  雄 黄 灰     408.57 2006-9-24 14:39:57 2006-9-24 14:47:23 459.95 888.2922
193 2064   王茂旭 200608026185               408.074 2006-9-24 15:03:36 2006-9-24 15:56:44 483.6 843.8255
194 2064   王茂旭 200608026188               408.074 2006-9-24 15:06:03 2006-9-24 15:56:44 486.05 839.5721
195 3025   郑启友 200608021328  雌 砂 灰     410.79 2006-9-24 15:14:14 2006-9-24 15:14:15 494.233 831.1667
196 3040   张海涛 200508028981  雄 砂 雨白条 408.57 2006-9-24 15:15:32 2006-9-26 11:27:12 495.533 824.5061
197 2035   张明刚 200608022208               405.421 2006-9-24 15:16:13 2006-9-24 15:56:45 496.217 817.0236
198 3040   张海涛 200508027992  雌 砂 雨点   408.57 2006-9-24 15:57:39 2006-9-26 11:27:10 537.65 759.9182
199 3040   张海涛 200508029953  雄 砂 红愣   408.57 2006-9-24 16:24:12 2006-9-26 11:27:12 564.2 724.1581
200 3040   张海涛 200608020874  雌 砂 雨点   408.57 2006-9-24 16:35:36 2006-9-26 11:27:10 575.6 709.8158
201 3040   张海涛 200508029983  雌 砂 雨点   408.57 2006-9-25 17:02:03 2006-9-26 11:27:10 1338.05 305.3473
           
           
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册