赛绩快报

齐齐哈尔市信鸽协会2006年秋季边昭300公里比赛成绩

发表时间:2006-09-21 20:02:50   浏览数:6468   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
司放地:边昭    当天天气:晴    司放日期:2006-9-17 7:00:00      
经度:123  经分:9 经秒:35.000 当天风向:南            参赛羽数:1542 录取羽数:788     
经度:44  经分:35 经秒:14.000 当天风力:南            制表日期:2006-9-21 19:35:12      
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)   
1 4011   黄作义 200608032368  雌 砂 灰     291.742 2006-9-17 10:09:58 2006-9-17 15:33:06 189.967 1535.751   
2 4006   刘佳新 200508033621  雄 砂 灰     293.133 2006-9-17 10:12:24 2006-9-17 15:34:19 192.4 1523.5603   
3 4035   莫大伟 200508027593  雌 砂 灰     293.734 2006-9-17 10:13:04 2006-9-17 15:51:33 193.067 1521.4097   
4 1018   陈育慧 200608024998  雄 黄 灰白条 311.036 2006-9-17 10:24:36 2006-9-17 15:18:53 204.6 1520.215   
5 3019   辛岩仲 200608020445  雌 黄 雨点   313.66 2006-9-17 10:26:31 2006-9-17 16:08:01 206.517 1518.8096   
6 3019   辛岩仲 200608020442  雌 砂 灰     313.66 2006-9-17 10:26:32 2006-9-17 16:08:01 206.533 1518.6919   
7 1021   刘卫星 200608025501  雌 黄 灰     311.979 2006-9-17 10:25:38 2006-9-17 15:33:45 205.633 1517.1641   
8 3111   李华峰 200608021334  雌 砂 雨白条 314.014 2006-9-17 10:27:04 2006-9-17 15:22:13 207.067 1516.485   
9 1037   赵雷 200608021079  雄 黄 灰     310.816 2006-9-17 10:25:03 2006-9-17 15:44:54 205.05 1515.8059   
10 3111   李华峰 200608020093  雌 砂 雨点   314.014 2006-9-17 10:27:12 2006-9-17 15:22:13 207.2 1515.5116   
11 1024   胡志伟 200608020336  雌 砂 雨点   310.345 2006-9-17 10:24:48 2006-9-17 15:30:17 204.8 1515.3564   
12 3006   姜洪福 200608020539  雌 砂 雨点   312.492 2006-9-17 10:26:15 2006-9-18 19:12:50 206.25 1515.1127
13 1037   赵雷 200608021344  雄 黄 灰     310.816 2006-9-17 10:25:11 2006-9-17 15:44:54 205.183 1514.8234
14 3030   宋治中 200608025676  雌 黄 红/降  313.288 2006-9-17 10:27:00 2006-9-17 11:18:17 207 1513.4686
15 3111   李华峰 200608020099  雄 砂 灰     314.014 2006-9-17 10:27:29 2006-9-17 15:22:10 207.483 1513.4445
16 2066   邢进华 200608029702  雌 黄 花     311.443 2006-9-17 10:26:05 2006-9-17 16:06:12 206.083 1511.2503
17 5043   徐世刚 200608020503  雄 砂 雨点   288.328 2006-9-17 10:10:59 2006-9-17 15:42:21 190.983 1509.705
18 3019   辛岩仲 200608020460  雌 黄 雨点   313.66 2006-9-17 10:28:06 2006-9-17 16:08:00 208.1 1507.2561
19 1016   杜丙恒 200608020802  雄 砂 雨点   308.51 2006-9-17 10:24:48 2006-9-17 16:08:31 204.8 1506.3965
20 3111   李华峰 20A608021335  雌 砂 灰     314.014 2006-9-17 10:28:51 2006-9-17 15:22:13 208.85 1503.5384
21 2038   佟洪亮 200608020944  雌 砂 灰     312.833 2006-9-17 10:28:18 2006-9-17 16:12:38 208.3 1501.8387
22 5043   徐世刚 200608028584  雌 黄 雨点   288.328 2006-9-17 10:12:09 2006-9-17 15:42:17 192.15 1500.536
23 5043   徐世刚 200608020504  雌 砂 深灰   288.328 2006-9-17 10:12:09 2006-9-17 15:42:19 192.15 1500.536
24 5043   徐世刚 200608028600  雌 黄 雨点   288.328 2006-9-17 10:12:11 2006-9-17 15:42:19 192.183 1500.2784
25 5043   徐世刚 200608020516  雄 黄 雨点   288.328 2006-9-17 10:12:11 2006-9-17 15:42:20 192.183 1500.2784
26 2066   邢进华 200608029708  雄 砂 灰     311.443 2006-9-17 10:27:46 2006-9-17 16:06:09 207.767 1499.0013
27 5043   徐世刚 200608020509  雌 砂 灰     288.328 2006-9-17 10:13:22 2006-9-17 15:42:19 193.367 1491.0921
28 5043   徐世刚 200608020518  雄 砂 灰     288.328 2006-9-17 10:13:24 2006-9-17 15:42:21 193.4 1490.8376
29 3111   李华峰 200608020080  雄 黄 灰     314.014 2006-9-17 10:32:55 2006-9-17 15:22:12 212.917 1474.8188
30 3033   于海光 200608028678  雄 黄 红/降  312.53 2006-9-17 10:31:57 2006-9-17 11:19:48 211.95 1474.5459
31 1022   金连贵 200608025021  雄 砂 灰     305.383 2006-9-17 10:27:09 2006-9-17 15:23:58 207.15 1474.2119
32 1022   金连贵 200608020396  雌 黄 灰     305.383 2006-9-17 10:27:23 2006-9-17 15:23:57 207.383 1472.5556
33 3999   邓勇 200608021033  雄 黄 红愣   313.071 2006-9-17 10:32:39 2006-9-17 16:13:51 212.65 1472.2361
34 3999   邓勇 200608021025  雌 砂 灰     313.071 2006-9-17 10:32:39 2006-9-17 16:13:51 212.65 1472.2361
35 5043   徐世刚 200608020502  雄 砂 雨点   288.328 2006-9-17 10:16:04 2006-9-17 15:42:21 196.067 1470.5585
36 5043   徐世刚 200608020511  雌 砂 灰     288.328 2006-9-17 10:16:14 2006-9-17 15:42:18 196.233 1469.3145
37 2011   李存发 200608020663  雌 砂 雨点   311.74 2006-9-17 10:32:27 2006-9-17 16:07:13 212.45 1467.357
38 1091   王忠权 200608021295  雌 黄 灰白条 296.387 2006-9-17 10:22:02 2006-9-17 15:21:08 202.033 1467.0227
39 3034   刘洋 200608025611  雌 牛 白     312.159 2006-9-17 10:32:51 2006-9-17 15:23:13 212.85 1466.568
40 2065   赵常仁 200608021044  雄 黄 红/降  312.548 2006-9-17 10:33:41 2006-9-17 16:13:15 213.683 1462.6713
41 2065   赵常仁 200608029424  雄 砂 雨点   312.548 2006-9-17 10:33:46 2006-9-17 16:13:14 213.767 1462.0966
42 3030   宋治中 200608020733  雄 黄 红/降  313.288 2006-9-17 10:34:23 2006-9-17 11:18:17 214.383 1461.3472
43 2026   耿兆臣 200608027792  雌 黄 红/降  311.823 2006-9-17 10:33:25 2006-9-17 16:50:58 213.417 1461.0973
44 1011   吕禀来 200608025774  雄 砂 雨点   310.706 2006-9-17 10:33:01 2006-9-18 19:12:14 213.017 1458.5972
45 1042   王光 200608026066  雄 砂 雨白条 310.502 2006-9-17 10:32:53 2006-9-17 15:18:09 212.883 1458.557
46 1042   王光 200608021147  雌 黄 灰     310.502 2006-9-17 10:32:58 2006-9-17 15:18:09 212.967 1457.9818
47 3999   邓勇 200608021034  雌 黄 灰     313.071 2006-9-17 10:34:51 2006-9-17 16:13:55 214.85 1457.1608
48 1086   李秋生 200608021162  雄 砂 雨点   310.026 2006-9-17 10:32:51 2006-9-17 16:12:00 212.85 1456.5469
49 3033   于海光 200308062854  雌 黄 红/降  312.53 2006-9-17 10:34:35 2006-9-17 11:19:47 214.583 1456.4528
50 1024   胡志伟 200608021393  雌 砂 红/降  310.345 2006-9-17 10:33:08 2006-9-17 15:30:17 213.133 1456.1096
51 1022   金连贵 200508030509  雌 黄 灰     305.383 2006-9-17 10:29:44 2006-9-17 15:23:59 209.733 1456.056
52 1018   陈育慧 200508026663  雌 黄 雨点   311.036 2006-9-17 10:33:45 2006-9-17 15:18:49 213.75 1455.1392
53 1091   王忠权 200608021293  雌 黄 灰     296.387 2006-9-17 10:23:44 2006-9-17 15:21:06 203.733 1454.7815
54 3111   李华峰 200608020075  雌 黄 灰     314.014 2006-9-17 10:35:52 2006-9-17 15:22:11 215.867 1454.6642
55 3999   邓勇 200608021022  雄 砂 灰     313.071 2006-9-17 10:35:15 2006-9-17 16:13:54 215.25 1454.453
56 3011   邱文友 200608027565  雄 黄 雨点   313.532 2006-9-17 10:35:40 2006-9-17 15:22:40 215.667 1453.7783
57 2042   胡建忠 200608020103  雌 黄 灰     313.262 2006-9-17 10:35:33 2006-9-17 15:20:38 215.55 1453.3148
58 3040   张海涛 200608020006  雌 砂 红愣   313.316 2006-9-17 10:35:44 2006-9-17 10:52:29 215.733 1452.3323
59 1024   胡志伟 200608020337  雄 黄 花     310.345 2006-9-17 10:33:50 2006-9-17 15:30:15 213.833 1451.3429
60 3040   张海涛 200608020874  雌 砂 雨点   313.316 2006-9-17 10:35:53 2006-9-17 10:52:26 215.883 1451.3232
61 5039   孙剑 200608021163  雄 砂 灰白条 290.202 2006-9-17 10:19:58 2006-9-17 15:40:18 199.967 1451.2495
62 1019   蔡立杰 20A408264027  雌 黄 灰     310.972 2006-9-17 10:34:18 2006-9-17 15:17:36 214.3 1451.1059
63 1019   蔡立杰 200408264027  雌 黄 灰     310.972 2006-9-17 10:34:18 2006-9-17 10:35:59 214.3 1451.1059
64 1047   李伟 200608020168  雌 黄 红/降  311.357 2006-9-17 10:34:34 2006-9-17 16:50:28 214.567 1451.0945
65 3019   辛岩仲 200608020454  雌 砂 灰     313.66 2006-9-17 10:36:10 2006-9-17 16:08:03 216.167 1451.0078
66 6011   韩国明 200608020160  雌 黄 雨点   304.759 2006-9-17 10:30:02 2006-9-18 13:28:05 210.033 1451.0053
67 1018   陈育慧 200608021066  雌 黄 灰     311.036 2006-9-17 10:34:25 2006-9-17 15:18:52 214.417 1450.6126
68 4006   刘佳新 200508215233  雌 砂 石板   293.133 2006-9-17 10:22:05 2006-9-17 15:34:23 202.083 1450.5574
69 3333   孙浩 200608021001  雄 砂 灰     313.025 2006-9-17 10:35:48 2006-9-17 16:06:47 215.8 1450.5329
70 5035   朱立新 200608020481  雄 黄 灰     289.204 2006-9-17 10:19:23 2006-9-17 15:41:34 199.383 1450.4948
71 3034   刘洋 200608021680  雄 黄 灰     312.159 2006-9-17 10:35:13 2006-9-17 15:23:10 215.217 1450.4384
72 3999   邓勇 200608021026  雄 黄 灰     313.071 2006-9-17 10:35:58 2006-9-17 16:13:53 215.967 1449.6242
73 1061   胡宝双 200608025402  雌 黄 红/降  311.009 2006-9-17 10:34:43 2006-9-17 15:56:35 214.717 1448.4601
74 1055   孙宏伟 200608029685  雄 砂 灰     311.045 2006-9-17 10:34:45 2006-9-17 16:51:34 214.75 1448.4051
75 3033   于海光 200608025995  雄 黄 雨点   312.53 2006-9-17 10:35:51 2006-9-17 11:19:48 215.85 1447.9036
76 3999   邓勇 200608021032  雄 砂 灰     313.071 2006-9-17 10:36:28 2006-9-17 16:13:54 216.467 1446.2759
77 1777   刘强 200608021207  雄 砂 雨点   308.741 2006-9-17 10:33:30 2006-9-18 19:14:51 213.5 1446.0937
78 1042   王光 20A608026064  雄 砂 雨点   310.502 2006-9-17 10:34:45 2006-9-17 15:18:08 214.75 1445.8766
79 3006   姜洪福 200608020560  雄 砂 灰     312.492 2006-9-17 10:36:08 2006-9-18 19:12:51 216.133 1445.832
80 1016   杜丙恒 200608020807  雄 黄 灰白条 308.51 2006-9-17 10:33:23 2006-9-17 16:08:32 213.383 1445.804
81 1047   李伟 200408260076  雄 黄 灰     311.357 2006-9-17 10:35:23 2006-9-17 16:50:30 215.383 1445.5969
82 3222   王立军 200308242421  雌 黄 雨点   313.423 2006-9-17 10:36:52 2006-9-17 15:59:08 216.867 1445.2314
83 1016   杜丙恒 200608020808  雄 黄 灰白条 308.51 2006-9-17 10:33:30 2006-9-17 16:08:32 213.5 1445.0117
84 2026   耿兆臣 200608027784  雌 砂 灰     311.823 2006-9-17 10:35:49 2006-9-17 16:50:57 215.817 1444.8491
85 5044   梁超 200608021183  雌 黄 灰     288.217 2006-9-17 10:19:31 2006-9-17 15:39:40 199.517 1444.5736
86 6014   孙荣军 200608021177  雄 砂 灰     302.453 2006-9-17 10:29:23 2006-9-20 17:09:10 209.383 1444.4964
87 1040   付振敏 200608021112  雄 黄 雨白条 311.789 2006-9-17 10:35:51 2006-9-17 15:31:57 215.85 1444.4707
88 1019   蔡立杰 200508260456  雌 黄 灰     310.972 2006-9-17 10:35:19 2006-9-17 15:17:36 215.317 1444.252
89 3222   王立军 200608027431  雄 砂 灰     313.423 2006-9-17 10:37:02 2006-9-17 15:59:09 217.033 1444.126
90 5044   梁超 200608028267  雄 黄 灰     288.217 2006-9-17 10:19:35 2006-9-17 15:39:40 199.583 1444.0959
91 3333   孙浩 200608020997  雌 黄 雨点   313.025 2006-9-17 10:36:50 2006-9-17 16:06:44 216.833 1443.6225
92 3111   李华峰 200608020086  雄 砂 灰     314.014 2006-9-17 10:37:33 2006-9-17 15:22:11 217.55 1443.4107
93 3012   张峰 200608020346  雄 砂 雨点   317.769 2006-9-17 10:40:11 2006-9-17 15:20:01 220.183 1443.2041
94 2066   邢进华 200608029714  雌 黄 雨点   311.443 2006-9-17 10:35:48 2006-9-17 16:06:12 215.8 1443.202
95 3012   张峰 200608020344  雄 砂 灰     317.769 2006-9-17 10:40:15 2006-9-17 15:20:02 220.25 1442.765
96 1037   赵雷 200608021078  雄 砂 雨点   310.816 2006-9-17 10:35:27 2006-9-17 15:44:52 215.45 1442.6363
97 3333   孙浩 200608020951  雌 砂 灰     313.025 2006-9-17 10:37:01 2006-9-17 16:06:41 217.017 1442.3985
98 2011   李存发 200608020662  雄 黄 灰     311.74 2006-9-17 10:36:08 2006-9-17 16:07:15 216.133 1442.3526
99 3333   孙浩 200608020955  雌 砂 灰     313.025 2006-9-17 10:37:03 2006-9-17 16:06:43 217.05 1442.1792
100 5035   朱立新 200608020490  雌 黄 灰     289.204 2006-9-17 10:20:32 2006-9-17 15:41:34 200.533 1442.1766
101 2066   邢进华 200608029713  雄 砂 雨点   311.443 2006-9-17 10:35:58 2006-9-17 16:06:12 215.967 1442.0861
102 3333   孙浩 200608020968  雄 黄 雨白条 313.025 2006-9-17 10:37:04 2006-9-17 16:06:42 217.067 1442.0663
103 1777   刘强 200608021205  雄 砂 雨点   308.741 2006-9-17 10:34:06 2006-9-18 19:14:54 214.1 1442.0411
104 1777   刘强 200408261963  雌 黄 雨点   308.741 2006-9-17 10:34:08 2006-9-18 19:14:53 214.133 1441.8189
105 3034   刘洋 200608154809  雌 牛 白     312.159 2006-9-17 10:36:36 2006-9-17 15:23:11 216.6 1441.1773
106 1042   王光 200608020114  雌 砂 灰     310.502 2006-9-17 10:35:30 2006-9-17 15:18:09 215.5 1440.8446
107 1038   林彦观 200508030277  雄 黄 灰     308.566 2006-9-17 10:34:11 2006-9-17 16:09:02 214.183 1440.6652
108 1042   王光 200608021149  雄 黄 灰     310.502 2006-9-17 10:35:34 2006-9-17 15:18:07 215.567 1440.3967
109 3999   邓勇 200608029348  雄 黄 灰     313.071 2006-9-17 10:37:25 2006-9-17 16:13:50 217.417 1439.9564
110 1018   陈育慧 200608021343  雄 砂 灰     311.036 2006-9-17 10:36:03 2006-9-17 15:18:51 216.05 1439.6482
111 3999   邓勇 200608021021  雄 砂 灰     313.071 2006-9-17 10:37:28 2006-9-17 16:13:53 217.467 1439.6253
112 1011   吕禀来 200608020789  雌 黄 雨点   310.706 2006-9-17 10:35:51 2006-9-18 19:12:11 215.85 1439.4533
113 1026   徐庆有 200608021381  雌 黄 雨点   310.917 2006-9-17 10:36:03 2006-9-17 16:17:54 216.05 1439.0974
114 1026   徐庆有 200608021361  雌 黄 雨点   310.917 2006-9-17 10:36:05 2006-9-17 16:17:55 216.083 1438.8776
115 2066   邢进华 200608029712  雌 黄 雨点   311.443 2006-9-17 10:36:30 2006-9-17 16:06:13 216.5 1438.5358
116 5044   梁超 200608021181  雄 砂 灰     288.217 2006-9-17 10:20:23 2006-9-17 15:39:40 200.383 1438.3306
117 1086   李秋生 200608028999  雌 黄 灰     310.026 2006-9-17 10:35:33 2006-9-17 16:12:00 215.55 1438.302
118 3037   陈辉 200608020867  雄 黄 雨点   312.674 2006-9-17 10:37:28 2006-9-17 10:37:29 217.467 1437.7998
119 1048   于洪波 200408267253  雌 黄 红/降  308.474 2006-9-17 10:34:35 2006-9-17 15:43:18 214.583 1437.551
120 1048   于洪波 200608025461  雄 砂 红/降  308.474 2006-9-17 10:34:40 2006-9-17 15:43:19 214.667 1436.9884
121 3111   李华峰 200608020078  雄 黄 红/降  314.014 2006-9-17 10:38:36 2006-9-17 15:22:14 218.6 1436.4776
122 3040   张海涛 200508029945  雄 黄 灰     313.316 2006-9-17 10:38:08 2006-9-17 10:52:25 218.133 1436.353
123 1037   赵雷 200608021306  雄 黄 雨点   310.816 2006-9-17 10:36:24 2006-9-17 15:44:55 216.4 1436.3031
124 3021   孟祥玉 200608020837  雌 砂 灰     313.878 2006-9-17 10:38:32 2006-9-17 15:55:50 218.533 1436.2957
125 7012   张敬敏 200608020017  雄 砂 雨点   306.768 2006-9-17 10:33:41 2006-9-17 19:40:26 213.683 1435.6219
126 7012   张敬敏 200608020030  雌 黄 雨点   306.768 2006-9-17 10:33:42 2006-9-17 19:40:26 213.7 1435.5077
127 1047   李伟 200608020167  雌 黄 雨白条 311.357 2006-9-17 10:36:55 2006-9-17 16:50:29 216.917 1435.3739
128 1042   王光 200608026068  雌 黄 灰     310.502 2006-9-17 10:36:28 2006-9-17 15:18:09 216.467 1434.408
129 1056   宋清廉 200408260242  雌 黄 雨点   305.714 2006-9-17 10:33:14 2006-9-17 15:34:56 213.233 1433.7087
130 2065   赵常仁 200608021041  雄 黄 雨点   312.548 2006-9-17 10:38:01 2006-9-17 16:13:13 218.017 1433.5946
131 1030   祖国 200608021144  雌 砂 灰     310.335 2006-9-17 10:36:29 2006-9-17 15:16:50 216.483 1433.5306
132 3040   张海涛 200508028998  雌 砂 雨点   313.316 2006-9-17 10:38:34 2006-9-17 10:52:26 218.567 1433.5009
133 2038   佟洪亮 200608020942  雌 黄 灰     312.833 2006-9-17 10:38:14 2006-9-17 16:12:37 218.233 1433.4816
134 2038   佟洪亮 200608020946  雄 黄 灰     312.833 2006-9-17 10:38:16 2006-9-17 16:12:39 218.267 1433.2584
135 4042   张义俭 200608021220  雄 黄 灰     294.227 2006-9-17 10:25:21 2006-9-17 15:35:21 205.35 1432.8074
136 2024   赵百臣 200608020709  雄 砂 灰     310.736 2006-9-17 10:36:53 2006-9-17 10:36:55 216.883 1432.7356
137 4042   张义俭 200608021215  雄 黄 灰     294.227 2006-9-17 10:25:22 2006-9-17 15:35:21 205.367 1432.6888
138 1035   冯全勇 200608022913  雌 黄 雨点   308.934 2006-9-17 10:35:42 2006-9-17 15:23:37 215.7 1432.2392
139 7017   刘汉民 200608020936  雄 黄 灰白条 306.293 2006-9-17 10:33:53 2006-9-17 19:43:16 213.883 1432.0586
140 7017   刘汉民 200608020934  雌 砂 灰     306.293 2006-9-17 10:33:57 2006-9-17 19:43:15 213.95 1431.6102
141 2066   邢进华 200608029707  雌 黄 灰     311.443 2006-9-17 10:37:34 2006-9-17 16:06:09 217.567 1431.4809
142 3333   孙浩 200608020973  雌 砂 灰     313.025 2006-9-17 10:38:41 2006-9-17 16:06:41 218.683 1431.4098
143 3333   孙浩 200608020979  雌 黄 灰白条 313.025 2006-9-17 10:38:42 2006-9-17 16:06:44 218.7 1431.2986
144 3032   张子书 200108049337               312.72 2006-9-17 10:38:34 2006-9-17 16:00:41 218.567 1430.7741
145 7019   李玉堂 200608020907  雄 砂 灰     305.975 2006-9-17 10:34:01 2006-9-17 19:44:49 214.017 1429.6762
146 5058   唐振海 200508027421               290.208 2006-9-17 10:23:02 2006-9-17 16:00:41 203.033 1429.3637
147 7019   李玉堂 200608029294  雌 砂 雨点   305.975 2006-9-17 10:34:09 2006-9-17 19:44:49 214.15 1428.7882
148 4006   刘佳新 200608020236  雌 砂 红/降  293.133 2006-9-17 10:25:10 2006-9-17 15:34:24 205.167 1428.7532
149 3006   姜洪福 200608020538  雄 黄 灰     312.492 2006-9-17 10:38:43 2006-9-18 19:12:50 218.717 1428.7504
150 5043   徐世刚 200608020507  雄 砂 灰     288.328 2006-9-17 10:21:50 2006-9-17 15:42:20 201.833 1428.5474
151 4035   莫大伟 200508032270  雌 砂 红/降  293.734 2006-9-17 10:25:44 2006-9-17 15:51:34 205.733 1427.7437
152 3040   张海涛 200508029992  雄 砂 灰     313.316 2006-9-17 10:39:38 2006-9-17 10:52:29 219.633 1426.5434
153 4040   王贵 200508033546  雄 砂 深灰   293.816 2006-9-17 10:25:58 2006-9-17 15:35:55 205.967 1426.5198
154 1086   李秋生 20A608021160  雄 黄 灰     310.026 2006-9-17 10:37:28 2006-9-17 16:12:01 217.467 1425.6232
155 7011   陈洪刚 200608021266  雌 砂 灰     304.188 2006-9-17 10:33:27 2006-9-17 19:44:15 213.45 1425.1019
156 7014   王兆勇 200608022274  雌 黄 灰     304.373 2006-9-17 10:33:37 2006-9-17 19:41:13 213.617 1424.8538
157 3040   张海涛 200608020034  雄 黄 红/降  313.316 2006-9-17 10:39:55 2006-9-17 10:52:25 219.917 1424.7011
158 5047   刘立新 200608023657  雌 砂 雨点   282.445 2006-9-17 10:18:21 2006-9-17 15:40:53 198.35 1423.9728
159 4006   刘佳新 200608021253  雌 砂 灰     293.133 2006-9-17 10:25:52 2006-9-17 15:34:20 205.867 1423.895
160 1022   金连贵 200608025023  雄 黄 灰     305.383 2006-9-17 10:34:38 2006-9-17 15:23:58 214.633 1422.8148
161 4029   张长春 200608026864  雌 黄 雨点   292.625 2006-9-17 10:25:43 2006-9-17 15:52:07 205.717 1422.4639
162 1069   韩家本 200632787379  雌 砂 灰     308.586 2006-9-17 10:37:11 2006-9-17 15:38:40 217.183 1420.8571
163 3019   辛岩仲 200608021374  雄 砂 灰     313.66 2006-9-17 10:40:46 2006-9-17 16:08:03 220.767 1420.7739
164 3019   辛岩仲 200608020456  雄 黄 雨点   313.66 2006-9-17 10:40:48 2006-9-17 16:08:03 220.8 1420.5616
165 7019   李玉堂 200608020914  雄 砂 灰     305.975 2006-9-17 10:35:26 2006-9-17 19:44:48 215.433 1420.2792
166 1019   蔡立杰 200608021086  雄 砂 红/降  310.972 2006-9-17 10:38:58 2006-9-17 15:17:37 218.967 1420.1775
167 7019   李玉堂 200608109446  雌 砂 灰     305.975 2006-9-17 10:35:29 2006-9-17 19:44:46 215.483 1419.9496
168 7018   柏万海 200608029277               304.106 2006-9-17 10:34:15 2006-9-17 16:00:41 214.25 1419.3979
169 7019   李玉堂 200608029282  雌 砂 灰花   305.975 2006-9-17 10:35:36 2006-9-17 19:44:45 215.6 1419.179
170 2011   李存发 200608020661  雄 黄 灰     311.74 2006-9-17 10:39:40 2006-9-17 16:07:13 219.667 1419.1481
171 3040   张海涛 200608020038  雄 砂 红/降  313.316 2006-9-17 10:40:49 2006-9-17 10:52:30 220.817 1418.8944
172 1037   赵雷 200608021304  雄 砂 雨点   310.816 2006-9-17 10:39:04 2006-9-17 15:44:53 219.067 1418.8171
173 1026   徐庆有 200608020643  雄 砂 红/降  310.917 2006-9-17 10:39:09 2006-9-17 16:17:54 219.15 1418.7406
174 7019   李玉堂 200608022305  雄 黄 红/降  305.975 2006-9-17 10:35:40 2006-9-17 19:44:48 215.667 1418.7382
175 3040   张海涛 200508029952  雄 黄 雨点   313.316 2006-9-17 10:40:51 2006-9-17 10:52:29 220.85 1418.6824
176 1777   刘强 200608021201  雄 砂 灰     308.741 2006-9-17 10:37:38 2006-9-18 19:14:52 217.633 1418.6314
177 7019   李玉堂 200608109496  雄 砂 灰     305.975 2006-9-17 10:35:42 2006-9-17 19:44:53 215.7 1418.5211
178 7019   李玉堂 200608182497  雌 黄 灰白条 305.975 2006-9-17 10:35:44 2006-9-17 19:44:51 215.733 1418.3041
179 1030   祖国 200508030414  雌 砂 灰     310.335 2006-9-17 10:38:50 2006-9-17 15:16:49 218.833 1418.1362
180 2059   徐洪波 20A608020753  雌 砂 灰     310.624 2006-9-17 10:39:06 2006-9-17 15:21:47 219.1 1417.7271
181 1055   孙宏伟 200408266205  雌 黄 灰     311.045 2006-9-17 10:39:26 2006-9-17 16:51:35 219.433 1417.4942
182 3040   张海涛 200508027903  雌 砂 雨点   313.316 2006-9-17 10:41:12 2006-9-17 10:52:28 221.2 1416.4376
183 3033   于海光 200508025123  雌 黄 灰     312.53 2006-9-17 10:40:39 2006-9-17 11:19:48 220.65 1416.4061
184 2065   赵常仁 200608021043  雌 黄 雨点   312.548 2006-9-17 10:40:40 2006-9-17 16:13:15 220.667 1416.3785
185 3034   刘洋 200508215776  雌 牛 白     312.159 2006-9-17 10:40:29 2006-9-17 15:23:11 220.483 1415.7962
186 3111   李华峰 200608020087  雄 砂 灰     314.014 2006-9-17 10:41:48 2006-9-17 15:22:11 221.8 1415.7529
187 1019   蔡立杰 200608020356  雄 砂 雨点   310.972 2006-9-17 10:39:40 2006-9-17 15:17:36 219.667 1415.6519
188 2042   胡建忠 200608025570  雄 砂 灰     313.262 2006-9-17 10:41:18 2006-9-17 15:20:37 221.3 1415.5536
189 3111   李华峰 200608020100  雌 砂 灰     314.014 2006-9-17 10:41:58 2006-9-17 15:22:13 221.967 1414.6878
190 4006   刘佳新 200608026617  雄 砂 灰     293.133 2006-9-17 10:27:18 2006-9-17 15:34:18 207.3 1414.0521
191 5043   徐世刚 200608020508  雌 砂 灰     288.328 2006-9-17 10:24:03 2006-9-17 15:42:19 204.05 1413.0262
192 1035   冯全勇 200608027685  雌 黄 灰     308.934 2006-9-17 10:38:44 2006-9-17 15:23:38 218.733 1412.3795
193 5043   徐世刚 200608028593  雄 砂 灰     288.328 2006-9-17 10:24:14 2006-9-17 15:42:18 204.233 1411.7601
194 4011   黄作义 200608026659  雄 黄 灰     291.742 2006-9-17 10:26:40 2006-9-17 15:33:07 206.667 1411.6526
195 5043   徐世刚 200608020514  雌 砂 灰     288.328 2006-9-17 10:24:16 2006-9-17 15:42:18 204.267 1411.5251
196 3111   李华峰 200608020071  雄 黄 雨点   314.014 2006-9-17 10:42:36 2006-9-17 15:22:13 222.6 1410.6649
197 1018   陈育慧 200608021061  雄 黄 雨白条 311.036 2006-9-17 10:40:34 2006-9-17 15:18:52 220.567 1410.1656
198 1022   金连贵 200508030508  雌 黄 灰     305.383 2006-9-17 10:36:34 2006-9-17 15:23:57 216.567 1410.1086
199 3040   张海涛 200608020036  雌 砂 灰     313.316 2006-9-17 10:42:22 2006-9-17 10:52:27 222.367 1409.004
200 3222   王立军 200608027439  雌 黄 灰     313.423 2006-9-17 10:42:35 2006-9-17 15:59:08 222.583 1408.1174
201 1018   陈育慧 200608029554  雌 黄 灰     311.036 2006-9-17 10:40:54 2006-9-17 15:18:48 220.9 1408.0398
202 3006   姜洪福 200608020534  雄 砂 灰     312.492 2006-9-17 10:41:59 2006-9-18 19:12:52 221.983 1407.7294
203 1047   李伟 200508034085  雄 砂 红愣   311.357 2006-9-17 10:41:11 2006-9-17 16:50:30 221.183 1407.6896
204 2066   邢进华 200608132093  雌 黄 灰     311.443 2006-9-17 10:41:20 2006-9-17 16:06:08 221.333 1407.1241
205 1040   付振敏 200608021120  雌 砂 雨点   311.789 2006-9-17 10:41:35 2006-9-17 15:31:57 221.583 1407.098
206 2066   邢进华 200608029701  雌 砂 雨点   311.443 2006-9-17 10:41:22 2006-9-17 16:06:11 221.367 1406.908
207 4042   张义俭 200608021212  雌 砂 雨点   294.227 2006-9-17 10:29:10 2006-9-17 15:35:21 209.167 1406.6607
208 1047   李伟 200608026272  雌 砂 灰白条 311.357 2006-9-17 10:41:26 2006-9-17 16:50:28 221.433 1406.1003
209 2066   邢进华 200608020827  雌 砂 灰     311.443 2006-9-17 10:41:32 2006-9-17 16:06:11 221.533 1405.8538
210 3333   孙浩 200608025364  雌 砂 灰     313.025 2006-9-17 10:42:43 2006-9-17 16:06:46 222.717 1405.4832
211 4006   刘佳新 200608020233  雄 砂 灰     293.133 2006-9-17 10:28:34 2006-9-17 15:34:19 208.567 1405.462
212 6011   韩国明 200408269063  雌 黄 雨点   304.759 2006-9-17 10:36:51 2006-9-18 11:45:51 216.85 1405.3908
