赛绩快报

齐齐哈尔市信鸽协会2006年夏日赛400公里双辽比赛成绩

来源:齐齐哈尔市信鸽协会   发表时间:2006-06-13 16:51:34   浏览数:6194   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
司放地:双辽 当天天气:晴 司放日期:2006-6-12 5:00:00  
经度:123 经分:30 经秒:55.000 当天风向:南         参赛羽数:86 录取羽数:58  
经度:43 经分:30 经秒:29.000 当天风力:南         制表日期:2006-6-13 16:48:02  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)
1 7011   陈洪刚 200408176498  灰白条 424.91 2006-6-12 8:50:08 2006-6-12 8:50:10 230.133 1846.3671
2 7019   李玉堂 200508216029       426.701 2006-6-12 8:56:45 2006-6-12 8:58:29 236.75 1802.3274
3 7019   李玉堂 200508216021       426.701 2006-6-12 8:56:46 2006-6-12 8:56:48 236.767 1802.1979
4 1022   金连贵 200308240499       420.765 2006-6-12 8:55:13 2006-6-12 8:55:14 235.217 1788.8375
5 3019   辛岩仲 200508032175  雨白条 429.071 2006-6-12 9:01:16 2006-6-12 9:17:44 241.267 1778.4073
6 3019   辛岩仲 200508028402       429.071 2006-6-12 9:01:17 2006-6-12 9:16:02 241.283 1778.2894
7 3033   于海光 200308062854  红/降  427.747 2006-6-12 9:02:12 2006-6-12 9:05:55 242.2 1766.09
8 2013   牛传江 200408262697       426.908 2006-6-12 9:04:47 2006-6-12 9:04:48 244.783 1744.0263
9 3012   张峰 200408260142       432.618 2006-6-12 9:08:25 2006-6-12 9:12:36 248.417 1741.4992
10 7019   李玉堂 200508103776       426.701 2006-6-12 9:10:18 2006-6-12 9:17:45 250.3 1704.7583
11 7019   李玉堂 200408005826       426.701 2006-6-12 9:21:35 2006-6-12 9:21:36 261.583 1631.226
12 3033   于海光 200508029819       427.747 2006-6-12 9:23:10 2006-6-12 9:23:11 263.167 1625.3824
13 3033   于海光 200508025110       427.747 2006-6-12 9:26:39 2006-6-12 9:27:07 266.65 1604.1515
14 3033   于海光 200308244207  雨白条 427.747 2006-6-12 9:26:47 2006-6-12 9:30:20 266.783 1603.3518
15 1018   陈玉慧 200508215100  红/降  426.271 2006-6-12 9:25:54 2006-6-12 9:32:38 265.9 1603.1252
16 1018   陈玉慧 200508027774       426.271 2006-6-12 9:26:03 2006-6-12 9:27:21 266.05 1602.2214
17 3033   于海光 200508025089       427.747 2006-6-12 9:27:06 2006-6-12 9:28:39 267.1 1601.4489
18 3012   张峰 200508030909       432.618 2006-6-12 9:31:13 2006-6-12 9:33:34 271.217 1595.0991
19 3012   张峰 200508215188       432.618 2006-6-12 9:31:52 2006-6-12 9:31:53 271.867 1591.2854
20 3333   孙浩 200508215996       427.969 2006-6-12 9:30:30 2006-6-12 9:30:31 270.5 1582.1405
21 3033   于海光 200308109955  雨点   427.747 2006-6-12 9:30:41 2006-6-12 9:33:34 270.683 1580.2507
22 3033   于海光 200408268844       427.747 2006-6-12 9:30:48 2006-6-12 9:31:52 270.8 1579.568
23 1041   孙清海 200408267409  雨点   424.95 2006-6-12 9:29:29 2006-6-12 9:29:31 269.483 1576.9084
24 1019   蔡立杰 200408268085  红/降  426.187 2006-6-12 9:30:21 2006-6-12 9:30:22 270.35 1576.4268
25 1018   陈玉慧 200508031003  灰白条 426.271 2006-6-12 9:31:11 2006-6-12 9:34:20 271.183 1571.8943
26 2031   史庆伟 200508026626       426.812 2006-6-12 9:31:38 2006-6-12 9:39:29 271.633 1571.2818
27 6011   韩国明 200508031406       421.677 2006-6-12 9:28:28 2006-6-12 9:32:12 268.467 1570.6847
28 1055   孙宏伟 200308062826       426.553 2006-6-12 9:34:16 2006-6-12 10:07:59 274.267 1555.2473
29 2042   胡建忠 200532213777  雨点   428.216 2006-6-12 9:37:29 2006-6-12 9:37:30 277.483 1543.2153
30 2042   胡建忠 200508030750       428.216 2006-6-12 9:38:56 2006-6-12 9:39:02 278.933 1535.193
31 1021   刘卫星 200508030019  雨点   427.664 2006-6-12 9:39:00 2006-6-12 9:46:52 279 1532.8459
32 3040   张海涛 200508028981  雨白条 428.675 2006-6-12 9:44:13 2006-6-12 9:47:24 284.217 1508.2666
33 1026   徐庆有 200308063339  雨点   426.027 2006-6-12 9:43:00 2006-6-12 9:49:04 283 1505.3958
34 1022   金连贵 200408241877       420.765 2006-6-12 9:39:33 2006-6-12 9:46:01 279.55 1505.1511
35 7019   李玉堂 200408005808       426.701 2006-6-12 9:43:36 2006-6-12 9:51:03 283.6 1504.5874
36 3033   于海光 200408097625  红/降  427.747 2006-6-12 9:45:33 2006-6-12 9:45:34 285.55 1497.9758
37 2042   胡建忠 200508006796       428.216 2006-6-12 9:46:21 2006-6-12 9:46:23 286.35 1495.4287
38 3019   辛岩仲 200508215344       429.071 2006-6-12 9:47:56 2006-6-12 9:48:26 287.933 1490.1765
39 1037   赵雷 200508029591  雨点   426.157 2006-6-12 9:46:06 2006-6-12 10:14:45 286.1 1489.5386
40 2013   牛传江 200308060501       426.908 2006-6-12 9:48:01 2006-6-12 9:48:03 288.017 1482.232
41 2042   胡建忠 200508215887  雨白条 428.216 2006-6-12 9:50:58 2006-6-12 9:50:59 290.967 1471.6995
42 1016   杜丙恒 200508032840  雨点   423.621 2006-6-12 9:51:22 2006-6-12 11:14:55 291.367 1453.9086
43 1040   付振敏 200508028386  红/降  427.002 2006-6-12 9:54:47 2006-6-12 9:54:48 294.783 1448.5299
44 6013   鄂雪飞 200408265815  雨白条 422.63 2006-6-12 9:52:05 2006-6-12 19:05:19 292.083 1446.9517
45 3040   张海涛 200508029995  红愣   428.675 2006-6-12 10:03:23 2006-6-12 10:18:06 303.383 1412.9829
46 3033   于海光 200408264002  雨点   427.747 2006-6-12 10:02:56 2006-6-12 10:02:57 302.933 1412.0185
47 7011   陈洪刚 200408176711       424.91 2006-6-12 10:01:04 2006-6-12 10:01:31 301.067 1411.347
48 1024   胡志伟 200508033015  红/降  425.478 2006-6-12 10:03:17 2006-6-12 10:03:18 303.283 1402.9075
49 6011   韩国明 200508031419       421.677 2006-6-12 10:00:58 2006-6-12 10:01:00 300.967 1401.0739
50 2028   刘存才 200508027767       425.206 2006-6-12 10:04:15 2006-6-12 10:04:16 304.25 1397.5546
51 1024   胡志伟 200508215924       425.478 2006-6-12 10:17:32 2006-6-12 10:17:33 317.533 1339.9489
52 7011   陈洪刚 200508104417       424.91 2006-6-12 10:17:19 2006-6-12 10:17:21 317.317 1339.071
53 4013   马福全 200508216114       409.74 2006-6-12 10:34:20 2006-6-12 10:34:21 334.333 1225.5446
54 3033   于海光 200508025101  雨点   427.747 2006-6-12 10:52:03 2006-6-12 11:14:04 352.05 1215.0178
55 3040   张海涛 200508028990  深雨点 428.675 2006-6-12 11:01:51 2006-6-12 11:40:16 361.85 1184.676
56 3025   郑启友 200508034556  雨点   430.909 2006-6-12 14:10:50 2006-6-12 14:14:34 550.833 782.2861
57 3040   张海涛 200508029992       428.675 2006-6-12 14:11:17 2006-6-12 18:11:42 551.283 777.5952
58 1021   刘卫星 200508030020       427.664 2006-6-12 15:35:30 2006-6-12 15:39:14 635.5 672.9567
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论