赛绩快报

齐齐哈尔市信鸽协会2006年春季700公里盘锦比赛成绩

来源:齐齐哈尔市信鸽协会   发表时间:2006-05-17 6:57:36   浏览数:6078   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
司放地:盘锦 当天天气:晴 司放日期:2006-5-9 9:00:00  
经度:122 经分:5 经秒:25.000 当天风向:东南       参赛羽数:781 录取羽数:125  
经度:41 经分:12 经秒:9.000 当天风力:东南       制表日期:2006-5-17 6:56:15  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)
1 2042   胡建忠 200508215887  雨白条 700.029 2006-5-9 18:56:56 2006-5-9 18:56:57 596.933 1172.7095
2 6014   孙荣军 200508030563       687.591 2006-5-9 18:56:46 2006-5-10 10:27:29 596.767 1152.1934
3 6011   韩国明 200508031418       689.587 2006-5-9 19:00:14 2006-5-9 19:00:15 600.233 1148.8655
4 2044   范长洪 200508030706  雨点   700.305 2006-5-10 3:52:00 2006-5-10 11:09:16 610 1148.041
5 3019   辛岩仲 200508029536       698.979 2006-5-10 3:52:00 2006-5-10 10:25:39 610 1145.8672
6 4040   王贵 200508033548       678.246 2006-5-9 19:00:26 2006-5-10 10:27:29 600.433 1129.5948
7 4040   王贵 200408176301  红愣   678.246 2006-5-10 3:52:00 2006-5-10 11:11:54 610 1111.8787
8 5031   司宝军 200508027250  红/降  673.331 2006-5-10 3:52:00 2006-5-10 10:27:29 610 1103.8213
9 2038   佟洪亮 200508032559       698.273 2006-5-10 4:19:26 2006-5-10 4:19:26 637.433 1095.4453
10 1018   陈玉慧 200508031003  灰白条 696.397 2006-5-10 4:28:50 2006-5-10 4:32:35 646.833 1076.6256
11 2011   李存发 200508031058  雨点   697.187 2006-5-10 4:51:11 2006-5-10 4:51:13 669.183 1041.848
12 5035   朱立新 200508215942       674.35 2006-5-10 4:29:16 2006-5-10 4:29:18 647.267 1041.8421
13 1054   王林杰 200508215701  红/降  696.307 2006-5-10 4:58:08 2006-5-10 4:58:10 676.133 1029.8373
14 4039   王建凡 200508033116  灰白条 677.895 2006-5-10 4:46:58 2006-5-10 4:50:41 664.967 1019.4416
15 1048   于洪波 200408267253  红愣   693.786 2006-5-10 5:03:23 2006-5-10 5:03:24 681.383 1018.2027
16 4006   刘佳新 200508031172       677.521 2006-5-10 4:58:41 2006-5-10 10:27:29 676.683 1001.2384
17 2065   赵常仁 200508032051       697.995 2006-5-10 5:19:39 2006-5-10 10:27:29 697.65 1000.4945
18 6011   韩国明 200508031419       689.587 2006-5-10 5:30:07 2006-5-10 5:30:09 708.117 973.832
19 1022   金连贵 200208235027  灰白条 690.723 2006-5-10 5:38:03 2006-5-10 5:38:04 716.05 964.6296
20 1041   孙清海 200408265180       695.16 2006-5-10 5:47:14 2006-5-10 5:50:58 725.233 958.5333
21 5026   戚国春 200508027256  雨点   674.439 2006-5-10 5:26:29 2006-5-10 10:27:29 704.483 957.3531
22 7011   陈洪刚 200508104417       685.156 2006-5-10 5:39:11 2006-5-10 5:39:13 717.183 955.3433
23 4039   王建凡 200508215420  雨白条 677.895 2006-5-10 5:33:23 2006-5-10 5:33:24 711.383 952.9255
24 1022   金连贵 200408262427       690.723 2006-5-10 5:48:33 2006-5-10 5:48:34 726.55 950.6889
25 3012   张峰 200408268741  雨点   703.191 2006-5-10 6:03:03 2006-5-10 6:41:23 741.05 948.9117
26 2044   范长洪 200508212990       700.305 2006-5-10 6:00:25 2006-5-10 10:27:29 738.417 948.3869
27 2011   李存发 200508215122  灰白条 697.187 2006-5-10 5:57:36 2006-5-10 5:57:37 735.6 947.78
28 2044   范长洪 200408267468  红/降  700.305 2006-5-10 6:01:37 2006-5-10 10:27:29 739.617 946.8482
29 4006   刘佳新 200508215965       677.521 2006-5-10 5:42:30 2006-5-10 10:27:29 720.5 940.3484
30 2044   范长洪 200508215619  雨点   700.305 2006-5-10 6:07:50 2006-5-10 10:27:29 745.833 938.9568
31 1047   李伟 200508033929  雨点   696.683 2006-5-10 6:04:32 2006-5-10 6:04:33 742.533 938.2519
32 1018   陈玉慧 200308061019  雨点   696.397 2006-5-10 6:09:48 2006-5-10 6:09:50 747.8 931.261
33 1043   李秀齐 200508034916       696.048 2006-5-10 6:13:29 2006-5-10 10:27:30 751.483 926.2325
34 1022   金连贵 200408241868       690.723 2006-5-10 6:11:34 2006-5-10 6:11:35 749.567 921.496
35 4012   刘德龙 200408261115  雨点   678.178 2006-5-10 6:02:43 2006-5-10 6:02:45 740.717 915.5696
36 1054   王林杰 200208235332  雨点   696.307 2006-5-10 6:26:01 2006-5-10 6:41:53 764.017 911.3763
37 3019   辛岩仲 200508032175  雨白条 698.979 2006-5-10 6:29:26 2006-5-10 6:29:29 767.433 910.8013
38 5044   梁超 200508033853       674.419 2006-5-10 6:03:56 2006-5-10 10:27:29 741.933 909.0026
39 2049   张殿礼 200508215850       698.429 2006-5-10 6:31:53 2006-5-10 10:27:30 769.883 907.1885
40 5044   梁超 200308250453  红/降  674.419 2006-5-10 6:08:25 2006-5-10 10:27:30 746.417 903.5418
41 3019   辛岩仲 200508028760       698.979 2006-5-10 6:36:22 2006-5-10 6:36:23 774.367 902.6456
42 3024   卢玉夫 200508034212       698.585 2006-5-10 6:37:46 2006-5-10 10:27:30 775.767 900.5088
43 3040   张海涛 200508028990  深雨点 698.647 2006-5-10 6:40:18 2006-5-10 8:09:56 778.3 897.6577
44 2011   李存发 200508031033       697.187 2006-5-10 6:38:55 2006-5-10 6:38:57 776.917 897.3764
45 5555   赵峰 200508028895  雨点   670.644 2006-5-10 6:10:38 2006-5-10 10:27:30 748.633 895.8248
46 5555   赵峰 200508033848  雨点   670.644 2006-5-10 6:11:36 2006-5-10 10:27:30 749.6 894.6692
47 4039   王建凡 200408261603       677.895 2006-5-10 6:20:48 2006-5-10 6:24:31 758.8 893.3777
48 2023   顾大光 200408261008       694.983 2006-5-10 6:40:22 2006-5-10 6:40:23 778.367 892.8732
49 1047   李伟 200408260073  红/降  696.683 2006-5-10 6:46:38 2006-5-10 6:46:39 784.633 887.9094
50 1022   金连贵 200408241865  灰白条 690.723 2006-5-10 6:40:17 2006-5-10 6:40:18 778.283 887.4959
51 2023   顾大光 200408261011       694.983 2006-5-10 6:45:20 2006-5-10 6:45:21 783.333 887.2127
52 3019   辛岩仲 200433000899       698.979 2006-5-10 6:52:34 2006-5-10 6:52:36 790.567 884.149
53 1048   于洪波 200508032944  雨白条 693.786 2006-5-10 6:49:18 2006-5-10 6:49:19 787.3 881.2219
54 5043   徐世刚 200508215661  雨点   673.559 2006-5-10 6:26:42 2006-5-10 6:26:44 764.7 880.8147
55 4039   王建凡 200508215419       677.895 2006-5-10 6:33:46 2006-5-10 6:33:47 771.767 878.3674
56 2038   佟洪亮 200508029782       698.273 2006-5-10 6:57:18 2006-5-10 6:57:19 795.3 877.9995
57 3006   姜洪福 200508215304  红/降  697.882 2006-5-10 6:58:33 2006-5-10 10:27:30 796.55 876.1308
58 4006   刘佳新 200508216116       677.521 2006-5-10 6:36:58 2006-5-10 10:27:30 774.967 874.2579
59 1061   胡宝双 200408261710  红/降  696.314 2006-5-10 7:04:01 2006-5-10 7:04:03 802.017 868.2035
60 4051   刘井海 200308079708               676.848 2006-5-10 6:42:29 2006-5-10 10:27:30 780.483 867.2168
61 6011   韩国明 200508025931  雨白条 689.587 2006-5-10 6:58:01 2006-5-10 6:58:03 796.017 866.2968
62 2059   徐洪波 200408118727               696.083 2006-5-10 7:06:00 2006-5-10 10:27:30 804 865.7749
63 1029   张文彬 199908004783               690.643 2006-5-10 7:00:05 2006-5-10 10:27:30 798.083 865.3774
64 1029   张文彬 199908004738       690.643 2006-5-10 7:00:57 2006-5-10 10:27:30 798.95 864.4383
65 1056   宋清廉 200408260210  雨点   691.127 2006-5-10 7:03:39 2006-5-10 7:03:41 801.65 862.1306
66 3019   辛岩仲 200508215340       698.979 2006-5-10 7:14:06 2006-5-10 7:14:07 812.1 860.7056
67 4015   李强 200508031255               678.345 2006-5-10 6:50:29 2006-5-10 10:27:30 788.483 860.3166
68 5031   司宝军 200508028879               673.331 2006-5-10 6:47:20 2006-5-10 10:27:30 785.333 857.3828
69 4041   尹洪波 200508031131               678.383 2006-5-10 6:54:27 2006-5-10 10:27:30 792.45 856.0578
70 3040   张海涛 200508028983  雨点   698.647 2006-5-10 7:19:51 2006-5-10 8:09:56 817.85 854.2483
71 3033   于海光 200408264002  雨点   697.893 2006-5-10 7:19:36 2006-5-10 7:19:37 817.6 853.5873
72 2038   佟洪亮 200408267581       698.273 2006-5-10 7:26:10 2006-5-10 7:26:11 824.167 847.247
73 2058   蔡智勇 200508080284               696.032 2006-5-10 7:23:42 2006-5-10 10:27:30 821.7 847.0634
74 5043   徐世刚 200408260914  雨点   673.559 2006-5-10 6:59:08 2006-5-10 7:02:52 797.133 844.9769
75 3999   邓勇 200508215146  雨点   698.478 2006-5-10 7:28:55 2006-5-10 7:28:57 826.917 844.6773
76 4048   皮文路 200508031328               678.93 2006-5-10 7:06:11 2006-5-10 10:27:30 804.183 844.2481
77 1041   孙清海 200408267135  雨点   695.16 2006-5-10 7:26:11 2006-5-10 7:30:52 824.183 843.4535
78 7012   张敬敏 200508031827  雨点   687.906 2006-5-10 7:20:33 2006-5-10 7:20:35 818.55 840.3958
79 2058   蔡智勇 200508028483               696.032 2006-5-10 7:32:39 2006-5-10 10:27:30 830.65 837.9366
80 1040   付振敏 200508034008       697.154 2006-5-10 7:34:25 2006-5-10 10:27:30 832.417 837.5057
81 1056   宋清廉 200408263171  雨点   691.127 2006-5-10 7:30:25 2006-5-10 7:34:09 828.417 834.2743
82 2048   孙明智 200508215605               695.803 2006-5-10 7:37:33 2006-5-10 10:27:30 835.55 832.7485
83 2028   刘存才 200508030781  雨点   695.97 2006-5-10 7:39:09 2006-5-10 7:39:10 837.15 831.3564
84 5018   梁彦 200508033822               674.589 2006-5-10 7:14:16 2006-5-10 10:27:30 812.267 830.5016
85 1072   刘志鹏 200508034179       695.32 2006-5-10 7:42:23 2006-5-10 7:42:24 840.383 827.3847
86 2066   邢进华 200408266802       696.839 2006-5-10 7:49:05 2006-5-10 7:52:49 847.083 822.6337
87 5555   赵峰 200408268443  雨点   670.644 2006-5-10 7:20:02 2006-5-10 10:27:30 818.033 819.8251
88 5034   韩宝来 200508034745  雨点   674.439 2006-5-10 7:25:05 2006-5-10 7:25:07 823.083 819.4058
89 1061   胡宝双 200508032699  雨点   696.314 2006-5-10 7:53:05 2006-5-10 7:53:06 851.083 818.1505
90 5031   司宝军 200408263459               673.331 2006-5-10 7:25:33 2006-5-10 10:27:30 823.55 817.5958
91 2044   范长洪 200508030707               700.305 2006-5-10 8:05:16 2006-5-10 10:27:30 863.267 811.2264
92 2011   李存发 200508215121       697.187 2006-5-10 8:02:01 2006-5-10 8:02:22 860.017 810.6665
93 1018   陈玉慧 200508215103  灰白条 696.397 2006-5-10 8:01:16 2006-5-10 8:01:18 859.267 810.4547
94 1041   孙清海 200408267403  雨点   695.16 2006-5-10 8:02:28 2006-5-10 8:02:30 860.467 807.8869
95 1032   常江 200508030815               693.618 2006-5-10 8:03:36 2006-5-10 10:27:30 861.6 805.0348
96 6014   孙荣军 200408214007               687.591 2006-5-10 7:56:56 2006-5-10 10:27:30 854.933 804.263
97 1036   姬增坤 200408260554               695.783 2006-5-10 8:09:20 2006-5-10 10:27:30 867.333 802.2098
98 3043   秦宝良 200508029071  雨点   698.238 2006-5-10 8:12:31 2006-5-10 8:16:16 870.517 802.0958
99 1056   宋清廉 200408260222  雨点   691.127 2006-5-10 8:07:18 2006-5-10 8:07:20 865.3 798.7137
100 1043   李秀齐 200508034925               696.048 2006-5-10 8:14:18 2006-5-10 10:27:30 872.3 797.9457
101 1029   张文彬 200308069515       690.643 2006-5-10 8:08:12 2006-5-10 8:11:55 866.2 797.3251
102 2047   陈喜文 200508215596               698.251 2006-5-10 8:24:42 2006-5-10 10:27:30 882.7 791.04
103 1071   杨复俊 200108049516  雨点   696.067 2006-5-10 8:24:25 2006-5-10 10:27:30 882.417 788.8187
104 1042   王光 200408268829               695.88 2006-5-10 8:27:57 2006-5-10 10:27:30 885.95 785.4619
105 2022   王海波 200508215173  红愣   696.316 2006-5-10 8:29:58 2006-5-10 8:29:58 887.967 784.1688
106 2024   赵百臣 200508030475       696.202 2006-5-10 8:34:47 2006-5-10 8:34:48 892.783 779.811
107 2030   刘志生 200403072117  白花   697.25 2006-5-10 8:37:00 2006-5-10 8:37:01 895 779.0503
108 2024   赵百臣 200608215804       696.202 2006-5-10 8:39:53 2006-5-10 8:39:55 897.883 775.3816
109 1050   姚吉龙 200208237179       695.554 2006-5-10 8:39:37 2006-5-10 8:39:38 897.617 774.8895
110 2026   耿兆臣 200508031861  雨点   697.216 2006-5-10 8:49:06 2006-5-10 10:27:30 907.1 768.6209
111 1024   胡志伟 200508033005       695.728 2006-5-10 8:49:16 2006-5-10 8:49:17 907.267 766.8393
112 1040   付振敏 200508031990  红愣   697.154 2006-5-10 8:53:57 2006-5-10 10:27:30 911.95 764.4652
113 4015   李强 200408265296               678.345 2006-5-10 8:30:41 2006-5-10 10:27:30 888.683 763.3149
114 5052   王洪江 200508033729               669.624 2006-5-10 8:21:53 2006-5-10 10:27:30 879.883 761.0376
115 5052   王洪江 200408264588               669.624 2006-5-10 8:31:15 2006-5-10 10:27:30 889.25 753.0211
116 2026   耿兆臣 200408268341               697.216 2006-5-10 9:08:29 2006-5-10 10:27:30 926.483 752.5405
117 2023   顾大光 200508030962       694.983 2006-5-10 9:07:14 2006-5-10 9:07:14 925.233 751.1438
118 2024   赵百臣 200208039229  雨点   696.202 2006-5-10 9:09:01 2006-5-10 9:09:02 927.017 751.0132
119 1056   宋清廉 200408260288  雨点   691.127 2006-5-10 9:03:34 2006-5-10 9:03:35 921.567 749.9476
120 2013   牛传江 200508030163       697.341 2006-5-10 9:11:57 2006-5-10 9:11:59 929.95 749.8694
121 1055   孙宏伟 200408260095  雨点   696.346 2006-5-10 9:14:27 2006-5-10 9:14:28 932.45 746.7918
122 2023   顾大光 200508029088  雨点   694.983 2006-5-10 9:14:07 2006-5-10 9:14:09 932.117 745.5963
123 2066   邢进华 200308060628  雨白条 696.839 2006-5-10 9:33:50 2006-5-10 9:33:53 951.833 732.1022
124 3037   陈辉 200508180885  雨点   698.047 2006-5-10 9:45:24 2006-5-10 9:45:26 963.4 724.5661
125 1022   金连贵 200308240499       690.723 2006-5-10 10:03:34 2006-5-10 10:03:34 981.567 703.6942
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论