赛绩快报

齐齐哈尔市信鸽协会2006年春季500公里甘旗卡比赛成绩

来源:齐齐哈尔市信鸽协会   发表时间:2006-05-04 15:12:02   浏览数:6778   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
,
司放地:甘旗卡 当天天气:晴 司放日期:2006-5-2 6:00:00  
经度:122 经分:20 经秒:5.000 当天风向:西南       参赛羽数:1295 录取羽数:523  
经度:42 经分:58 经秒:15.000 当天风力:西南       制表日期:2006-5-3 22:39:28  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)
1 3019   辛岩仲 200508032174  雨白条 503.084 2006-5-2 11:31:45 2006-5-2 11:31:46 331.75 1516.4552
2 2013   牛传江 200308060501       501.597 2006-5-2 11:31:09 2006-5-2 11:31:11 331.15 1514.7124
3 3040   张海涛 200508215005  雨点   502.77 2006-5-2 11:31:58 2006-5-2 11:45:32 331.967 1514.518
4 3040   张海涛 200508027984  红/降  502.77 2006-5-2 11:32:05 2006-5-2 11:45:29 332.083 1513.989
5 1015   宋晓伟 200508215785  红/降  500.152 2006-5-2 11:30:22 2006-5-2 11:30:25 330.367 1513.9284
6 1016   杜丙恒 200508032840  雨点   498.119 2006-5-2 11:29:11 2006-5-2 12:54:08 329.183 1513.1978
7 1037   赵雷 200508029591  雨点   500.295 2006-5-2 11:30:38 2006-5-2 11:35:43 330.633 1513.143
8 3033   于海光 200408097627  雨点   502.067 2006-5-2 11:31:52 2006-5-2 11:31:53 331.867 1512.856
9 3033   于海光 200408268841       502.067 2006-5-2 11:31:54 2006-5-2 11:33:25 331.9 1512.7056
10 3033   于海光 200508025101  雨点   502.067 2006-5-2 11:32:05 2006-5-2 11:34:56 332.083 1511.872
11 2065   赵常仁 200508029051       502.336 2006-5-2 11:33:02 2006-5-2 11:33:03 333.033 1508.367
12 1022   金连贵 200408241874       494.871 2006-5-2 11:28:17 2006-5-2 11:28:18 328.283 1507.4524
13 3022   黄星 200508215334  雨点   502.356 2006-5-2 11:33:19 2006-5-2 11:37:02 333.317 1507.1418
14 1055   孙宏伟 200408267661  雨点   500.429 2006-5-2 11:33:00 2006-5-2 11:33:01 333 1502.7898
15 1030   祖国 200408261461       499.901 2006-5-2 11:32:42 2006-5-2 11:32:45 332.7 1502.5579
16 3999   邓勇 200408260873       502.73 2006-5-2 11:35:03 2006-5-2 11:35:04 335.05 1500.4626
17 2066   邢进华 200308060630  雨点   501.073 2006-5-2 11:34:09 2006-5-2 11:34:11 334.15 1499.5451
18 1036   姬增坤 200508030499       499.873 2006-5-2 11:33:35 2006-5-2 17:43:52 333.583 1498.4966
19 1018   陈玉慧 200508215100  红/降  500.57 2006-5-2 11:34:25 2006-5-2 11:34:26 334.417 1496.8438
20 1016   杜丙恒 200508032836       498.119 2006-5-2 11:32:52 2006-5-2 12:50:44 332.867 1496.4505
21 1054   王林杰 200208235332  雨点   500.439 2006-5-2 11:35:17 2006-5-2 11:35:17 335.283 1492.5869
22 3033   于海光 200508025125  雨点   502.067 2006-5-2 11:36:36 2006-5-2 11:36:37 336.6 1491.5835
23 2032   张世林 200508032912  灰白条 500.802 2006-5-2 11:35:53 2006-5-2 17:43:52 335.883 1491.0013
24 1056   宋清廉 200408260244  雨点   495.401 2006-5-2 11:32:20 2006-5-2 11:39:39 332.333 1490.6765
25 3006   姜洪福 200508215236       502.104 2006-5-2 11:36:50 2006-5-2 11:38:52 336.833 1490.6615
26 1016   杜丙恒 200508215847       498.119 2006-5-2 11:34:11 2006-5-2 12:57:33 334.183 1490.5576
27 3006   姜洪福 200508215229       502.104 2006-5-2 11:36:53 2006-5-2 11:37:19 336.883 1490.4403
28 3033   于海光 200408264002  雨点   502.067 2006-5-2 11:36:55 2006-5-2 11:38:08 336.917 1490.1801
29 2066   邢进华 200408269895  雨点   501.073 2006-5-2 11:36:35 2006-5-2 11:36:36 336.583 1488.7056
30 1056   宋清廉 200508025745  雨点   495.401 2006-5-2 11:32:47 2006-5-2 11:43:04 332.783 1488.6608
31 5035   朱立新 200508034823       478.288 2006-5-2 11:21:20 2006-5-2 11:21:22 321.333 1488.4497
32 4013   马福全 200508216114       479.363 2006-5-2 11:22:04 2006-5-2 11:22:05 322.067 1488.3953
33 1047   李伟 200408260076       500.801 2006-5-2 11:36:30 2006-5-2 11:36:31 336.5 1488.2645
34 1022   金连贵 200408241868       494.871 2006-5-2 11:32:37 2006-5-2 11:32:38 332.617 1487.8103
35 1021   刘卫星 200508030005       502.198 2006-5-2 11:37:34 2006-5-2 11:37:35 337.567 1487.6987
36 1056   宋清廉 200508025430  雨点   495.401 2006-5-2 11:33:13 2006-5-2 11:46:29 333.217 1486.7219
37 1022   金连贵 200408241877       494.871 2006-5-2 11:32:53 2006-5-2 11:35:52 332.883 1486.6214
38 1022   金连贵 200208235037       494.871 2006-5-2 11:33:03 2006-5-2 11:34:10 333.05 1485.876
39 1068   田波 200508032738       501.026 2006-5-2 11:37:14 2006-5-2 11:55:42 337.233 1485.6968
40 1056   宋清廉 200508025746       495.401 2006-5-2 11:33:33 2006-5-2 11:44:46 333.55 1485.2376
41 3040   张海涛 200508027936  雨点   502.77 2006-5-2 11:38:40 2006-5-2 11:45:28 338.667 1484.5556
42 1015   宋晓伟 200508028781  雨点   500.152 2006-5-2 11:37:29 2006-5-2 11:37:31 337.483 1482.0065
43 2030   刘志生 200403072138       501.476 2006-5-2 11:38:48 2006-5-2 11:38:49 338.8 1480.1535
44 3019   辛岩仲 200508215344       503.084 2006-5-2 11:40:05 2006-5-2 11:40:06 340.083 1479.2977
45 1018   陈玉慧 200508215103  灰白条 500.57 2006-5-2 11:38:25 2006-5-2 11:38:28 338.417 1479.1515
46 1021   刘卫星 200508215133  雨点   502.198 2006-5-2 11:39:42 2006-5-2 11:39:43 339.7 1478.3574
47 1071   杨复俊 200508025520       500.21 2006-5-2 11:38:39 2006-5-2 17:43:52 338.65 1477.0707
48 3037   陈辉 200408214019       502.237 2006-5-2 11:40:02 2006-5-2 11:40:04 340.033 1477.0243
49 5043   徐世刚 200408265908       477.586 2006-5-2 11:23:26 2006-5-2 11:23:28 323.433 1476.6149
50 2011   李存发 200508215122  灰白条 501.528 2006-5-2 11:39:49 2006-5-2 11:39:51 339.817 1475.8767
51 5035   朱立新 200508027175       478.288 2006-5-2 11:24:17 2006-5-2 11:24:18 324.283 1474.9093
52 3040   张海涛 200508027931       502.77 2006-5-2 11:41:06 2006-5-2 11:45:28 341.1 1473.9666
53 2042   胡建忠 200508030750       504.715 2006-5-2 11:42:28 2006-5-2 11:42:29 342.467 1473.7624
54 1036   姬增坤 200408260569               499.873 2006-5-2 11:39:13 2006-5-2 17:43:52 339.217 1473.6083
55 3006   姜洪福 200508029309  雨点   502.104 2006-5-2 11:40:45 2006-5-2 11:40:47 340.75 1473.526
56 2065   赵常仁 200508029786  石板   502.336 2006-5-2 11:41:02 2006-5-2 11:41:30 341.033 1472.9836
57 2066   邢进华 200508215680  雨点   501.073 2006-5-2 11:40:37 2006-5-2 11:40:39 340.617 1471.0746
58 1047   李伟 200408260061       500.801 2006-5-2 11:40:35 2006-5-2 11:41:03 340.583 1470.4228
59 3040   张海涛 200508029950  深雨点 502.77 2006-5-2 11:42:00 2006-5-2 11:45:31 342 1470.0877
60 1022   金连贵 200508030085  灰白条 494.871 2006-5-2 11:36:43 2006-5-2 11:40:28 336.717 1469.6941
61 1072   刘志鹏 200508180808  雨点   499.522 2006-5-2 11:39:55 2006-5-2 11:39:57 339.917 1469.5411
62 1022   金连贵 200408262429  灰白条 494.871 2006-5-2 11:36:52 2006-5-2 11:37:24 336.867 1469.0397
63 3033   于海光 200408097625  红/降  502.067 2006-5-2 11:41:52 2006-5-2 11:41:53 341.867 1468.6033
64 3006   姜洪福 200508031185       502.104 2006-5-2 11:42:06 2006-5-2 11:42:19 342.1 1467.7112
65 3999   邓勇 200508029349  红/降  502.73 2006-5-2 11:42:38 2006-5-2 11:45:40 342.633 1467.255
66 1018   陈玉慧 200508026310       500.57 2006-5-2 11:41:20 2006-5-2 11:44:27 341.333 1466.5151
67 1061   胡宝双 200308063615  雨点   500.402 2006-5-2 11:41:18 2006-5-2 11:41:19 341.3 1466.1647
68 2011   李存发 200408264188  雨点   501.528 2006-5-2 11:42:06 2006-5-2 11:42:07 342.1 1466.0275
69 3037   陈辉 200508029216       502.237 2006-5-2 11:42:39 2006-5-2 11:42:40 342.65 1465.7435
70 1056   宋清廉 200408260241  红愣   495.401 2006-5-2 11:38:05 2006-5-2 11:38:07 338.083 1465.3236
71 1038   林彦观 200508030264       498.192 2006-5-2 11:40:18 2006-5-2 12:25:43 340.3 1463.9788
72 1030   祖国 200308064746       499.901 2006-5-2 11:41:29 2006-5-2 11:41:30 341.483 1463.9118
73 2011   李存发 200508215121       501.528 2006-5-2 11:42:37 2006-5-2 11:43:40 342.617 1463.8153
74 2023   顾大光 200508029087       499.246 2006-5-2 11:41:05 2006-5-2 11:45:16 341.083 1463.7082
75 1022   金连贵 200408241852  灰白条 494.871 2006-5-2 11:38:18 2006-5-2 11:38:56 338.3 1462.817
76 1056   宋清廉 200508025423  红/降  495.401 2006-5-2 11:38:59 2006-5-2 11:41:22 338.983 1461.4332
77 3033   于海光 200408268850  红/降  502.067 2006-5-2 11:43:36 2006-5-2 11:43:37 343.6 1461.1962
78 3025   郑启友 200508034554       505.438 2006-5-2 11:46:17 2006-5-2 11:46:17 346.283 1459.6096
79 3019   辛岩仲 200508029578       503.084 2006-5-2 11:44:43 2006-5-2 11:44:45 344.717 1459.4116
80 1069   韩家本 200308064224       498.238 2006-5-2 11:41:29 2006-5-2 17:43:52 341.483 1459.0419
81 3040   张海涛 200508029980       502.77 2006-5-2 11:44:47 2006-5-2 11:52:15 344.783 1458.2216
82 3012   张峰 200508215188       507.467 2006-5-2 11:48:01 2006-5-2 11:48:02 348.017 1458.1673
83 3040   张海涛 200508027910  深雨点 502.77 2006-5-2 11:44:48 2006-5-2 11:52:11 344.8 1458.1496
84 3022   黄星 200508215333  雨点   502.356 2006-5-2 11:44:38 2006-5-2 11:44:39 344.633 1457.655
85 3040   张海涛 200508027914  雨点   502.77 2006-5-2 11:44:56 2006-5-2 11:52:11 344.933 1457.5874
86 3040   张海涛 200508027935  雨点   502.77 2006-5-2 11:44:56 2006-5-2 11:52:12 344.933 1457.5874
87 2066   邢进华 200408268088       501.073 2006-5-2 11:43:50 2006-5-2 11:47:34 343.833 1457.315
88 3040   张海涛 200508029992       502.77 2006-5-2 11:45:02 2006-5-2 11:52:16 345.033 1457.165
89 1022   金连贵 200508032020       494.871 2006-5-2 11:39:37 2006-5-2 11:42:10 339.617 1457.1444
90 3006   姜洪福 200508033682  灰白条 502.104 2006-5-2 11:44:55 2006-5-2 11:44:56 344.917 1455.7241
91 1048   于洪波 200408262547       497.887 2006-5-2 11:42:04 2006-5-2 17:43:52 342.067 1455.5248
92 1084   王伟 200508032764  灰白条 495.967 2006-5-2 11:40:48 2006-5-2 17:43:52 340.8 1455.3022
93 3999   邓勇 200508033080  灰白条 502.73 2006-5-2 11:45:39 2006-5-2 11:50:25 345.65 1454.4481
94 1018   陈玉慧 200508027774       500.57 2006-5-2 11:44:25 2006-5-2 11:45:58 344.417 1453.3835
95 3040   张海涛 200508027916  红/降  502.77 2006-5-2 11:45:59 2006-5-2 11:52:11 345.983 1453.1639
96 3999   邓勇 200408261512  雨点   502.73 2006-5-2 11:46:21 2006-5-2 11:47:12 346.35 1451.5086
97 7012   张敬敏 200508031828  雨点   490.732 2006-5-2 11:38:10 2006-5-2 11:38:13 338.167 1451.1528
98 2011   李存发 200508031059  雨点   501.528 2006-5-2 11:45:42 2006-5-2 11:45:43 345.7 1450.7608
99 7019   李玉堂 200508013679  雨点   489.729 2006-5-2 11:38:02 2006-5-2 11:38:04 338.033 1448.7609
100 5028   杨安学 200508027405       477.51 2006-5-2 11:29:38 2006-5-2 11:29:40 329.633 1448.611
101 3999   邓勇 200408261588  灰白条 502.73 2006-5-2 11:47:13 2006-5-2 11:48:43 347.217 1447.8842
102 7011   陈洪刚 200408176711       487.974 2006-5-2 11:37:43 2006-5-2 11:37:44 337.717 1444.9199
103 1022   金连贵 200508215042       494.871 2006-5-2 11:42:34 2006-5-2 11:43:41 342.567 1444.5962
104 3040   张海涛 200508029960  雨点   502.77 2006-5-2 11:48:36 2006-5-2 11:52:15 348.6 1442.2547
105 1019   蔡立杰 200508032003  雨点   500.518 2006-5-2 11:47:05 2006-5-2 11:47:06 347.083 1442.07
106 1074   乔世宏 200508034388       495.319 2006-5-2 11:43:34 2006-5-2 17:43:52 343.567 1441.6955
107 3033   于海光 200508025123       502.067 2006-5-2 11:48:16 2006-5-2 11:48:18 348.267 1441.6152
108 3019   辛岩仲 200508215391  雨白条 503.084 2006-5-2 11:49:16 2006-5-2 11:49:18 349.267 1440.3995
109 1016   杜丙恒 200508032832       498.119 2006-5-2 11:46:07 2006-5-2 12:49:02 346.117 1439.1636
110 4006   刘佳新 200408261266       480.975 2006-5-2 11:34:13 2006-5-2 11:34:14 334.217 1439.1099
111 3033   于海光 200508029819       502.067 2006-5-2 11:49:10 2006-5-2 11:49:49 349.167 1437.8993
112 2065   赵常仁 200508029053  雨点   502.336 2006-5-2 11:49:27 2006-5-2 11:49:28 349.45 1437.5046
113 1041   孙清海 200508029738       499.361 2006-5-2 11:47:23 2006-5-2 11:51:07 347.383 1437.4941
114 2011   李存发 200508031061  雨点   501.528 2006-5-2 11:49:18 2006-5-2 11:49:20 349.3 1435.8088
115 3040   张海涛 200508027989  红/降  502.77 2006-5-2 11:50:11 2006-5-2 11:52:13 350.183 1435.735
116 3040   张海涛 200508029943  雨点   502.77 2006-5-2 11:50:13 2006-5-2 11:52:14 350.217 1435.5956
117 2042   胡建忠 200508215887  雨白条 504.715 2006-5-2 11:51:37 2006-5-2 11:51:39 351.617 1435.4113
118 4039   王建凡 200508033119       481.323 2006-5-2 11:35:30 2006-5-2 11:35:31 335.5 1434.6438
119 1022   金连贵 200508030091       494.871 2006-5-2 11:44:58 2006-5-2 11:46:55 344.967 1434.5459
120 1022   金连贵 200508030837  雨点   494.871 2006-5-2 11:44:58 2006-5-2 12:00:02 344.967 1434.5459
121 1022   金连贵 200408262415       494.871 2006-5-2 11:45:03 2006-5-2 11:45:13 345.05 1434.2008
122 1022   金连贵 200508030838  雨点   494.871 2006-5-2 11:45:08 2006-5-2 12:01:45 345.133 1433.8559
123 5044   梁超 200508033873  雨点   478.37 2006-5-2 11:33:43 2006-5-2 11:33:44 333.717 1433.4601
124 1047   李伟 200508034099  雨点   500.801 2006-5-2 11:49:23 2006-5-2 11:49:24 349.383 1433.3869
125 3033   于海光 200508025122       502.067 2006-5-2 11:50:30 2006-5-2 11:51:20 350.5 1432.4308
126 4006   刘佳新 200508033618       480.975 2006-5-2 11:35:56 2006-5-2 11:35:57 335.933 1431.7587
127 3019   辛岩仲 200508029547  雨点   503.084 2006-5-2 11:51:25 2006-5-2 11:51:26 351.417 1431.587
128 2022   王海波 200508032479       500.649 2006-5-2 11:49:43 2006-5-2 11:49:44 349.717 1431.5832
129 1024   胡志伟 200508033005       499.938 2006-5-2 11:49:14 2006-5-2 11:49:15 349.233 1431.5314
130 1055   孙宏伟 200508028804       500.429 2006-5-2 11:49:40 2006-5-2 11:49:41 349.667 1431.1588
131 2028   刘存才 200408264078  雨点   500.331 2006-5-2 11:49:40 2006-5-2 11:49:41 349.667 1430.8785
132 1030   祖国 200408261469       499.901 2006-5-2 11:49:30 2006-5-2 11:49:31 349.5 1430.3319
133 3012   张峰 200508030909       507.467 2006-5-2 11:54:51 2006-5-2 11:54:52 354.85 1430.0888
134 2038   佟洪亮 200508029782       502.598 2006-5-2 11:51:33 2006-5-2 11:51:34 351.55 1429.6629
135 1032   常江 200308242103  红轮   497.703 2006-5-2 11:48:35 2006-5-2 17:43:52 348.583 1427.7891
136 1015   宋晓伟 200508025614  红/降  500.152 2006-5-2 11:50:20 2006-5-2 11:50:22 350.333 1427.6474
137 1054   王林杰 200408241728  雨白条 500.439 2006-5-2 11:50:40 2006-5-2 11:50:41 350.667 1427.1061
138 1030   祖国 200508030410       499.901 2006-5-2 11:50:18 2006-5-2 11:51:02 350.3 1427.0654
139 3040   张海涛 200508029952  雨点   502.77 2006-5-2 11:52:20 2006-5-2 12:10:38 352.333 1426.9739
140 1019   蔡立杰 200408264034  雨点   500.518 2006-5-2 11:50:46 2006-5-2 11:50:47 350.767 1426.9244
141 3019   辛岩仲 200508215357  雨点   503.084 2006-5-2 11:52:39 2006-5-2 11:56:38 352.65 1426.5816
142 3022   黄星 200508030883  雨点   502.356 2006-5-2 11:52:09 2006-5-2 11:52:10 352.15 1426.5398
143 1777   刘强 200508029314  雨点   498.313 2006-5-2 11:49:21 2006-5-2 11:49:22 349.35 1426.4005
144 3024   卢玉夫 200508034212               502.702 2006-5-2 11:52:27 2006-5-2 17:43:52 352.45 1426.3073
145 9012   袁刚 200408097806               557.228 2006-5-2 12:30:45 2006-5-2 17:43:54 390.75 1426.0473
146 2066   邢进华 200508031920       501.073 2006-5-2 11:51:27 2006-5-2 11:51:28 351.45 1425.7305
147 5044   梁超 200508215716       478.37 2006-5-2 11:35:37 2006-5-2 11:35:38 335.617 1425.345
148 3999   邓勇 200508215146  雨点   502.73 2006-5-2 11:52:45 2006-5-2 11:52:47 352.75 1425.1736
149 5555   赵峰 200508028886               474.636 2006-5-2 11:33:11 2006-5-2 17:43:51 333.183 1424.5505
150 1030   祖国 200408261490  灰白条 499.901 2006-5-2 11:50:56 2006-5-2 11:52:34 350.933 1424.4913
151 3012   张峰 200108227738  雨点   507.467 2006-5-2 11:56:19 2006-5-2 11:56:23 356.317 1424.2009
152 4033   门国旗 200508034842               479.232 2006-5-2 11:36:42 2006-5-2 17:43:52 336.7 1423.3205
153 1056   宋清廉 200508025424  雨点   495.401 2006-5-2 11:48:06 2006-5-2 11:48:07 348.1 1423.1571
154 5039   孙剑 200508034862       479.323 2006-5-2 11:36:57 2006-5-2 11:36:59 336.95 1422.5345
155 2023   顾大光 200508030997  雨白条 499.246 2006-5-2 11:51:06 2006-5-2 11:51:07 351.1 1421.9482
156 1022   金连贵 200408241858       494.871 2006-5-2 11:48:12 2006-5-2 11:50:10 348.2 1421.2263
157 1047   李伟 200408260064  红/降  500.801 2006-5-2 11:52:25 2006-5-2 11:52:26 352.417 1421.0467
158 1022   金连贵 200308240491       494.871 2006-5-2 11:48:15 2006-5-2 11:48:28 348.25 1421.0222
159 3033   于海光 200308244203  红/降  502.067 2006-5-2 11:53:31 2006-5-2 11:53:33 353.517 1420.2061
160 4013   马福全 200508033334       479.363 2006-5-2 11:37:36 2006-5-2 11:39:10 337.6 1419.9141
161 1084   王伟 200508032767               495.967 2006-5-2 11:49:18 2006-5-2 17:43:52 349.3 1419.8884
162 3024   卢玉夫 200508215456               502.702 2006-5-2 11:54:11 2006-5-2 17:43:52 354.183 1419.3284
163 1072   刘志鹏 200508034172       499.522 2006-5-2 11:51:58 2006-5-2 11:51:59 351.967 1419.2296
164 1018   陈玉慧 200508031003  灰白条 500.57 2006-5-2 11:52:43 2006-5-2 11:52:46 352.717 1419.1831
165 5035   朱立新 200508215942       478.288 2006-5-2 11:37:03 2006-5-2 11:37:05 337.05 1419.0417
166 1047   李伟 200408260068       500.801 2006-5-2 11:52:56 2006-5-2 11:53:57 352.933 1418.969
167 2065   赵常仁 200508029059  石板   502.336 2006-5-2 11:54:01 2006-5-2 11:54:02 354.017 1418.9601
168 1019   蔡立杰 200508032016  灰白条 500.518 2006-5-2 11:52:45 2006-5-2 11:52:47 352.75 1418.9029
169 2011   李存发 200508031043       501.528 2006-5-2 11:53:36 2006-5-2 11:53:37 353.6 1418.3484
170 3019   辛岩仲 200508215340       503.084 2006-5-2 11:54:52 2006-5-2 11:54:56 354.867 1417.6692
171 1040   付振敏 200508031997  灰白条 501.332 2006-5-2 11:53:45 2006-5-2 11:53:47 353.75 1417.1929
172 7019   李玉堂 200408005808       489.729 2006-5-2 11:45:36 2006-5-2 11:45:38 345.6 1417.0399
173 5031   司宝军 200508027236               477.298 2006-5-2 11:36:55 2006-5-2 17:43:52 336.917 1416.6634
174 5052   王洪江 200508033730               473.706 2006-5-2 11:34:24 2006-5-2 17:43:52 334.4 1416.5849
175 5030   王亚州 200508180430  雨点   480.131 2006-5-2 11:38:57 2006-5-2 11:38:58 338.95 1416.5246
176 3040   张海涛 200508028983  雨点   502.77 2006-5-2 11:54:56 2006-5-2 12:10:33 354.933 1416.5209
177 3040   张海涛 200508029938  雨白条 502.77 2006-5-2 11:55:03 2006-5-2 12:10:35 355.05 1416.0541
178 3222   王立军 200508215487  雨点   503.111 2006-5-2 11:55:25 2006-5-2 11:58:15 355.417 1415.5513
179 1056   宋清廉 200508025714  雨点   495.401 2006-5-2 11:50:00 2006-5-2 11:50:01 350 1415.4314
180 1071   杨复俊 200508025505               500.21 2006-5-2 11:53:33 2006-5-2 17:43:52 353.55 1414.8211
181 1063   高贵祥 200508023603               500.827 2006-5-2 11:54:00 2006-5-2 17:43:52 354 1414.7655
182 5028   杨安学 200408262841  雨点   477.51 2006-5-2 11:37:37 2006-5-2 11:37:38 337.617 1414.3541
183 4006   刘佳新 200308242407       480.975 2006-5-2 11:40:05 2006-5-2 11:40:06 340.083 1414.2871
184 1022   金连贵 200508032018       494.871 2006-5-2 11:50:14 2006-5-2 12:03:27 350.233 1412.9765
185 3040   张海涛 200508028981  雨白条 502.77 2006-5-2 11:55:53 2006-5-2 12:10:32 355.883 1412.7396
186 1022   金连贵 200508030098       494.871 2006-5-2 11:50:18 2006-5-2 11:58:21 350.3 1412.7062
187 3033   于海光 200408098180  雨点   502.067 2006-5-2 11:55:24 2006-5-2 11:55:25 355.4 1412.6815
188 1022   金连贵 200408262418  灰白条 494.871 2006-5-2 11:50:22 2006-5-2 11:53:14 350.367 1412.4361
189 3999   邓勇 200408260815       502.73 2006-5-2 11:55:56 2006-5-2 11:56:06 355.933 1412.4287
190 3006   姜洪福 200508215314       502.104 2006-5-2 11:55:33 2006-5-2 11:55:35 355.55 1412.1896
191 7019   李玉堂 200508103776       489.729 2006-5-2 11:46:55 2006-5-2 11:47:39 346.917 1411.6604
192 3222   王立军 200508215486  雨点   503.111 2006-5-2 11:56:31 2006-5-2 11:56:32 356.517 1411.1838
193 2011   李存发 200508215127       501.528 2006-5-2 11:55:25 2006-5-2 11:55:26 355.417 1411.0974
194 1022   金连贵 200408262423       494.871 2006-5-2 11:50:48 2006-5-2 11:54:56 350.8 1410.6927
195 1041   孙清海 200508215879  雨点   499.361 2006-5-2 11:53:59 2006-5-2 11:54:00 353.983 1410.692
196 3006   姜洪福 200508215311  雨点   502.104 2006-5-2 11:56:00 2006-5-2 11:57:07 356 1410.4045
197 4039   王建凡 200508033113  雨点   481.323 2006-5-2 11:41:16 2006-5-2 11:41:17 341.267 1410.4001
198 3037   陈辉 200408213007  雨点   502.237 2006-5-2 11:56:08 2006-5-2 11:56:10 356.133 1410.2512
199 1056   宋清廉 200508216075  雨点   495.401 2006-5-2 11:51:23 2006-5-2 11:51:33 351.383 1409.8605
200 7019   李玉堂 200508216017       489.729 2006-5-2 11:47:30 2006-5-2 11:49:21 347.5 1409.2921
201 4006   刘佳新 200508033628       480.975 2006-5-2 11:41:20 2006-5-2 11:41:39 341.333 1409.1078
202 1056   宋清廉 200508025431       495.401 2006-5-2 11:51:40 2006-5-2 11:53:06 351.667 1408.7219
203 5052   王洪江 200408261774               473.706 2006-5-2 11:36:16 2006-5-2 17:43:52 336.267 1408.7199
204 2066   邢进华 200408260306       501.073 2006-5-2 11:55:42 2006-5-2 11:55:45 355.7 1408.6955
205 4015   李强 200508031255               481.88 2006-5-2 11:42:06 2006-5-2 17:43:52 342.1 1408.594
206 7012   张敬敏 200508031827  雨点   490.732 2006-5-2 11:48:29 2006-5-2 11:48:31 348.483 1408.195
207 1024   胡志伟 200408263182       499.938 2006-5-2 11:55:02 2006-5-2 11:55:04 355.033 1408.1452
208 5039   孙剑 200508215544       479.323 2006-5-2 11:40:29 2006-5-2 11:40:30 340.483 1407.7737
209 1022   金连贵 200208242963  雨点   494.871 2006-5-2 11:51:35 2006-5-2 11:51:42 351.583 1407.551
210 4016   陈鹏 200508033396               481.545 2006-5-2 11:42:09 2006-5-2 17:43:52 342.15 1407.409
211 5035   朱立新 200408262896       478.288 2006-5-2 11:39:53 2006-5-2 11:39:54 339.883 1407.2137
212 3033   于海光 200408264007  红/降  502.067 2006-5-2 11:56:47 2006-5-2 11:56:57 356.783 1407.2055
213 2011   李存发 200508031033       501.528 2006-5-2 11:56:27 2006-5-2 11:56:58 356.45 1407.008
214 3040   张海涛 200508029987       502.77 2006-5-2 11:57:23 2006-5-2 12:10:41 357.383 1406.8101
215 3040   张海涛 200508027982  雨白条 502.77 2006-5-2 11:57:24 2006-5-2 12:10:31 357.4 1406.7431
216 4014   宋跃军 200208192585       480.239 2006-5-2 11:41:32 2006-5-2 11:41:32 341.533 1406.1277
217 3040   张海涛 200508029979  雨点   502.77 2006-5-2 11:57:40 2006-5-2 12:10:39 357.667 1405.693
218 1019   蔡立杰 200508027779  雨点   500.518 2006-5-2 11:56:05 2006-5-2 11:56:06 356.083 1405.6217
219 2042   胡建忠 200532213777  雨点   504.715 2006-5-2 11:59:07 2006-5-2 11:59:08 359.117 1405.4333
220 1016   杜丙恒 200508032838  雨点   498.119 2006-5-2 11:54:27 2006-5-2 12:52:26 354.45 1405.3294
221 3040   张海涛 200508028986  红/降  502.77 2006-5-2 11:57:53 2006-5-2 12:10:34 357.883 1404.8446
222 3012   张峰 200408268741  雨点   507.467 2006-5-2 12:01:15 2006-5-2 12:01:16 361.25 1404.7529
223 3011   邱文友 200432116610       503.206 2006-5-2 11:58:13 2006-5-2 11:58:14 358.217 1404.7519
224 1030   祖国 200508030416       499.901 2006-5-2 11:55:52 2006-5-2 11:55:53 355.867 1404.7411
225 3006   姜洪福 200508031187  雨点   502.104 2006-5-2 11:57:44 2006-5-2 11:58:39 357.733 1403.5719
226 5030   王亚州 200508027139       480.131 2006-5-2 11:42:06 2006-5-2 11:42:07 342.1 1403.4814
227 3019   辛岩仲 200508030854  雨点   503.084 2006-5-2 11:58:35 2006-5-2 11:58:36 358.583 1402.9778
228 5044   梁超 200408268936  灰白条 478.37 2006-5-2 11:40:59 2006-5-2 11:41:00 340.983 1402.9145
229 4014   宋跃军 200408261130       480.239 2006-5-2 11:42:20 2006-5-2 11:43:03 342.333 1402.8417
230 4039   王建凡 200408261603       481.323 2006-5-2 11:43:07 2006-5-2 11:43:08 343.117 1402.7956
231 1022   金连贵 200508030094       494.871 2006-5-2 11:52:53 2006-5-2 11:56:38 352.883 1402.3657
232 1026   徐庆有 200508216096  雨白条 500.518 2006-5-2 11:56:59 2006-5-2 12:04:24 356.983 1402.078
233 5034   韩宝来 200508034746       478.402 2006-5-2 11:41:14 2006-5-2 11:41:15 341.233 1401.9805
234 3019   辛岩仲 200508029545       503.084 2006-5-2 11:58:51 2006-5-2 12:00:09 358.85 1401.934
235 3025   郑启友 200508034551  红愣   505.438 2006-5-2 12:00:34 2006-5-2 12:00:34 360.567 1401.7866
