赛绩快报

齐齐哈尔市信鸽协会2006年夏日赛300公里边昭比赛成绩

来源:齐齐哈尔市信鸽协会   发表时间:2006-06-05 15:12:30   浏览数:6996   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
司放地:边昭 当天天气:晴 司放日期:2006-6-4 5:20:00  
经度:123 经分:9 经秒:34.000 当天风向:南         参赛羽数:112 录取羽数:103  
经度:44 经分:35 经秒:16.000 当天风力:南         制表日期:2006-6-5 10:47:25  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)
1 1072   刘志鹏 200408264583  石板   309.887 2006-6-4 8:34:39 2006-6-4 8:34:41 194.65 1592.0216
2 3012   张峰 200508030902  雨点   317.713 2006-6-4 8:39:49 2006-6-4 8:39:50 199.817 1590.0199
3 2042   胡建忠 200508030750       314.45 2006-6-4 8:43:09 2006-6-4 8:43:10 203.15 1547.871
4 4013   马福全 200508216114       291.651 2006-6-4 8:29:50 2006-6-4 8:33:51 189.833 1536.3556
5 7011   陈洪刚 200408176498  灰白条 304.126 2006-6-4 8:38:38 2006-6-4 8:38:41 198.633 1531.095
6 3019   辛岩仲 200508028402       313.604 2006-6-4 8:45:51 2006-6-4 8:45:52 205.85 1523.4588
7 3033   于海光 200408097625  红/降  312.474 2006-6-4 8:45:12 2006-6-4 8:45:13 205.2 1522.7778
8 1041   孙清海 200508032506  雨点   309.727 2006-6-4 8:43:37 2006-6-4 8:49:14 203.617 1521.1254
9 7019   李玉堂 200508216027       305.913 2006-6-4 8:41:16 2006-6-4 8:41:18 201.267 1519.9362
10 7019   李玉堂 200508216021       305.913 2006-6-4 8:41:21 2006-6-4 8:42:50 201.35 1519.3097
11 1040   付振敏 200308060675  红/降  311.733 2006-6-4 8:45:25 2006-6-4 8:45:26 205.417 1517.5618
12 3040   张海涛 200508029995  红愣   313.259 2006-6-4 8:46:50 2006-6-4 12:58:03 206.833 1514.5504
13 1024   胡志伟 200508033028  雨点   310.289 2006-6-4 8:44:56 2006-6-4 8:44:57 204.933 1514.0997
14 1016   杜丙恒 200508032840  雨点   308.454 2006-6-4 8:43:45 2006-6-4 10:05:28 203.75 1513.8847
15 1019   蔡立杰 200408268085  红/降  310.916 2006-6-4 8:46:42 2006-6-4 8:53:39 206.7 1504.1896
16 6011   韩国明 200508031406       304.701 2006-6-4 8:42:44 2006-6-4 8:47:35 202.733 1502.967
17 3019   辛岩仲 200508029536       313.604 2006-6-4 8:49:02 2006-6-4 8:49:04 209.033 1500.2607
18 7019   李玉堂 200508103776       305.913 2006-6-4 8:44:07 2006-6-4 8:44:22 204.117 1498.714
19 1040   付振敏 200508028386  红/降  311.733 2006-6-4 8:48:14 2006-6-4 8:48:15 208.233 1497.0394
20 3333   孙浩 200508215996       312.969 2006-6-4 8:49:05 2006-6-4 8:49:07 209.083 1496.8649
21 2031   史庆伟 200508026626       311.841 2006-6-4 8:48:28 2006-6-4 9:04:07 208.467 1495.877
22 1041   孙清海 200508029735       309.727 2006-6-4 8:47:10 2006-6-4 8:47:32 207.167 1495.0595
23 3019   辛岩仲 200508215344       313.604 2006-6-4 8:49:57 2006-6-4 8:50:36 209.95 1493.708
24 2013   牛传江 200308060501       311.876 2006-6-4 8:49:11 2006-6-4 9:26:00 209.183 1490.9242
25 3040   张海涛 200508029992       313.259 2006-6-4 8:50:22 2006-6-4 12:56:21 210.367 1489.1071
26 1016   杜丙恒 200508028739       308.454 2006-6-4 8:47:10 2006-6-4 10:07:10 207.167 1488.9147
27 3013   张宏玉 200508030641  红愣   311.949 2006-6-4 8:49:44 2006-6-4 8:49:45 209.733 1487.3625
28 7019   李玉堂 200508216029       305.913 2006-6-4 8:45:52 2006-6-4 8:51:24 205.867 1485.974
29 1055   孙宏伟 200308062826       310.988 2006-6-4 8:49:17 2006-6-4 8:49:18 209.283 1485.9688
30 7019   李玉堂 200408005826       305.913 2006-6-4 8:46:00 2006-6-4 8:46:11 206 1485.0146
31 3040   张海涛 200508029938  雨白条 313.259 2006-6-4 8:51:26 2006-6-4 12:51:15 211.433 1481.5994
32 3040   张海涛 200508029954  红愣   313.259 2006-6-4 8:51:37 2006-6-4 12:54:39 211.617 1480.3111
33 3012   张峰 200408260142       317.713 2006-6-4 8:54:59 2006-6-4 8:55:00 214.983 1477.8517
34 3019   辛岩仲 200508032175  雨白条 313.604 2006-6-4 8:52:19 2006-6-4 9:03:32 212.317 1477.0555
35 5044   梁超 200508033873  雨点   289.202 2006-6-4 8:35:48 2006-6-4 8:35:48 195.8 1477.0276
36 3030   宋治中 200308244279  雨点   313.232 2006-6-4 8:52:05 2006-6-5 10:38:03 212.083 1476.9312
37 1024   胡志伟 200508215924       310.289 2006-6-4 8:50:16 2006-6-4 8:53:59 210.267 1475.6904
38 1026   徐庆有 200308063339  雨点   310.861 2006-6-4 8:50:53 2006-6-4 8:57:10 210.883 1474.0923
39 3033   于海光 200308109955  雨点   312.474 2006-6-4 8:51:59 2006-6-4 8:52:00 211.983 1474.0522
40 1026   徐庆有 200508029534  雨点   310.861 2006-6-4 8:51:07 2006-6-4 8:55:28 211.117 1472.4584
41 3033   于海光 200508025089       312.474 2006-6-4 8:52:17 2006-6-4 8:53:32 212.283 1471.969
42 3012   张峰 200508030909       317.713 2006-6-4 8:55:57 2006-6-4 8:56:31 215.95 1471.2341
43 3333   孙浩 200508215998       312.969 2006-6-4 8:52:47 2006-6-4 8:52:49 212.783 1470.8365
44 1021   刘卫星 200508030025       312.532 2006-6-4 8:53:38 2006-6-4 8:53:40 213.633 1462.9388
45 2013   牛传江 200408262697       311.876 2006-6-4 8:53:12 2006-6-4 9:50:23 213.2 1462.833
46 1041   孙清海 200408267409  雨点   309.727 2006-6-4 8:51:55 2006-6-4 8:51:57 211.917 1461.5486
47 2028   刘存才 200508027767       310.462 2006-6-4 8:52:48 2006-6-4 8:52:49 212.8 1458.938
48 2042   胡建忠 200532213777  雨点   314.45 2006-6-4 8:56:10 2006-6-4 8:56:12 216.167 1454.6624
49 4039   王建凡 200508033106       293.508 2006-6-4 8:41:59 2006-6-4 8:45:42 201.983 1453.1322
50 1022   金连贵 200408241877       305.326 2006-6-4 8:50:10 2006-6-4 8:50:11 210.167 1452.778
51 1037   赵雷 200508029591  雨点   310.76 2006-6-4 8:53:58 2006-6-4 9:40:27 213.967 1452.3735
52 3033   于海光 200408268844       312.474 2006-6-4 8:55:09 2006-6-4 8:56:34 215.15 1452.3542
53 1018   陈玉慧 200508027774       310.979 2006-6-4 8:55:30 2006-6-4 9:00:34 215.5 1443.058
54 3033   于海光 200408264002  雨点   312.474 2006-6-4 8:56:35 2006-6-4 8:59:37 216.583 1442.7448
55 3033   于海光 200508029819       312.474 2006-6-4 8:57:42 2006-6-4 8:58:05 217.7 1435.3422
56 6013   鄂雪飞 200408265815  雨白条 305.705 2006-6-4 8:53:51 2006-6-4 13:42:55 213.85 1429.53
57 2042   胡建忠 200508215887  雨白条 314.45 2006-6-4 9:00:28 2006-6-4 9:00:30 220.467 1426.2906
58 3012   张峰 200508215188       317.713 2006-6-4 9:02:49 2006-6-4 9:02:50 222.817 1425.8921
59 6011   韩国明 200508031419       304.701 2006-6-4 8:54:45 2006-6-4 8:54:47 214.75 1418.8638
60 3033   于海光 200308244207  雨白条 312.474 2006-6-4 9:01:21 2006-6-4 9:01:22 221.35 1411.6738
61 1018   陈玉慧 200508215100  红/降  310.979 2006-6-4 9:00:32 2006-6-4 9:02:06 220.533 1410.1246
62 1055   孙宏伟 200408266205       310.988 2006-6-4 9:00:47 2006-6-4 9:00:48 220.783 1408.5686
63 3040   张海涛 200508028990  深雨点 313.259 2006-6-4 9:02:36 2006-6-4 12:40:25 222.6 1407.2731
64 1019   蔡立杰 200508032005  雨点   310.916 2006-6-4 9:01:25 2006-6-4 9:01:26 221.417 1404.2102
65 3040   张海涛 200508028981  雨白条 313.259 2006-6-4 9:03:07 2006-6-4 12:37:01 223.117 1404.0122
66 2031   史庆伟 200508215463       311.841 2006-6-4 9:02:25 2006-6-4 9:02:26 222.417 1402.0556
67 3033   于海光 200308062854  红/降  312.474 2006-6-4 9:04:23 2006-6-4 9:04:24 224.383 1392.5921
68 4012   刘德龙 200208193988  红愣   293.586 2006-6-4 8:51:05 2006-6-4 8:51:06 211.083 1390.8557
69 3011   邱文友 200508033032  红愣   313.476 2006-6-4 9:05:49 2006-6-4 9:05:49 225.817 1388.186
70 3033   于海光 200508025110       312.474 2006-6-4 9:05:14 2006-6-4 9:07:22 225.233 1387.3367
71 3025   郑启友 200508034556  雨点   315.785 2006-6-4 9:07:44 2006-6-4 9:07:44 227.733 1386.6458
72 2028   刘存才 200508030794       310.462 2006-6-4 9:04:28 2006-6-4 9:04:30 224.467 1383.1075
73 1041   孙清海 200508025782       309.727 2006-6-4 9:04:18 2006-6-4 9:04:19 224.3 1380.8604
74 1021   刘卫星 200508030020       312.532 2006-6-4 9:06:22 2006-6-4 9:06:24 226.367 1380.6429
75 2068   潘黎明 200508026618  红/降  311.952 2006-6-4 9:06:42 2006-6-4 9:06:44 226.7 1376.0565
76 1021   刘卫星 200508215133  雨点   312.532 2006-6-4 9:07:10 2006-6-4 9:09:27 227.167 1375.7808
77 1024   胡志伟 200508033015  红/降  310.289 2006-6-4 9:05:42 2006-6-4 9:14:11 225.7 1374.7851
78 3033   于海光 200508025101  雨点   312.474 2006-6-4 9:07:21 2006-6-4 9:08:53 227.35 1374.4183
79 1021   刘卫星 200508030019  雨点   312.532 2006-6-4 9:07:48 2006-6-4 9:07:56 227.8 1371.9579
80 1018   陈玉慧 200508031003  灰白条 310.979 2006-6-4 9:08:52 2006-6-4 9:08:53 228.867 1358.7761
81 1022   金连贵 200308240499       305.326 2006-6-4 9:05:04 2006-6-4 9:05:05 225.067 1356.6005
82 3040   张海涛 200508029952  雨点   313.259 2006-6-4 9:13:15 2006-6-4 12:52:57 233.25 1343.0182
83 5030   王亚州 200508180429  雨点   290.503 2006-6-4 8:58:53 2006-6-4 9:00:34 218.883 1327.2068
84 4039   王建凡 200508033109       293.508 2006-6-4 9:01:30 2006-6-4 9:01:30 221.5 1325.0926
85 2038   佟洪亮 200508029782       312.777 2006-6-4 9:17:25 2006-6-4 9:38:05 237.417 1317.4162
86 7019   李玉堂 200408005808       305.913 2006-6-4 9:17:41 2006-6-4 9:26:01 237.683 1287.063
87 3019   辛岩仲 200508028760       313.604 2006-6-4 9:39:11 2006-6-4 9:39:13 259.183 1209.9713
88 3040   张海涛 200508028983  雨点   313.259 2006-6-4 9:38:59 2006-6-4 12:38:43 258.983 1209.5736
89 1055   孙宏伟 200508026885       310.988 2006-6-4 9:38:14 2006-6-4 9:42:05 258.233 1204.2922
90 3040   张海涛 200508028998  雨点   313.259 2006-6-4 9:43:00 2006-6-4 12:42:07 263 1191.0989
91 5030   王亚州 200508027139       290.503 2006-6-4 9:24:14 2006-6-4 9:24:15 244.233 1189.4502
92 1072   刘志鹏 200408214465       309.887 2006-6-4 9:56:52 2006-6-4 9:56:54 276.867 1119.263
93 5030   王亚州 200508180428       290.503 2006-6-4 9:48:36 2006-6-4 9:48:37 268.6 1081.545
94 1037   赵雷 200508215403  雨点   310.76 2006-6-4 10:15:56 2006-6-4 10:15:57 295.933 1050.1026
95 5044   梁超 200408268932  雨点   289.202 2006-6-4 10:05:23 2006-6-4 10:05:24 285.383 1013.382
96 5028   杨安学 200408262841  雨点   288.307 2006-6-4 10:33:09 2006-6-4 10:33:10 313.15 920.6674
97 5030   王亚州 200508027140       290.503 2006-6-4 10:55:08 2006-6-4 10:55:09 335.133 866.829
98 2042   胡建忠 200508006796       314.45 2006-6-4 12:03:41 2006-6-4 12:03:43 403.683 778.9528
99 7011   陈洪刚 200408176711       304.126 2006-6-4 12:19:35 2006-6-4 12:19:36 419.583 724.8292
100 2068   潘黎明 200508026616  雨点   311.952 2006-6-4 13:12:46 2006-6-4 13:12:47 472.767 659.843
101 7011   陈洪刚 200508104414  雨白条 304.126 2006-6-4 13:49:00 2006-6-4 13:49:02 509 597.497
102 7011   陈洪刚 200508104417       304.126 2006-6-4 14:50:23 2006-6-4 14:54:07 570.383 533.1961
103 3019   辛岩仲 200508034271  雨点   313.604 2006-6-4 16:52:32 2006-6-4 17:05:47 692.533 452.8362
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论